Vibonese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Mengoni Riccardo Portiere | 6.5 | |
16 | Ciotti Pietro Difensore | 6 | |
21 | Vergara Jherson Difensore | 5.5 | |
5 | Risaliti Giacomo 53' Difensore | 5.5 | |
2 | Mahrous Amir Difensore | 6 | |
25 | Cattaneo Luca Centrocampista | 5.5 | |
8 | Basso Gianmarco Centrocampista | 6 | |
7 | Grillo Paolo 80' Centrocampista | 6 | |
10 | Spina Marco Attaccante | 6 | |
9 | La Ragione Domenico 62' Attaccante | 6.5 | |
17 | Senesi Yuri 53' Attaccante | 5.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Marson Leonardo Portiere | ||
3 | Alvaro Nicola Difensore | ||
4 | Polidori Mattia 53' Difensore | 6 | |
20 | Mauceri Giovanni Difensore | ||
14 | Tumbarello Giorgio Centrocampista | ||
15 | Bellini Filippo 53' Centrocampista | 6 | |
24 | Fomov Gheorghe Centrocampista | ||
19 | Persano Mattia 62' Attaccante | 6 | |
27 | Leone Alberto Attaccante | ||
7 | Mamadou Bara Ngom 80' Attaccante | 5.5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Roselli Giorgio |
Calcio Catania
Titolari | |||
---|---|---|---|
32 | Borriello Francesco Portiere | 6 | |
26 | Calapai Luca Difensore | 6 | |
17 | Giosa Antonio 84' Difensore | 6 | |
18 | Monteagudo Juan Difensore | 6 | |
19 | Pinto Giovanni Difensore | 5.5 | |
8 | Rosaia Giacomo Centrocampista | 6.5 | |
4 | Maldonado Luis 90' Centrocampista | 6 | |
5 | Provenzano Alessandro 90' Centrocampista | 6.5 | |
11 | Ceccarelli Tommaso 61' Attaccante | 6 | |
20 | Russini Simone 61' Attaccante | 5 | |
7 | Russotto Andrea Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Truppo Michele Portiere | ||
10 | Reginaldo 61' Attaccante | 6.5 | |
14 | Piccolo Antonio 61' Attaccante | 6.5 | |
29 | Zanchi Andrea 84' Difensore | 6 | |
30 | Frisenna Giulio 90' Centrocampista | 6 | |
31 | Russo Flavio Attaccante | ||
33 | Bianco Gabriel 90' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Baldini Francesco |
Stadio: Luigi Razza di Vibo Valentia.
Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco;
Assistenti: Fabio Mattia Festa di Avellino ed Amedeo Fine di Battipaglia;
Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli.
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio ore 17:30. Vibonese e Catania alla prima gara della stagione, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Serie C. | ||
14' | Vibonese Pericolosa: punizione di La Ragione che si stampa sul palo. | |
35' | Occasione Catania: Provenzano lascia scorrere per Russotto che gli restituisce la sfera e a tu per tu con Mengoni sciupa tutta calciando addosso al portiere. | |
Fine primo tempo. Finisce cosí il primo tempo. Vibonese pericolosa con La Ragione in diverse occasioni ma senza trovare la via della rete | ||
49' | Punizione Catania: Ceccarelli colpisce in pieno la traversa | |
55' | Rigore Catania : Palla messa dentro da Provenzano per Ceccarelli che viene atterrato. Calcio di rigore | |
56' | Sul dischetto si presenta Russini che calcia trovando la pronta risposta di Mengoni | |
53' | Sostituzione Vibonese: dentro Polidori e Bellini per Risaliti e Senesi | |
61' | Sostituzione Catania: entrano Reginaldo e Piccolo per Ceccarelli e Russini | |
62' | Sostituzione Vibonese: Persano sostituisce La Ragione | |
64' | Occasione Catania: tiro dalla distanza di Maldonado che si spegne di poco sul fondo | |
80' | Sostituzione Vibonese: entra Ngom per Grillo | |
84' | Sostituzione Catania: Zanchi prende il posto di | |
Fine secondo tempo. Non sono bastati 96 minuti di gioco,saranno supplementari | ||
90' | Sostituzione Catania: dentro Frisenna e Bianco per Maldonado e Provenzano | |
99' | Rigore per il Catania: Reginaldo serve di tacco Piccolo in area di rigore e viene atterrato. L'Arbitro non ha dubbi e fischia il penalty | |
100' | Sul dischetto si presenta Reginaldo che spiazza Mengoni facendo 1 a 0 | |
Fine primo tempo supplementare. Finisce cosí il primo tempo. Catania che trova il vantaggio al secondo rigore di giornata | ||
Fine partita. Triplice fischio: Il Catania si impone grazie alla rete di Reginaldo |
Esordio ufficiale stagionale per le due squadra, nel primo turno di Coppa Italia Serie C.
Tanti gli assenti tra gli etnei. Non convocati i portieri Sala e Stancampiano, tra i pali a sorpresa Borriello, preferito a e Truppo, lo scorso anno in D con l’Enna. Fuori anche l’ultimo arrivato, l’attaccante Sipos.
Tutti presenti in casa rossoblù anche Jherson Vergara, squalificato per due turni da scontare in campionato dal Giudice sportivo, a seguito dello schiaffo rifilato a Montalto nellamichevole con la Reggina. Stasera dovrebbe essere in campo, mentre salterà le sfide di campionato con Picerno e Virtus Francavilla.