28 Settembre 2022
Serie D > Girone I
Scafetta Francesco 50'
De Marco Antonino 88'
Rotulo Riccardo 59'
Vibonese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Mengoni Riccardo Portiere | 6,5 | |
23 | Tazza Salvatore 82' Difensore | 7,5 | |
5 | Nallo Nicolas Attaccante | 5 | |
13 | Bonnin Gaetano Difensore | 7 | |
24 | Trajkovski Dejan Difensore | 6,5 | |
32 | Anzelmo Domenico Centrocampista | 6 | |
14 | Basualdo Martinez 45' Centrocampista | 6,5 | |
31 | De Marco Antonino Centrocampista | 6,5 | |
7 | Szymanowski Alex 82' Attaccante | 6,5 | |
17 | Albisetti Federico 45' Attaccante | 5 | |
10 | Balla Besmir 45' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Rendic Dino Portiere | ||
8 | Hernaiz Luis 45' Trequartista | 6 | |
9 | Martiniello Antonio 45' Attaccante | 6 | |
11 | Vari Federico Centrocampista | ||
19 | Sparandeo Luca 82' Difensore | sv | |
28 | Palazzo Roberto 82' Difensore | ||
42 | Giammarinaro Pietro Centrocampista | ||
72 | Politi Alessandro Attaccante | ||
90 | Scafetta Francesco 45' Centrocampista | 6,5 |
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Valenti Federico Portiere | 6 | |
2 | Vitolo Roberto 68' Difensore | 6 | |
5 | Calaiò Benito Difensore | 6 | |
6 | Orlando Giulio Difensore | 6 | |
7 | Pino Emiliano 82' Centrocampista | 6 | |
4 | Mudasiru Jalilu Centrocampista | 5,5 | |
8 | Frisenna Giulio 87' Centrocampista | 6 | |
3 | Cannia Mario Leonardo 88' Centrocampista | 5 | |
10 | Rotulo Riccardo Trequartista | 6,5 | |
9 | Baldeh Alieu Attaccante | 5,5 | |
11 | Minacori Calogero 77' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Sienko Eliasz Portiere | ||
13 | Bertella Denny Mirko 82' Difensore | sv | |
14 | Rubino Gabriele Corrado 77' Difensore | 6 | |
15 | Puccio Vincenzo 88' Centrocampista | ||
16 | Marcellino Placido Centrocampista | ||
17 | Saito Leonardo Mattias 87' Attaccante | ||
18 | Ficarra Samuel Centrocampista | ||
19 | Ouattara Adamzaki 68' Attaccante | 6 | |
20 | Izco Rodrigo Ariel Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Arbitro: Michele Coppola di Castellammare di Stabia
Assistenti: Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia & Davide Eliso di Castellammare di Stabia
Stadio: Luigi Razza di Vibo Valentia
NOTE Spettatori 300 circa Angoli 6-4
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Luigi Razza" di Vibo Valentia per la 2a giornata del campionato di Serie D, i gialloblu di mr. Romano rendono visita alla Vibonese dopo la prima sconfitta maturata in casa contro il Castrovillari | ||
3' | Rompe il ghiaccio la Vibonese con il filtrante di Tazza che pesca Albisetti il quale gonfierebbe anche la rete, ma a gioco fermo per posizione di offside | |
10' | Risposta licatese con Frisenna che crossa in area, una deviazione favorisce Minacori il quale ci prova con un tiro a giro che fa la barba al palo | |
12' | Torna a bussare la Vibonese con Szymanowski, il suo cross ribattuto sui piedi di Anzelmo, il tentativo del giovane di mr. Modica viene deviato in corner da Calaiò | |
15' | Punizione di Rotulo per la testa di Balde che non inquadra lo specchio della porta | |
17' | Licata che sembra aver approcciato con maggior piglio la sfida e si rende pericolosa dalle parti di Mengoni con l'assistenza di Balde che serve in area Minacori, destro centrale dal limite | |
33' | Punizione di Szymanowski che fischia vicino alla trasversale della porta di Valenti | |
40' | Lancio parabolico di Basualdo per la corsa di Szymanowski che di prima prova a servire Albisetti, trovando la provvidenziale chiusura da parte di Calaiò | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Luigi Raffa", risultato ad occhiali fin qui tra Vibonese e Licata, poche le emozioni in campo | ||
45' | Inizia con un triplo cambio la ripresa per la Vibonese, dentro Martiniello, Hernaiz e Scafetta per Basualdo, Albisetti e Balla | |
46' | Filtrante di Balde per l'inserimento di Minacori che calcia forte riscaldando i guantoni di Mengoni | |
50' | Vibonese in vantaggio grazie alla marcatura di Scafetta, appena entrato devia in porta il tentativo strozzato di Martiniello | |
52' | Rilancio profondissimo di Valenti che innesca Minacori il quale dal limite ci prova di controbaldo, centrale il suo tentativo | |
54' | Giocata solitaria di Pino, il quale prova a servire Balde. La sfera resta in area, tra le proteste dei calciatori gialloblu per un possibile fallo ai danni del n.9 | |
59' | Hernaiz allarga per Scafetta che con il mancino calcia alto da ottima posizione | |
60' | Rotulo salta tre avversari, allarga per Pino il quale calcia con il destro trovando una deviazione che per poco non beffa Mengoni | |
62' | Partita vivace, con il duetto tra Tazza e Szymanowski, che libera Scafetta al tiro il quale non riesce a ridabire in rete da pochi passi | |
65' | Trajkosvki perde un sanguinoso pallone che avvia la ripartenza del Licata firmata Pino-Balde, con quest'ultimo che duetta con Rotulo, destro del n.9 che esalta i riflessi di Mengoni | |
66' | Sponda con il tacco di Martiniello per Szymanowski che esalta i riflessi di Valenti | |
68' | Primo cambio per mr. Romano che getta nella mischia Ouattara in luogo di Vitolo | |
69' | Premiata la mossa del tecnico siciliano che arriva al pari con Frisenna che serve Minacori il quale innesca Rotulo, tunnel ai danni di Nallo e piattone per il parziale 1 a 1 | |
75' | Ancora proteste per il Licata per un possibile atterramento ai danni di Minacori | |
78' | Ultima azione di Minacori che lascia campo a Rubino, torna ad un più abbottonato 3-5-2 mr. Romano | |
79' | Coast to coast di Balde, che strappa per 60 metri palla al piede. Forse un pizzico nel finale di azione per l'ex Marina di Ragusa che trova comunque uno splendido intervento salva risultato di Mengoni | |
82' | Tazza fa letteralmente il solco sul binario di competenza, cross svirgolato da Pino che facilita la volè di Szymanowski, larga di un soffio | |
83' | Ancora cambi con Bertella che prende il posto di Pino | |
84' | Doccia gelata per il Licata. Rinvio profondo dalla difesa, confusione in area licatese, ne approfitta De Marco che mette dentro un tiro cross trovando la sfortunata deviazione di Valenti, che anticipa il possibile tap in di Scafetta | |
85' | Prova a correre ai ripari mr. Romano dentro Puccio per Cannia | |
90' | Scampoli di gara anche per Saito in luogo di Frisennza | |
93' | Assalto all'arma bianca del Licata con Rotulo che da posizione defilata cerca la testa di Orlando, il quale impatta bene, ma non inquadra lo specchio della porta | |
Fine partita. Triplice fischio al "Luigi Razza" di Vibo Valentia. La Vibonese porta a casa i 3 punti grazie alle marcature di Scafetta e De Marca, solo per i tabellini il parziale 1 a 1 siglato da Rotulo. Licata che nella prossima uscita ospiterà il Catania al "Dino Liotta" |