26 Ottobre 2024
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Doumbouya Fode 23'
Signorelli Alessandro 40'
Privitera Mattia 67'
Corpace Matthias 46'
Lupo Samuele 50'
Teamsport U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Azzarelli Matteo Portiere | |
2 | Ursino Cosimo Joele Difensore | |
5 | Nicolosi Andrea 61' Difensore | |
6 | Bisicchia Simone Difensore | |
11 | Galioto Alessandro 42' Centrocampista | |
4 | Molino Valerio Carmelo 51' Centrocampista | |
10 | Signorelli Alessandro Centrocampista | |
8 | Ferrara Michele Centrocampista | |
3 | Montagna Daniele 48' Centrocampista | |
9 | Cappello Simone 68' Attaccante | |
7 | Doumbouya Fode 70' Attaccante |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Pappalardo Francesco Portiere | ||
13 | Carmeni Nicolo Vito 42' Difensore | ||
14 | Leonardi Cristian 68' Difensore | sv | |
19 | Cubeda Davide Rosario 70' Difensore | sv | |
17 | Cutispoto Angelo Centrocampista | ||
18 | Fazio Gabriele 48' Centrocampista | ||
20 | Passini Lorenzo Centrocampista | ||
15 | Privitera Mattia 51' Attaccante | ||
16 | Benigno Francesco Mario 61' Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ardita Giuseppe |
La Meridiana U15 Èlite
Titolari | ||
---|---|---|
99 | Faro Andrea Portiere | |
2 | Busà Simone Difensore | |
5 | Linguanti Rocco Difensore | |
6 | Gardali Raphael Difensore | |
3 | Mammana Mirko Difensore | |
8 | Crisafulli Francesco Centrocampista | |
4 | Zappia Vittorio Centrocampista | |
7 | Palazzo Vincenzo Centrocampista | |
11 | Corpace Matthias Attaccante | |
9 | Granvillano Alessandro Attaccante | |
10 | Maugeri Damiano Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
79 | Battiato Mario Portiere | |
13 | Magno Jacopo Difensore | |
20 | Sicurella Sebastiano Difensore | |
14 | Bertolo Nunzio Centrocampista | |
15 | Ardito Diego Centrocampista | |
16 | Lupo Samuele Attaccante | |
17 | Dilettuoso Antonino Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Andrea Ragonese |
3' | Punizione di Fode, larga un paio di metri alla destra di Faro. | |
4' | coast to coast di un imprendibile Fode che si presenta solo a tu per tu col portiere, conclusione dritta per dritta sul palo con Faro che poco e nulla avrebbe potuto. | |
18' | è ancora una palla inattiva a spaventare l’estremo difensore della Meridiana che smanaccia il piazzato di Ferrara. | |
20' | show di Fode, azione che parte da destra, il numero 7 è abile ad accentrarsi e a calciare ma trova la resistenza del muro avversario. | |
21' | Teamsport pericolosa con l’angolo dalla sinistra dove di testa Molino spedisce di poco a lato. | |
23' | la Teamsport raccoglie i frutti del lavoro e passa in vantaggio: imbucata coi giri giusti di Cappello per Fode che stavolta è freddo sotto porta, portando avanti i suoi. Fode che non esulta, nella circostanza, per rispetto della squadra nella quale ha militato prima di vestire la maglia biancazzurra. | |
29' | Fode, costantemente una spina nel fianco della retroguardia rossazzurra, mette alto da buona posizione con un lob a giro alto di poco sopra la traversa. | |
31' | a Meridiana non resta a guardare e si fa vivo con Corpace il cui pallone attraversa tutta l’area di rigore senza che vi arrivino compagni. | |
Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che termina sul punteggio di 1-0 in favore della Teamsport Millennium, sostanzialmente meritato per quanto prodotto e visto nei primi 35 di gioco. | ||
40' | Ripresa che inizia nel migliore dei modi per la Teamsport che al 5’ beneficia della concessione di un calcio di rigore. Bravo Ferrara a credere e a rincorrere un pallone gestito con troppa pigrizia da Linguanti, ingenuo il 5 ospite a travolgerlo, nessuna esitazione per l’arbitro che ravvisa gli estremi per il calcio di rigore trasformato abilmente da Signorelli. | |
42' | Inizia la partita di Carmeni subentrato in luogo di Galioto. | |
45' | la palla gol che avrebbe potuto chiudere il match con largo anticipo, l’ ennesimo assolo di Fode non si concretizza con la conclusione che tarda ad arrivare. | |
46' | Gol sbagliato, gol subito, e puntualmente la dura legge del gol punisce la Teamsport che all’11’ si vede dimezzare il proprio vantaggio con il diagonale vincente di Corpace. | |
47' | Fode prova a riscattarsi con un pallonetto da posizione impossibile che poco non trova il bersaglio vincente. | |
48' | Secondo cambio tra le file della Teamsport con Fazio che prende il posto di Montagna. | |
50' | Al quarto d’ora La Meridiana rimette il match sui binari dell’equilibrio e lo fa con la bellissima rete di Lupo che calcia all’angolino dove Azzarelli non arriva. Premiato il carattere della squadra di Mimmo Provenzano che non ha desistito, rimasta in partita. | |
51' | Valzer di cambi nel contempo con Privitera che entra per Molino. | |
61' | è il momento di Benigno per Nicolosi. | |
63' | ci prova Privitera, Faro non sente ragioni deviando in angolo. | |
67' | però lo stesso Privitera con una prodezza, conclusione mancina, in un fazzoletto trova l’angolino destro che batte Leone per il gol del 3-2. | |
68' | Ardita inserisce Leonardi per Cappello e nel finale spazio per Cubeda al posto di Fode. | |
Fine partita. Emozioni che proseguono fino al 3’ di recupero quando l’arbitro fischia 3 volte ponendo fine ad un incontro comunque divertente, vinto dalla Teamsport che ritorna a vincere, davanti ai propri sostenitori. Termina qui il nostro racconto, da Francesco Casicci è tutto, un caro saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima. |
Vincere per abbandonare la zona playout della classifica. Nell'anticipo della quinta giornata del campionato elitè under 15, la Team Sport cerca punti importanti contro la Meridiana. Scontro diretto apertissimo considerando che le due squadre sono divise da appena una lunghezza in classifica. Padroni di casa reduci dalla sconfitta per 2-0 contro la Katane Soccer. Sul fronte opposto, i rossoblù hanno alzato bandiera bianca tra le mura amiche contro il Torregrotta.
Arbitra l'incontro il signor Santi Emanuel Ranno di Catania.