25 Gennaio 2025
U15 Regionali > Sicilia Élite > Girone B
Doumbouya Fode 16'
Privitera Mattia 23'
Privitera Mattia 26'
Privitera Mattia 38'
Teamsport U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Azzarelli Matteo 54' Portiere | |
2 | Nicolosi Andrea 52' Difensore | |
5 | Ursino Cosimo Joele Difensore | |
6 | Graziano Riccardo Difensore | |
3 | Leonardi Cristian Centrocampista | |
4 | Pulvirenti Gabriele Centrocampista | |
8 | Ferrara Michele Centrocampista | |
10 | Cappello Simone 60' Centrocampista | |
11 | Carmeni Nicolo Vito 57' Centrocampista | |
18 | Privitera Mattia 54' Attaccante | ![]() ![]() ![]() |
7 | Doumbouya Fode 60' Attaccante | ![]() |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Bonadonna Germano 54' Portiere | |
9 | Fazio Gabriele Centrocampista | |
13 | Cutispoto Angelo 60' Centrocampista | |
14 | Benigno Francesco Mario 54' Attaccante | |
15 | Bisicchia Simone 52' Difensore | |
16 | Maugeri Manuel 60' Centrocampista | |
17 | Signorelli Alessandro Attaccante | |
19 | Galioto Alessandro 57' Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ardita Giuseppe |
Katane Soccer U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Stancanelli Gabriel Antonio Portiere | |
4 | Russo Nicholas Ignazio Difensore | |
6 | Sapienza Gregorio Biagio Difensore | |
2 | La Mattina Giovanni Gabriele Difensore | |
3 | Di Prima Filippo Difensore | |
5 | Santoro Lorenzo 35' Centrocampista | |
8 | Falco Calogero Luca Centrocampista | |
11 | Leanza Giuseppe Maria 50' Centrocampista | |
7 | Scuto Diego Centrocampista | |
9 | Maccavino Giovanni Alfio 35' Attaccante | |
10 | Zappalà David Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Dadone Dennis 35' Difensore | |
13 | Giustolisi Gaetano 35' Centrocampista | |
14 | Ravidà Aurelio 50' Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Chisari Josè |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
12' | È il numero 10 in maglia rossa, capocannoniere del campionato, a spaventare al 12’ con Azzarelli che tuttavia non si lascia intimidire, pronto alla risposta a mani aperte. | |
16' | Al 16’ la Teamsport passa in vantaggio: Fode, pescato magistralmente da Ferrara, supera Stancanelli in velocità e insacca seppur defilato a porta sguarnita. È il gol che sblocca la partita, vantaggio legittimo e meritato per l’11 di Peppe Ardita, che non si siede e ha il merito di continuare a macinare gioco. | |
21' | Al 21’ un ispiratissimo Fode apparecchia la conclusione di Ferrara che dalle retrovie calcia ed esalta Stancanelli prodigioso con un super intervento. | |
23' | Sono le prove col gol che arriva al 23’: il copione è il solito, Fode scappa sulla corsia, dirompente e imprendibile, Stancanelli fa l’ennesimo miracolo, ma non può nulla sul tap in di Privitera che sigla il 2-0. | |
26' | Al 26’ ancora un illuminante Privitera suggerisce per Fode che sguscia alla marcatura di La Mattina che lo stende causando calcio di rigore. Dagli 11 metri si incarica della battuta Mattia Privitera abile nel trasformare dagli 11 metri il penalty che vale il 3-0. | |
Fine primo tempo. Si va negli spogliatoi sul parziale di 3-0, netto e senza appello, per una Teamsport che ha sciorinato | ||
35' | Passiamo ai secondi 35 minuti, che iniziano senza cambi per la Teamsport, due avvicendamenti invece tra le file ospiti con Giustolisi e Dadone che prendono il posto di Maccavino e Santoro. | |
38' | Cappello al 3’ viene steso da Di Prima: per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore che Privitera trasforma, per la seconda volta, laterale sotto la traversa. | |
52' | Iniziano i cambi: al 17’ Bisicchia prende il posto di Nicolosi. Al 19’ spazio a Benigno in luogo di un applauditissimo Privitera, cambio anche tra i pali con Bonadonna che rileva Azzarelli. | |
57' | Galioto sostituisce Carmeni. | |
60' | Al 25’ inizia la partita di Maugeri e Cutispoto che entrano al posto di Fode e Cappello. | |
Fine partita. Non succede più nulla sino al triplice fischio di chiusura. Cala il sipario al Bonaiuto Somma di Mascalucia, Teamsport che fa un balzo proiettandosi in zona Playoff, giornata non delle più felici per la Katane Soccer che rimane comunque al 3•posto in piena zona Playoff. |
Quarta giornata di ritorno nel campionato U15 Élite, al Bonaiuto Somma di Mascalucia la Teamsport Millennium riceve la Katane Soccer, a caccia di uno squillo, il primo di un 2025 fin qui caratterizzato da buone prestazioni culminate in 3 pareggi.
Katane Soccer reduce, invece, dalla vittoria per 2-1 contro il Torregrotta, preziosa in chiave Playoff. Scorgiamo l’11 scelto da mister Giuseppe Ardita che dal 1’ schiera la Teamsport con Azzarelli in porta, linea a 3 di difesa composta da Nicolosi, Ursino e Graziano; Leonardi e Carmeni quinti di centrocampo, Pulvirenti, Ferrara e Cappello in mezzo al campo, Privitera e Fode a dividersi il reparto d’attacco.
Dirige la partita Cristian Sparta della sezione di Acireale quando passiamo, grazie alle immagini a cura di Andrea Giuffrida, al racconto dei primi 35 di gioco.
Teamsport che imprime subito un indirizzo forte e deciso al match.