Sporting Vallone
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Maugeri Antonio Salvato Portiere | 6 | |
2 | Di Giovanni Difensore | 5,5 | |
18 | Fruci Giuseppe 46' Difensore | 5,5 | |
6 | Pedro Difensore | 5,5 | |
3 | Immesi Giuseppe Difensore | 6 | |
7 | Panepinto Cosimo 61' Centrocampista | 5,5 | |
4 | Palazzo Raffaele Centrocampista | 5 | |
8 | Speciale Filippo Centrocampista | 5,5 | |
10 | Corso Francesco Attaccante | 5 | |
9 | Messina Fabio Attaccante | 5,5 | |
11 | Di Simone Antonio 90' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Azzaretto Francesco Portiere | ||
13 | Di Marco Difensore | ||
14 | Filippone Davide 90' Centrocampista | sv | |
15 | Galeotto Antonio 78' Attaccante | sv | |
5 | Chiparo Difensore | ||
17 | Candela Patrick 46' Attaccante | 5,5 | |
16 | Polito Giuseppe 78' Centrocampista | sv |
Geraci
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Ceesay Lamin Portiere | 6,5 | |
2 | Scalisi Samuele Calogero 56' Difensore | 6 | |
5 | Mar Mohamed 66' Difensore | 6 | |
18 | Chiazzese Rosario Difensore | 6 | |
3 | Ferrera Marco Difensore | 6,5 | |
7 | Saluto Salvatore 62' Centrocampista | 6 | |
8 | Bisogno Matteo Centrocampista | 6,5 | |
4 | Bognanni Simone Centrocampista | 7 | |
11 | Grimaudo Alessio 72' Attaccante | 6 | |
9 | Sanyong Sainey 82' Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Macaluso Marco Portiere | ||
13 | Velardi Claudio 72' Attaccante | 6 | |
14 | De Santis Valerio Difensore | ||
15 | Valenza Stefano Difensore | ||
16 | Marsala Giovanni 62' Centrocampista | 6 | |
17 | Cucchiara Sergio 82' Centrocampista | sv | |
19 | Iannolino Daniele 66' Difensore | 6 | |
20 | Di Maggio Michele 56' Centrocampista | 6 | |
21 | Pirrotta Pietro Difensore |
ARBITRO: Fabio Caruso di Palermo
ASSISTENTI: Francesco Di Venti di Enna & Salvatore Barbanera di Palermo
STADIO: Comunale di “Campofranco” CL
Inizio primo tempo. Calcio d'inizio al "Comunale" di Campofranco (CL) per la XXIV giornata del campionato di Eccellenza siciliana Gir. A | ||
2' | Primo brivido per il Geraci, sugli sviluppi di uno schema da corner dello Sporting Vallone, Bisogno nel tentativo di rinviare per poco non inganna Ceesay | |
7' | Reazione madonita con il destro secco di Alessio Grimaudo dai 25 metri circa, che termina largo | |
23' | Sporting Vallone che prova ad insidiare la prota di Ceesay con una buona trama avvolgente che libera al tiro De Simone, largo il destro del numero 11 | |
26' | Blaugrana in vantaggio, Bognanni lavora deliziosamente un pallone in mediana prima di scucchiaiare in area, li dove Sanyong tocca quando basta per mandare fuori giri Maugeri Guarda il video | |
29' | Geraci che gioca sul velluto, tacco di Sanyong a liberare Grimaudo il quale serve sul secondo palo Saluto che non arriva per un soffio a correggere in rete | |
33' | Altra spettacolare azione del Geraci, sponda di Sanyoing per Serio che trova il corridoio giusto per Saluto, si deve superare Maugeri sul tentativo ravvicinato dell'esterno madonita | |
34' | Monologo blaugrana, poco dopo la mezz'ora Ferrara va vicino all'eurogoal di giornata con un sinistro al volo dai 30 metri | |
40' | Sul finire di frazione Sporting Vallone che prova ad alleggerire il forcing avversario con il mancino di Immesi, neutralizzato in corner da Ceesay | |
43' | Giallo all'indirizzo di Messina, reo di aver protestato veementemente con il direttore di gara | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al comunale di Campofranco, Geraci in vantaggio, meritatamente, grazie alla rete di Sainey Sanyong | ||
50' | Corner da sinistra dello Sporting Vallone sul quale svetta Messina, senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta di Ceesay | |
56' | Primo cambio per Mr. Grimaudo che getta nella mischia Michele Di Maggio in luogo di Scalisi | |
59' | Calcio di punizione da destra per i madoniti che liberano al tiro Serio, largo di poco il destro del capitano blaugrana | |
67' | Altro cambio per il Geraci, staffetta in difesa con Iannolino che rileva Momo Mahr | |
70' | Geraci che torna a spingere in avanti, ancora con un buon fraseggio sull'out mancino, Bognanni per Sanyong, filtrante per Serio, il sinistro del capitano madonita da solo l'illusione del goal | |
73' | Staffetta in attacco per il Geraci, dentro Velardi, fuori Grimaudo | |
80' | Sporting Vallone che prova a sfruttare il campo in ampiezza, il destro conclusivo di De Simone fa solo il solletico a Ceesay | |
82' | Altro cambio, fuori il match winner Sanyong, dentro Serigo Cucchiara | |
85' | Ceesay tiene alta la guardia respingendo i continui traversoni provenienti dalle corsie esterne | |
92' | Nel finale tentativo alla disperata di Immesi che sorvola la trasversale della porta di Ceesay | |
93' | Ammonito Matteo Bisogno per gioco pericoloso | |
Fine partita. Triplice fischio al Comunale di Campofranco, il Geraci si impone sullo Sporting Vallone grazie alla rete di Sanyong |
Probabilmente la vittoria più importante di questo campionato per il Geraci. Già i tre punti ottenuti la scorsa settimana contro un ostico Pro Favara offrivano degli spunti di riflessione interessanti riguardo allo stato di salute della squadra. Ma vincere fuori casa contro un avversario diretto come lo Sporting Vallone, nel momento più delicato del campionato, può voler dire solo una cosa: il Geraci fa sul serio e punta dritto verso i play off. I ragazzi di mister Grimaudo hanno avuto lo straordinario merito di rendere pressoché inoffensivi i padroni di casa che, solo nei primi 10 minuti del secondo tempo sono riusciti a prendere in mano il pallino del gioco. Per tutto il resto della partita a dettare i tempi è stato il Geraci che, nel corso del primo tempo, dopo i tentativi andati a vuoto di Ferrara e Saluto, va in vantaggio con un gol di rapina di Sanyong. La prima frazione di gioco si chiude con il tentativo di Serio che va vicino al raddoppio. All’inizio del secondo tempo, come si diceva, la reazione dello Sporting Vallone, ma è un fuoco di paglia. Claudio Grimaudo comprende subito il momento di difficoltà dei suoi ed ancora una volta mostra una grandissima capacità di cambiare il corso degli eventi con indovinate sostituzioni: 5 cambi che, oltre a spezzare la partita, restituiscono vivacità alla manovra dei madoniti che portano a casa con tranquillità il bottino pesante di 3 punti. Quarto posto consolidato, in condominio con la Sancataldese, +8 dalla sesta in classifica, 3 punti guadagnati sull’Akragas ed uno sulla capolista Dattilo. Sabato prossimo il match casalingo contro il Cus Palemro sarà la prima di 6 finali che dividono la squadra del patron Francesco Giaconia da un traguardo storico.
Fonte Madonie Press