17 Settembre 2023
Serie D > Girone I
Russotto Andrea 46'
Russotto Andrea 48'
Alma Giuliano 53'
Pasqualino Alessandro 44'
Pappalardo Majchol 83'
Siracusa Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Lamberti Stefano Portiere | 6 | |
2 | Di Paola Matteo Difensore | 7 | |
5 | Markic Toni Difensore | 6,5 | |
6 | Benassi Maikol Difensore | 6 | |
3 | Sena Francesco 69' Difensore | 6,5 | |
8 | Aliperta Domenico 66' Centrocampista | 6,5 | |
4 | Limonelli Carmelo 68' Centrocampista | 6,5 | |
11 | Vacca Raffaele Centrocampista | 6,5 | |
10 | Russotto Andrea 78' Attaccante | 8 | |
9 | Maggio Domenico Attaccante | 6,5 | |
7 | Alma Giuliano 68' Attaccante | 7,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Dima Alberto Portiere | ||
13 | Gozzo Federico Difensore | ||
14 | Scaletta Gabriele 69' Attaccante | 6 | |
15 | Suhs Joaquin Centrocampista | ||
16 | Palmisano Luca 68' Centrocampista | 6 | |
17 | Forchignone Michele 68' Centrocampista | 6 | |
18 | Favetta Ciro Attaccante | ||
19 | Faella Alessio 78' Attaccante | 6 | |
20 | Teijo Leandro 66' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cacciola Gaspare |
Locri 1909
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Lanziani Robertino Portiere | 6,5 | |
19 | Di Venosa Rocco Difensore | 5 | |
33 | Pasqualino Alessandro Difensore | 6,5 | |
6 | Aquino Davide Difensore | 6 | |
80 | Moreira Barbosa Wilson Difensore | 6 | |
30 | Bova Francesco Centrocampista | 5 | |
4 | Morrone Mariano Centrocampista | 5,5 | |
8 | Diakhate Abdou Lahat Centrocampista | 6,5 | |
41 | De Leonardis Gabriele 65' Centrocampista | 5 | |
7 | Pappalardo Majchol Centrocampista | 6,5 | |
47 | Ouattara Adamzaki 78' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Spagnulo Lorenzo Portiere | ||
9 | Catalano Giuseppe Attaccante | ||
10 | Marin Carlos Facundo 78' Attaccante | 5,5 | |
11 | Piccolo Carmelo Attaccante | ||
17 | Buzzi Casermeiro Conrado 65' Centrocampista | 6 | |
21 | Coluccio Nicholas Centrocampista | ||
23 | Pipicella Giuseppe Centrocampista | ||
27 | Catalano Alessandro Attaccante | ||
99 | Cuomo Vittorio Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Panarello Maurizio |
Arbitro: Sebastian Petrov di Roma 1
Assistenti: Cristiano Rosati di Roma 2 e Andrea Scionti di Roma 1
Stadio: Nicola De Simone di Siracusa
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Nicola De Simone" di Siracusa per la 2a giornata di Serie D. Per il Girone I il Siracusa di mr. Cacciola reduce dal pari esterno contro il Canicattí ospita il Locri vincente nell'ultima uscita nel derby contro il San Luca | ||
4' | Azzurri subito all'arrembaggio, vicini al vantaggio con il mancino largo di poco di Alma | |
19' | Ancora Alma ad innescare il terminale offensivo Domenico Maggio, colpo di testa flebile facile preda di Lanzini | |
38' | Gara molto spezzettata, ritmi blandi. Il Siracusa prova ad alzare i giri del proprio motore con Limonelli in break offensivo che serve Alma, mancino che si stampa sul palo, ma a gioco fermo per posizione di offside ravvisata dal primo assistente | |
43' | Locri che prova a mettere il naso fuori con un tiro dal limite di Diakhate, deviato in corner | |
44' | Dagli sviluppi dello stesso, palla che attraversa tutta l'area di rigore trovando Pasqualino che dapprima ci prova un destro rimpallato dalla diversa, sulla ribattuta ancora Pasqualino fredda Lamberti per il vantaggio amaranto | |
46' | Il Siracusa riacciufa il pari prima del duplice fischio, con un colpo di testa che fredda Lanziani su un assist delizioso da parte di Giuliano Alma | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Nicola De Simone" di Siracusa, Russotto pareggia allo scadere l'iniziale vantaggio amaranto siglato da Pasqualino | ||
48' | Siracusa che riparte fortissimo nella ripresa, con un'ottima azione sviluppata in verticale sull'asse Limonelli, Alma, scarico a destra per la sovrapposizione di De Paola, sul secondo palo è anche il capitano degli azzurri Andrea Russotto a beffare Lanziani con una deviazione sotto misura | |
53' | Siracusa che mostra i muscoli, azione avvolgente partita a destra e conclusa a sinistra con la penetrazione di Russotto, che serve Alma tutto solo in area. 3 a 1 per gli uomini di Gaspare Cacciola | |
66' | Primo cambio per mr. Cacciola poco dopo l'ora di gioco, Teijo rileva Aliperta tra le fila dei leoni azzurri | |
68' | Ancora cambi per il Siracusa, Forchignone rileva Limonelli. Esordio in campionato anche per Palmisano che prende il posto di Alma | |
72' | Alza bandiera bianca Francesco Sena, costretto al cambio mr. Cacciola che getta nella mischia al suo posto Scaletta | |
83' | Accorcia le distanze il Locri, proprio quando il Siracusa sembrava in pieno controllo del match sussulto d'orgoglio calabrese con Pappalardo che batte Lamberti | |
Fine partita. Triplice fischio al "Nicola De Simone", il Siracusa porta a casa i primi tre punti del campionato con un brivido nel finale |