Eccellenza > Calabria > Girone A
Russo Antonio 26'
Russo Antonio 72'
Sersale Calcio 1975
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Parrottino Paolo Portiere | 6 | |
6 | Tutino Simone Difensore | 6 | |
25 | Tassoni Carlo Difensore | 6.5 | |
5 | Scalise Salvatore Difensore | 6 | |
2 | Menniti Angelo Centrocampista | 6.5 | |
7 | Pascuzzi Domenico Centrocampista | 6 | |
8 | Comito Francesco 66' Centrocampista | 6 | |
23 | De Fazio Antonio Centrocampista | 7 | |
19 | Grandinetti Davide 86' Trequartista | 6 | |
11 | Dezai Ange Tresor 78' Attaccante | 6 | |
9 | Russo Antonio 89' Attaccante | 7.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Camastra Giuseppe Portiere | ||
3 | Scarfone Matteo Difensore | ||
4 | Torchia Francesco 78' Difensore | sv | |
13 | Nisticò Giacinto Difensore | ||
24 | Capellupo Carmine Difensore | ||
17 | Talarico Domenico 89' Centrocampista | sv | |
10 | Nesticò Matteo 66' Attaccante | ||
20 | Talarico Roberto Attaccante | ||
30 | Cristaudo Giuseppe 86' Attaccante | sv |
ASD Bocale Calcio ADMO
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Parisi Gabriele Portiere | 6.5 | |
6 | Buda Santo Difensore | 5 | |
3 | Manganaro Salvatore Difensore | 5.5 | |
4 | Ambrogio Consolato Centrocampista | 5.5 | |
5 | Araniti Domenico Centrocampista | 5.5 | |
8 | Arigò Antonio Centrocampista | 6 | |
2 | Isabella Gianfranco Centrocampista | 5.5 | |
9 | Bianchini Giancarlo Attaccante | 5.5 | |
10 | Foti 46' Attaccante | 5.5 | |
11 | Giorgiò Paolo 76' Attaccante | 6 | |
7 | Zampaglione Domenico 86' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Falduto Portiere | ||
13 | Letizia Simone Difensore | ||
14 | Triolo Francesco Difensore | ||
16 | Megale Antonino 46' Difensore | 5.5 | |
19 | Pipicella Giuseppe 76' Difensore | 6 | |
15 | Coppola Nicoló Centrocampista | ||
17 | Benedetto Giovanni Centrocampista | ||
20 | Neri Alessio Centrocampista | ||
18 | Falcone Rosario 86' Attaccante | sv |
Arbitro: Riccardo Ghinelli (Roma 2)
Assistenti: Domenico Zappino (Vibo Valentia) – Federico Luccisano (Taurianova)
Stadio: Ferrarizzi di Sersale (CZ)
Inizio primo tempo. Inizia la Ventunesima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Sersale reduce dal pari per 1 a 1 contro l Isola capo Rizzuto Boca Melito reduce dal pari per 1 a 1 contro il Gioiosa | ||
6' | Aziona corale del Sersale che libera al tiro Grandinetti che si divora il gol del vantaggio | |
8' | Discesa solitaria di De Fazio che termina di poco sul fondo | |
11' | Conclusione dalla distanza di Arigó che termina sopra la traversa | |
19' | Lancio lungo di Parrottino per De Fazio che di testa prova a servire Dezai che viene anticipato da Araniti che per poco non si fa autogol | |
21' | Corner dalla sinistra che arriva a Giorgió che calcia al volo centrando la traversa | |
25' | Filtrante di De Fazio per Grandinetti che si accentra e calcia trovando la deviazione di Parisi sulla traversa | |
26' | Dal corner che ne consegue,palla messa dentro su cui svetta Russo che di testa manda in rete | |
29' | Palla in profonditá di Menniti che serve Dezai che calcia da pochi massi mandando la sfera fuori | |
35' | Serpentina di Comito che calcia mandando fuori | |
Inizio primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 | ||
52' | Punizione di Zampaglione che termina di poco sul fondo | |
55' | Punizione di Russo che termina sopra la traversa | |
61' | Corner dalla sinistra su cui svetta Russo che di testa manda alto sopra la traversa | |
71' | Palla di Nesticó per Russo che si gira e viene atterrato da Buda. Calcio di rigore | |
72' | Sul dischetto si presenta Russo che manda in rete | |
74' | Dezai appoggia per Menniti che mette dentro un cross per Russo che colpisce di testa trovando la deviazione di Parisi che arriva a Defazio che rimette dentro sempre per Russo che di testa colpisce di testa | |
78' | Entra Torchia per Dezai | |
86' | Entra Cristaudo per Grandinetti | |
88' | Corner dalla sinistra su cui si avventa Tassoni che di testa manda fuori | |
89' | Entra Domenico Talarico al posto del man of the match Russp | |
Fine partita. Termina cosí il match. Sersale si impone per 2 a 0 |