16 Dicembre 2023
U14 Regionali > Calabria Élite > Girone Unico
Turiano Domenico 10'
Mazzeo Daniel Alberto 42'
Castellano Andrea 49'
Arena Francesco Karol 72'
Segato U14 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Celi Mathias Ladis Portiere | |
27 | Piombo Giovanni Difensore | |
5 | Sapone Vincenzo Difensore | |
2 | Puccio Gregorio Difensore | |
6 | Provenzano Francesco Centrocampista | |
4 | Mazzeo Daniel Alberto Centrocampista | |
8 | Laganà Giona Centrocampista | |
10 | Turiano Domenico Centrocampista | |
3 | Lopreiato Paolo Centrocampista | |
9 | Collura Santo Attaccante | |
11 | Gattuso Alessandro Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
23 | Delorenzo Giuseppe Portiere | |
15 | Laface Marco Difensore | |
18 | D’Ali’ Riccardo Difensore | |
19 | Arena Francesco Karol Centrocampista | |
26 | Barbatano Fabio Centrocampista | |
7 | Fusaro Alessandro Attaccante | |
22 | Castellano Andrea Attaccante | |
28 | Comito Giuseppe Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cassalia Antonino |
Morrone U14 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Gerundino Gaetano Portiere | |
6 | Martino Samuele Difensore | |
5 | Cairo Corrado Difensore | |
2 | Serpentino Pierdaniel Difensore | |
3 | Calabrone Francesco Difensore | |
9 | Puterio Davide Centrocampista | |
8 | Conforti Ferdinando Centrocampista | |
11 | Paura Andrea Trequartista | |
10 | Cucunato Vincenzo Pio Trequartista | |
7 | Bozzo Francesco Trequartista | |
4 | Calabrone Antonio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Iacovello Francesco Portiere | |
13 | De Marco Enrico Difensore | |
19 | Perri Emanuele Difensore | |
14 | Stancati Andrea Difensore | |
16 | Iusi Marco Centrocampista | |
15 | Minervini Emanuel Centrocampista | |
17 | Ferraro Paolo Attaccante | |
20 | Vadino Francesco Agostino Attaccante | |
18 | Vencia Giovanni Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cucunato Francesco |
Inizio primo tempo. Settima giornata del campionato Under 14 Élite Segato reduce dalla sconfitta per 2 a 0 contro lo Sporting Corigliano Morrone reduce dallo 0 a 0 contro il Rende | ||
3' | Occasione Segato: filtrante di Mazzeo per Provenzano che mette dentro per Laganá che calcia mandando sul fondo | |
8' | Occasione Segato: recupero palla di Provenzano che mette dentro per Collura che calcia trovando la respinta della difesa su cui si avventa Mazzeo che calcia dalla distanza mandando sul fondo | |
10' | Gattuso dalla destra salta Serpentino e mette dentro per Collura che calcia centrando la traversa,sulla carambola si avventa Turiano che manda in rete | |
28' | Occasione Morrone: punizione di Calabrone che colpisce la parte alta della traversa | |
35' | Occasione Segato: azione corale dei Padroni di casa che libera al tiro Provenzano che manda di poco sul fondo | |
Fine primo tempo. Termina cosí una prima frazione a senso unico. Segato avanti per 1 a 0 | ||
40' | Occasione Segato: punizione messa dentro dalla destra per Collura che colpisce di testa trovando la respinta di Gerundino | |
42' | Gattuso per Lopreiato che mette dentro per Mazzeo che manda in rete | |
43' | Sostituzione: entra Castellano per Collura | |
44' | Occasione Segato: Laganá per Gattuso che ritorna la sfera ad Laganá che se la sposta sul mancino e calcia trovando la gran risposta di Gerundino | |
46' | Sostituzioni Segato: entrano D'Ali e Arena per Piombo e Gattuso | |
49' | Azione personale di Laganá che imbuca bene per Castellano che manda in rete | |
53' | Sostituzione Segato: entra Laface per Mazzeo | |
57' | Occasione Segato: palla di D'Alí per Laganá che calcia mandando sull'esterno della rete | |
60' | Tripla Sostituzione Segato: entrano Comito,Barbatano e Delorenzo per Puccio,Turiano e Celi | |
70' | Occasione Segato: azione personale di Sapone che apre per Comito che calcia trovando la respinta del portiere | |
72' | Cross dalla destra messo dentro per Arena che si sposta la sfera sul destro e calcia mandando in rete | |
Fine partita. Termina cosí il match. Segato si impone per 4 a 0 |
Settima giornata, ultima del 2023 e di un girone d'andata molto equilibrato nei piani alti della classifica. La Segato, quarta della classe, ospita a Croce Valanidi i pari età del Morrone. Manca dal 19 novembre la vittoria agli Under 14 bianconeri che in casa hanno totalizzato 2 vittorie e un pareggio, reduci però dalla sconfitta per 2-0 contro lo Sporting Corigliano.
3-5-2 il sistema di gioco di mister Cassalia che dal 1' si affida tra i pali a Celi, linea a 3 difensiva composta da Piombo, Sapone e Puccio, Mazzeo, Laganà e Turiano in mezzo al campo, Provenzano e Lopreiato esterni a tutta fascia, tandem offensivo completato da Collura e Gattuso. A disposizione di mister Antonino Cassalia, pronti a subentrare, Delorenzo, D'Ali, La Face, Arena, Barbatano, Fusaro, Comito e Castellano.