12 Febbraio 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Cassaro Davide 49'
Fioretti Simone 35'
Scalea Calcio 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
12 | Calandra Antonino Portiere | 7 | |
24 | Frasson Calvino Valentino Difensore | 6 | |
2 | Llama Juan Difensore | 6 | |
3 | Cassaro Davide Difensore | 6.5 | |
11 | Caruso Giovanni Centrocampista | 6 | |
6 | Castellano Andrea Centrocampista | 6.5 | |
27 | Manu Solomon Andrews Centrocampista | 6 | |
10 | Aversano Valerio Centrocampista | 6 | |
21 | Casalongue Lopez Octavio Centrocampista | 6 | |
25 | Perri Manuel Attaccante | 6 | |
9 | Caruso Simone Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
22 | Martorelli Emanuele Portiere | |
18 | Troncone Francesco Difensore | |
8 | Castaldi Daniel Difensore | |
26 | Giannelli Domenico Difensore | |
5 | Chemi Ferruccio Difensore | |
15 | Fiordaliso Filippo Attaccante | |
19 | Gallo Jonathan Anthony Centrocampista | |
13 | Lagatta Pierluca Attaccante | |
17 | Paticucci Aldo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Gregorace Saverio |
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | 6.5 | |
2 | Falzia Cristian Difensore | 6 | |
5 | Barnofsky Max Rico Difensore | 6 | |
6 | Foti Antonio Difensore | 6 | |
3 | Polimeni Antonio 63' Difensore | 6 | |
8 | Franzò Rocco Centrocampista | 5.5 | |
4 | Ballerini Franco Centrocampista | 6 | |
11 | Meskar Hamza Centrocampista | 6.5 | |
7 | Salvador Benjamin Attaccante | 6 | |
9 | Fioretti Simone Attaccante | 6.5 | |
10 | Puntoriere Giulio Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Currà Giuseppe Portiere | ||
13 | Nasuti Gianfranco Difensore | ||
14 | Nocera Davide Difensore | ||
15 | Herrera Marottoli Fabrizio 63' Difensore | 6 | |
16 | Tersinio Antonino Centrocampista | ||
17 | Verduci Luca Centrocampista | ||
18 | Giordano Domenico Attaccante | ||
19 | Trepat Diego Centrocampista | ||
20 | Battaglia Pietro Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Sorgoná Pasquale |
Arbitro: Matteo Fede di Rossano
Assistenti: Federico Luccisano di Taurianova e Mirko Cardia di Locri
Stadio: Comunale Domenico Longobucco di Scalea (CS)
Inizio primo tempo. Ventunesima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Scalea reduce da Reggiomediterranea reduce dal pari per 3 a 3 contro il Brancaleone | ||
2' | Cross dalla sinistra di Casalangoue che arriva a Simone Caruso che prova una rovesciata che termina sul fondo | |
34' | Fioretti di testa per Salvador che lascia a Franzó che con un gran palla serve Puntoriere che pecca di altruismo servendo Fioretti in giusta posizione di fuorigioco | |
35' | Recupero palla di Puntoriere che serve Fioretti che apre per Salvador che calcia trovando la respinta di Calandra su cui si avventa Fioretti che deve solo depositare in rete | |
36' | Sfera dalla destra per Giovanni Caruso che entra in contatto con Polimeni in area e cade. L’Arbitro fa ampi cenni di proseguire | |
40' | Corner di Castellano che pesca la testa di Frasson che manda di un soffio sul fondo | |
Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Reggiomed avanti per 1 a 0 | ||
46' | Conclusione di Giovanni Caruso deviata in corner da Morabito | |
48' | Simone Caruso dalla sinistra mette sul secondo palo la sfera per Perri che viene intercettata dalla chiusura di Barnofsky | |
49' | Corner dalla destra messo dentro deviato da Fioretti che trova la respinta di Morabito prima e la spazzata della difesa dopo che arriva ad Aversano che rimette dentro la sfera per Cassaro che di testa manda in rete | |
62' | Gran punizione di Salvador che trova un super Calandra bravo a toglierla dall’incrocio dei pali | |
63' | Sostituzione Reggiomed: Entra Marottoli per Polimeni | |
64' | Cross dalla destra di Salvador allontanato dalla difesa sui piedi di Barnofsky che calcia mandando alle stelle | |
65' | Cross dalla destra di Simone Caruso per Casalongue che calcia trovando la gran risposta di Morabito,l’azione prosegue col cross dalla destra di Giovanni per Caruso per Manu che di testa manda fuori | |
72' | Gran punizione di Fioretti che trova ancora una volta un super Calandra che manda in corner | |
86' | Castellano per Manu che mette dentro un cross per Simone Caruso che di testa manda sul fondo | |
Fine partita. Termina cosí il match. Squadre che si dividono la posta in palio |