12 Febbraio 2023
Serie D > Girone I
Bonanno Tommaso 27'
Janneh 57'
Asslani Marco 93'
Sancataldese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | La Cagnina Michele Portiere | 5,5 | |
5 | Rechichi Angelo Difensore | 5,5 | |
6 | Brumat Matteo Difensore | 5,5 | |
2 | D’Agata Renato Difensore | 6 | |
3 | Cutrona Giovanni 63' Centrocampista | 6 | |
8 | Incatasciato Salvatore Centrocampista | 6 | |
4 | Calabrese Fabio Centrocampista | 5,5 | |
7 | Deiana Testoni Gioele 80' Centrocampista | 5,5 | |
11 | Tuccio Vincenzo Kevin 62' Attaccante | 5,5 | |
10 | Zerbo Gabriele Attaccante | 6 | |
9 | Bonanno Tommaso Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Dolenti Gaetano Portiere | ||
13 | Garzia Emilio 63' Difensore | 5 | |
14 | Oppizzi Simone 62' Difensore | 5 | |
15 | Signorelli Gioele Difensore | ||
16 | Rodriguez Pedro Centrocampista | ||
19 | Giacinti Sante Difensore | ||
18 | Tourè Aziz Centrocampista | ||
20 | Murania Baldassarre 80' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Infantino Pietro |
Castrovillari Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Caruso Leonardo 39' Portiere | 6 | |
6 | Mirabelli Lorenzo Difensore | 5,5 | |
14 | Scandurra Lorenzo Difensore | 6 | |
24 | Popolo Angelo Difensore | 6 | |
91 | Di Bari Daniele 83' Centrocampista | 7 | |
78 | Anzillotta Roberto Attaccante | 6,5 | |
8 | Cosenza Cosimo Centrocampista | 6 | |
19 | Brignola Raffaele Centrocampista | 6 | |
26 | Asslani Marco Centrocampista | 7 | |
18 | Dorato Matias Santiago 73' Attaccante | 6 | |
9 | Janneh 80' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
13 | Latella Francesco 39' Portiere | 6,5 | |
2 | Filomia Francesco Difensore | ||
4 | Nembot Hemrick Yacine Difensore | ||
7 | Bonofiglio Quintilano Difensore | ||
10 | Longo Sebastiano 73' Attaccante | 6,5 | |
32 | La Ragione Domenico 80' Attaccante | sv | |
77 | Santangelo Andrea 83' Attaccante | sv | |
15 | Parrotta Antonio Attaccante | ||
71 | Russi Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Tommaso Napoli |
Arbitro: Andrea Paccagnella di Bologna
Assistenti: Mirko Librale di Roma 2 & Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia
Stadio: Valentino Mazzola di San Cataldo
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Valentino Mazzola" di Sancataldo per la ventitreesima giornata del girone I di Serie D. Il Castrovillari di mr. Napoli reduce dalla sconfitta casalinga contro la capolista Catania rende visita ai verdeamaranto di mr. Infatino (ancora squalificato) reduci dalla vittoria esterna contro l'Acireale | ||
10' | É il Castrovillari a rompere per prima il ghiaccio con una parabola insidiosa di Asslani che trova Di Bari sul secondo palo, attendo a proteggere la propria porta La Cagnina | |
21' | Ancora i lupi del Pollino a prendere d'infilata la retroguardia verdeamaranto con la verticale di capitan Cosenza per Dorato, abile a prendere il centro scagliare un gran destro, alzato sulla trasversale da La Cagnia | |
23' | Due minuti più tardi è Brignola a sfruttare l'incertezza in fase di disimpegno di Rechichi, servire Janneh. Destro al volo di pura potenza, che non inquadra lo specchio della porta | |
25' | Alla prima vera sortita offensiva è la Sancataldese ad avere l'occasione più ghiotta, con Bonanno al termine di una pregevole triangolazione atterrato da un calciatore rossonero | |
27' | Dal dischetto si presenta Tommaso Bonanno, con il benestare del rigorista Zerbo, che realizza il più classico dei goal degli ex | |
34' | Zerbo prova a sorprendere Caruso con un lob dalla distanza su disimpegno errato della difesa calabrese | |
35' | Costretto al cambio forzato mr. Napoli del Castrovillari, alza bandiera bianco Caruso, al suo postro dentro La Tella | |
45' | Brividi nel finale per la difesa verdeamaranto, sul cross di Brignola Di Bari tenta il blitz in area avversaria, attento D'Agata a proteggere l'uscita in presa alta di La Cagnina | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Valentino Mazzola", la Sancataldese chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete dagli 11 metri di Tommaso Bonanno | ||
47' | Ripresa che inizia con una buona azione sviluppata in ampiezza dai verdeamaranto con Deiana abile a venire dentro il campo servire Bonanno, sponda del 9 per il 10. Zerbo si gira in un fazzoletto calciando alto | |
48' | Ospiti che troverebbero anche il pari su una touche di Di Bari, sul quale si avventa Cosenza, torre per Janneh che gonfierebbe anche la rete con una deviazione sporca, ma è tutto fermo per posizione di offside del primo assistente | |
57' | Arriva il pari calabrese, dal cross di Di Bari, Janneh anticipa il diretto marcatore Rechichi e con un colpo di testa deviato infila La Cagnina | |
62' | Doppio cambio per la Sancataldese che prova a cambiare qualcosa, dentro Garzia e Oppizzi per Tuccio e Cutrona | |
70' | Azione insistita di Garzia a destra, sfera allargata a Incatascato, cross che trova la leggerezza in area di Mirabelli. Il neo entrato lo grazia, calciando alle stelle da posizione vantaggiosa | |
80' | Ancora cambi conn mr. Sclafani che richiama in panchina Deiana, al suo posto dentro Murania. Avvicendamento in avanti per i rossoneri con La Ragione che rileva Janneh | |
92' | Doccia gelata nel finale per la Sancataldese, con un sanguinoso pallone perso in uscita dalla coppia Oppizzi, Garzia. Ripartenza mortifera con Longo che apparecchia per Asslani, il quale con un millimetrico mancino batte La Cagnina | |
Fine partita. Triplice fischio del signo Paccagnello di Bologna, Castrovillari che espugna il "Valentino Mazzola" imbattuto dallo scorso 30 ottobre con il goal di Asslani. |