21 Maggio 2023
U15 Regionali
Minafó Mirko
Balistreri Francesco
Santa Sofia Licata U15
Titolari | ||
---|---|---|
99 | Gattuso Giovanni Portiere | |
7 | Montana Angelo Attaccante | |
28 | Cellura Vincenzo Centrocampista | |
5 | Passarello Giovanni Difensore | |
34 | Picone Giorgio Difensore | |
6 | Castelli Calogero Difensore | |
21 | Gattuso Giovanni Pio Difensore | |
26 | Condello Felice Centrocampista | |
20 | Bennici Simone Centrocampista | |
17 | Russello Orazio Difensore | |
24 | Ganci Gaetano Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Greco Luca Portiere | |
14 | Pagliarello Salvatore Difensore | |
13 | Brunco Luigi Centrocampista | |
27 | Galanti Antonino Centrocampista | |
9 | Scopelliti Angelo Attaccante |
Fortitudo Bagheria U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Pellitteri Alberto Portiere | |
2 | Lo Buglio Vincenzo Difensore | |
3 | Sciré Andrea Difensore | |
6 | Fontana Leonardo Difensore | |
7 | Asciutto Angelo Centrocampista | |
11 | Balistreri Francesco Centrocampista | |
4 | Lo Iacono Fabrizio Centrocampista | |
8 | Maggio Salvatore Centrocampista | |
10 | Minafó Mirko Attaccante | |
9 | Pepe Adriano Attaccante | |
16 | Scardina Salvatore Manuel Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
14 | Affatigato Giulio Attaccante |
Arbitro: Giuseppe Guastella di Ragusa
Stadio: Calogero Saporita di Licata
Inizio primo tempo. Gara d'andata che ha sorriso al Santa Sofia Licata. Bisogna difendere il 2-0 nel confronto con la Fortitudo Bagheria. | ||
3' | Punizione di Condello sull'esterno della rete. | |
20' | Angolo per il colpo di testa di capitan Russello che da ottima posizione manda alto. | |
26' | Ancora angolo, ancora Russello che manca lo specchio. | |
28' | Punizione alta di Bennici. | |
Fine primo tempo. Scialbo primo tempo sotto la pioggia battente. Reti bianche a Santa Sofia Licata virtualmente in final four. | ||
35' | Scirè per Minafò, verticalizzazione su Balistreri che elegantemente scavalca il portiere e infila il vantaggio. | |
38' | Asciuto per Minafò che con un destro imprendibile raddoppia e riequilibra il risultato nel doppio confronto. | |
47' | Punizione di Giovanni Pio Gattuso per Bennici, tiro salvato dal portiere. | |
53' | Entra Pagliarello. | |
55' | Angolo respinto, poi Passarello spedisce alle stelle. | |
59' | Azione prolungata con Russello che calcia in bocca al portiere. | |
60' | Pagliarello sfiora il palo col mancino dopo una respinta corta della difesa. | |
66' | Ancora un cambio per mister Pinto. | |
71' | Il portiere salva in angolo su tiro dalla destra. | |
Fine secondo tempo. Tutto sul filo del rasoio. Calci di rigore. | ||
1-0Segna Giovanni Pio Gattuso. | ||
1-0Minafò ipnotizzato dal portiere. | ||
2-0Pagliarello spiazza il portiere. | ||
2-1Balistreri in goal. | ||
2-1Rigore sbagliato da Passarello. | ||
2-2Maggio in goal. | ||
3-2Goal di Russello. | ||
3-3Segna Scopelliti. | ||
4-3Segna Bennici. | ||
4-4Segna Lo Iacono. | ||
5-4Goal. | ||
5-5Goal di Fontana. | ||
6-5Goal Montana. | ||
6-6Goal Asciutto. | ||
7-6Goal Cellura. | ||
7-7Goal Lo Buglio. | ||
7-7Sbaglia Picone. | ||
7-7Errore del portiere ospite. | ||
8-7Goal del 15. | ||
8-8Goal Scirè. | ||
8-8Errore di Gattuso. | ||
8-9Goal di Scardina. | ||
Fine partita. Fine partita. |