25 Marzo 2023
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Corsino Nicolò 61'
Lucero Pablo 25'
Vignone Grispino Lucas 31'
Morales Matias 76'
Athletic Club Palermo
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Compagno Giovanni Portiere | |
2 | Giovenco Gabriele Difensore | |
6 | Punzi Andrea Difensore | |
5 | Santoro Emilio Carlos 85' Difensore | |
3 | Rizzo Davide 59' Difensore | |
11 | Corsino Nicolò 66' Centrocampista | |
4 | Morales Matias Adrian 77' Centrocampista | |
8 | Zappulla Giuseppe 59' Centrocampista | |
9 | Lo Grande Christian Attaccante | |
10 | Clemente Pietro Attaccante | |
7 | Maniscalchi Ferdinando Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Tomaselli Aldo Portiere | |
13 | Arusa Mariano Difensore | |
14 | Pucci Vittorio Saul 59' Centrocampista | |
15 | Martignetti Sergio Centrocampista | |
16 | Birardi Giuseppe 59' Centrocampista | |
17 | Cacicia Giovanni Difensore | |
18 | Clemente Marco 85' Attaccante | |
19 | Mercanti Antonio 66' Attaccante | |
20 | Mondino Paolo 77' Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Giannusa Vincenzo |
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | D’amico Claudio Portiere | 6,5 | |
2 | Benivegna Pietro Difensore | 6,5 | |
6 | Fragapane Michele Difensore | 6,5 | |
5 | Lucero Pablo Difensore | 7 | |
3 | Sané Moustapha 77' Difensore | 6,5 | |
8 | Sakho Amadou Centrocampista | 6,5 | |
4 | Di Biase Nicolas Anibal Centrocampista | 7 | |
10 | Morales Matias 81' Centrocampista | 7,5 | |
7 | Esposito Antonio 95' Attaccante | 6,5 | |
9 | Vignone Grispino Lucas 84' Attaccante | 7,5 | |
11 | Martorana Simone 77' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Chimenti Salvatore Portiere | ||
13 | Mancuso Enrico Difensore | ||
14 | Messina Manrico 77' Difensore | sv | |
15 | Testaquatra Alessandro Centrocampista | ||
16 | Ottaviano Amedeo Maria 95' Attaccante | sv | |
17 | Scribani Francesco 77' Attaccante | sv | |
18 | Martel Espino Jonatan Attaccante | ||
19 | Sammartino Ernesto 81' Centrocampista | sv | |
20 | Marna Fara 84' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Sferrazza Alessio |
Arbitro: Salvatore Montevergine di Ragusa
Assistenti: Angelo Smiraglia di Palermo & Marco Garofalo di Palermo
Stadio: Comunale Favazza di Terrasini
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Favazza" di Terrasini, da qui passano gran parte delle speranze di salvezza diretta della Nissa di mr. Sferrazza, reduce da quattro sconfitte consecutive e ospiti della Resutanna San Lorenzo che occupa ad appena due lunghezze l'ultimo posto della griglia playout | ||
1' | Subito pericolosi i padroni di casa di mister Gennusa, con Santoro che recupera palla serve Clemente. Tentativo da buona posizione fuori di poco | |
25' | Nissa che passa al primo affondo, dal piazzato di Morales, sfera ribattuta dalla retroguardia locale sui piedi di De Biase, tiro masticato che arriva sui piedi di Lucero, libero di portare in vantaggio i bianscoscudati | |
32' | Biancoscudati rinvigoriti dal goal del vantaggio che colpiscono ancora con Morales, verticale per Esposito. Cross preciso che trova Vignone libero di portare la Nissa sul doppio vantaggio | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Montevergine di Ragusa, Nissa che chiusa la prima frazione avanti per 2 reti a 0, con le marcature di Lucero e Vignone | ||
47' | Ripresa che si apre con il tentativo di De Biase da piazzato che esalta i riflessi d i Compagno | |
49' | Rispondono i locali con un destro alto ancora da calcio di punizione di Clemente | |
55' | Lancio profondo di Punzi, svirgola Sanè spalancando l'orizzonte alla Resuttana, ma D'Amico prima e Fragapane poi riescono a salvare in corner | |
60' | Nissa che torna ad offendere con Benivegna che fa correre Esposito, primo tentativo di cross, sfera ribattuta ancora per Esposito che prova un diagonale largo di poco | |
61' | Resuttana ancora pericolosa, sfera recuperata dai piedi di Sakho, quando Clemente appareccha per Corsina che accorgia le distanze al Favazza | |
71' | Recupero palla di Benivegna che serve Morales, triangolo con Vignone ed è il 10 argentino a richiudere la sfida, porta la Nissa sul nuovo doppio vantaggio | |
90' | Resuttana che prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma la conclusione dal limite di Clemente trova sulla propria strada un D'Amico versione super | |
93' | Assalto all'arma bianca dei locali nel finale, quando D'Amico si salva con più di qualche brivido | |
Fine partita. Triplice fischio al "Favazza" di Terrasinii, la Nissa ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 19 febbraio e porta a 5 le distanze sulla zona playout |