19 Novembre 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Verduci Luca 51'
Puntoriere Giulio 85'
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | 6,5 | |
2 | Lavilla Simone Difensore | 6,5 | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | 6,5 | |
5 | Foti Antonio Difensore | 6 | |
8 | Verduci Luca 60' Difensore | 7 | |
4 | Tersinio Antonino 86' Centrocampista | 6 | |
15 | Buda Santo Centrocampista | 6,5 | |
10 | Puntoriere Giulio Centrocampista | 7 | |
7 | Cappelletti Roman 60' Attaccante | 6,5 | |
11 | Battaglia Pietro 67' Attaccante | 6 | |
9 | Beceiro Iago 93' Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Currà Giuseppe Portiere | ||
3 | Polimeni Antonio Difensore | ||
13 | Falzia Cristian 60' Difensore | 6 | |
14 | Rinaldo Sebastiano Centrocampista | ||
16 | Meskar Hamza 93' Centrocampista | sv | |
18 | Pannuti Ferdinando 86' Centrocampista | sv | |
17 | Mangiola Antonino 67' Attaccante | 6 | |
19 | Toscano Francesco Attaccante | ||
20 | Bonadio Davide 60' Attaccante | 6 |
US Gioiosa Ionica
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Commisso Aldo Portiere | |
5 | Marulla Giovanni Difensore | |
4 | Sabatel Diego Martin Difensore | |
6 | Paladini Ponzetti Bruno David Difensore | |
2 | Jessiman John Alessandro Centrocampista | |
7 | Ientile Francesco 64' Centrocampista | |
8 | Novach Iglesias Centrocampista | |
10 | Panetta Cosimo Centrocampista | |
3 | Cavallaro Davide Centrocampista | |
9 | Ferrari Felipe Francesco Attaccante | |
11 | Khanfri Adam 77' Attaccante |
Panchina | |||
---|---|---|---|
23 | Bucchino Domenico Portiere | ||
13 | Loccisano Mattia Difensore | ||
14 | Agostino Davide Difensore | ||
15 | Angí Domenico Centrocampista | ||
16 | Ruso Giuseppe Centrocampista | ||
17 | Panuccio Giovanni Centrocampista | ||
18 | Fazzolari Emanuele 64' Attaccante | ||
19 | Trichilo Paolo Attaccante | ||
20 | Cecere Marco 77' Attaccante | sv |
12' | Occasione Reggio: passaggio errato di Marulla,la sfera arriva a Battagli che si incarta nel momento della conclusione che termina in bocca a Commisso | |
13' | Occasione Reggio: Beceiro sprinta sulla sinistra e mette dentro per Cappelletti che manda sul fondo | |
18' | Occasione Gioiosa: Paladini serve Cavallaro che si sposta la sfera sul destro e calcia mandando alto | |
32' | Occasione Reggio: Gran giocata di Verduci che salta Marulla e mette dentro la sfera che dopo una deviazione arriva a Lavilla che manda sul fondo | |
Fine primo tempo. termina cosí una prima frazione poco vivace. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0 | ||
50' | Occasione Reggio: corner di Verduci parato letteralmente da Jessiman. Calcio di rigore | |
51' | Dal dischetto Verduci manda all'incrocio dei pali | |
54' | Occasione Reggio: corner di Verduci sul secondo palo per Foti che rimette dentro trovando prima la deviazione di Jessiman e poi il gran riflesso di Commisso che evita il 2 a 0 | |
60' | Doppia sostituzione Reggio: entrano Falzia e Bonadio per Verduci e Cappelletti | |
67' | Sostituzione Reggio: entra Mangiola per Battaglia | |
70' | Occasione Reggio: punizione di Mangiola sul secondo palo per Foti che da 0 metri centra la traversa | |
85' | Palla in profonditá di Lavilla per Puntoriere che sfrutta l'errore della difesa per mandare in rete | |
86' | Sostituzione Reggio: entra Pannuti pe Tersinio | |
93' | Sostituzione Reggio: entra Meskar Beceiro | |
94' | Occasione Reggio: Puntoriere manda in corsia Lavilla che mette dentro per Mangiola che colpisce di testa trovando la parata in due tempi da Commisso | |
Fine partita. Termina cosí il match. Reggio che guadagna il suo quarto risultato utilo consecutivo senza subire gol |
La vittoria sub iudice, contro la Paolana, permette alla Reggio Ravagnese di compiere un piccolo balzo in avanti. Quindici i punti in classifica, un sesto posto a ridosso della zona Playoff. La sfida contro la Gioiesa Ionica può valere molto per la fiducia del gruppo amaranto, guidato da mister Giuseppe Misiti, ma occhio a sottovalutare un avversario che nelle ultime 2 partite ha rallentato la corsa di Vigor Lamezia e Soriano portando a casa due preziosi pareggi.
Grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo, diamo uno sguardo all'11 che scende in campo al "Croce Valanidi".
Arbitra Vincenzo Ciacco di Cosenza, assistito da Mirko Cardia di Locri e Simone Ciacco di Cosenza.