6 Novembre 2024
Eccellenza > Calabria > Girone A
Rabbeni Luciano 88'
Lemos Da Silva Kerve Kesio 22'
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Currà Giuseppe Portiere | 5.5 | |
2 | Maesano Carmelo 55' Difensore | 5.5 | |
5 | Scoppetta Salvatore Difensore | 6 | |
6 | Cordova Consalvo 81' Difensore | 6 | |
3 | Zuccalá Saverio Difensore | 5.5 | |
8 | Urruty Tomas Centrocampista | 6.5 | |
4 | Di Biase Nicolas Anibal 65' Centrocampista | 6 | |
10 | Puntoriere Giulio Centrocampista | 6 | |
7 | De Leon Manolo Ruis Attaccante | 5.5 | |
9 | Baldeh Alieu Attaccante | 5.5 | |
11 | Arcudi Nicola 45' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Fotia Demetrio Portiere | ||
14 | Bongani Gabriele Difensore | ||
13 | Foti Antonio 81' Difensore | sv | |
17 | Laganá Vincenzo Centrocampista | ||
18 | Baima Leonardo Centrocampista | ||
15 | Caristi Alessio Attaccante | ||
16 | Gatto Giovanni 45' Attaccante | 6 | |
19 | Gomez Gaston 55' Attaccante | 6 | |
20 | Rabbeni Luciano 65' Attaccante | 6.5 |
GSD Isola Capo Rizzuto
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Mercuri Antonio Portiere | |
5 | Cavoret jose Ignacio Difensore | |
6 | Malich Francisco Salva Difensore | |
4 | Lemos Da Silva Kerve Kesio Difensore | |
2 | Della Chiara Enzo Centrocampista | |
10 | Palermo Andrea Centrocampista | |
16 | Arenoso La Torre Federico Centrocampista | |
7 | Drame Aliou Ibrahime Centrocampista | |
3 | Leone Alessandro Centrocampista | |
9 | Lentini Antonio Attaccante | |
11 | Fofana Saibo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Ibanez Requeijo Patricio Roman Portiere | |
14 | Lettieri Luigi Difensore | |
13 | Geraldi Antonio Centrocampista | |
15 | Martino Salvatore Centrocampista | |
8 | Masciari Michele Centrocampista | |
19 | Inzerauto Kevin Centrocampista | |
18 | Campo Francesco Attaccante | |
17 | Chamoun Amadeo Boulos Attaccante | |
20 | Olivieri Antonio Attaccante |
2' | Occasione Reggio: corner di Di Biase sul secondo palo per Scoppetta che di testa la gira sul fondo | |
22' | Punizione battuta corta per Leone che mette dentro un cross,Currá in uscita non é perfetto,la sfera arriva cosí a Lentini che calcia trovando la deviazione di Kerve che manda in rete. Proteste locali per fallo su Currá | |
43' | Occasione Reggio: Puntoriere per Maesano che imbuca per bene per De Leon che da buona posizione manda clamorosamente sul fondo | |
Fine primo tempo. termina cosí una prima frazione abbastanza noiosa. Isola avanti 1 a 0 | ||
45' | Sostituzione Reggio: entra Gatto per Arcudi | |
48' | Occasione Isola: lancio in profonditá di Palermo per Lentini che calcia debolmente mandando in bocca a Currá | |
55' | Sostituzione Reggio: entra Gomez per Maesano | |
63' | Occasione Reggio: cross di Puntoriere per Baldeh che di testa manda sul fondo | |
65' | Sostituzione Reggio: entra Rabbeni per Di Biase | |
73' | Occasione Reggio: punizione di Puntoriere per Baldeh che di testa manda sopra la traversa | |
81' | Sostituzione Reggio: entra Foti per Cordova | |
88' | Tiro dalla distanza di Gatto che dopo un batti e ribatti arriva a Baldeh che calcia trovando la gran respinta di Mercuri su cui si avventa Rabbeni che da pochi passi manda in rete | |
89' | Occasione Reggio: lancio lungo di Foti respinto dalla difesa sui piedi di Gomez che calcia dalla distanza senza impensierire Mercuri | |
91' | Occasione Isola: lancio lungo di Drame per Lentini che calcia trovando la respinta di Currá,su cui ancora Lentini di testa manda sul fondo | |
92' | Espulso dalla panchina il presidente Leo per qualche parola di troppo | |
93' | Occasione Reggio: ultima azione del match con Puntoriere che mette dentro per Foti che si avvita di testa centrando il palo esterno su cui si spengono le speranze di rimonta | |
Fine partita. Termina cosí il match. Reggioravagnese che sul finale riesce a portare a casa 1 punto |
Un'occasione ghiotta da cogliere per agganciare la vetta della classifica. E' tempo di recupero nel campionato d'Eccellenza calabrese. La Reggioravagnese torna in campo per affrontare l'Isola Capo Rizzuto nel match valevole per la 6^ giornata del massimo torneo regionale. Squadra di mister Misiti reduce dal 3-1 sul Rende e distante appena tre lunghezze dalla vetta occupata dalla Vigor Lamezia. Compagine ospite, invece, che si ritrova nella pancia della classifica e reduce dal KO per 2-1 in casa del PraiaTortora.
Arbitra l'incontro il signor Salvatore Gallella di Catanzaro coadiuvato dai signori Vladimir Giovanni Renda di Catanzaro e Rosario Losiggio di Vibo Valentia.