21 Gennaio 2024
Eccellenza > Calabria > Girone A
Cordova Consalvo 88'
ReggioRavagnese
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Currà Giuseppe Portiere | |
2 | Lavilla Simone Difensore | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | |
5 | Foti Antonio Difensore | |
3 | Maesano Carmelo Difensore | |
8 | Verduci Luca Centrocampista | |
4 | Tersinio Antonino Centrocampista | |
10 | Puntoriere Giulio Centrocampista | |
7 | Ogbebor Elton Attaccante | |
9 | Cormaci Antonino Attaccante | |
11 | Romano Vincenzo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Morabito Giorgio Portiere | |
14 | Falzia Cristian Difensore | |
13 | Riso Demetrio Centrocampista | |
15 | Rinaldo Sebastiano Centrocampista | |
16 | Meskar Hamza Centrocampista | |
17 | Pannuti Ferdinando Centrocampista | |
18 | Buda Santo Centrocampista | |
19 | Franzò Rocco Centrocampista | |
20 | Gatto Giovanni Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Misiti Giuseppe |
GSD Isola Capo Rizzuto
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Reinholds Reinis Portiere | |
2 | Lettieri Luigi Difensore | |
5 | Manzi Ciro Difensore | |
6 | Godoy Gonzalez Augustin Mariano Difensore | |
3 | Viola Mattia Difensore | |
10 | Torromino Stefano Centrocampista | |
8 | Garcia Gonzalo Centrocampista | |
4 | Martino Salvatore Centrocampista | |
7 | Potenza Francesco Centrocampista | |
9 | Tuta Cedric Balanga Attaccante | |
11 | Lentini Antonio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Campoverde Nayer Portiere | |
14 | Cavoret jose Ignacio Difensore | |
13 | Gipsi Klisman Centrocampista | |
15 | Orihuela Franco Javier Centrocampista | |
17 | Scabellone Leonardo Centrocampista | |
19 | Zicchinello Antonio Centrocampista | |
18 | Klopp Alexandre Serge Attaccante | |
20 | Maesano Alessandro Attaccante | |
16 | Palermo Andrea Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Mesiti Girolamo |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
6' | Occasione Reggio: punizione messa dentro, Reinholds non trova la sfera ma Cormaci perdona gli ospiti calciando fuori. | |
15' | Occasione Isola: punizione messa dentro per Manzi che segnerebbe la rete dello 0-1 ma è offside per il guardalinee. | |
25' | Occasione Reggio: Verduci per Lavilla che mette dentro, Ogbebor Elton non trova l'impatto giusto e poi Reinholds subisce fallo per il direttore di gara. | |
32' | Occasione Isola: Viola per Tuta che fa la sponda per Lentini che colpisce il palo ma Currà la tocca quanto basta! Che parata del numero uno reggino. | |
37' | Occasione Reggio: sfera che arriva a Cormaci che perdona nuovamente la porta di Reinholds. | |
42' | Occasione Reggio: Puntoriere d'esterno serve Romano che calcia centrale e debole, para Reinholds. | |
45' | Occasione Isola: angolo che arriva al limite dell'aria, blocca a terra Currà! | |
Fine primo tempo. Si chiude la prima frazione per 0-0. | ||
53' | Occasione Reggio: Verduci ribattuto, Cordova trova Reinholds e il palo, infine, Ogbebor Elton calcia alto. | |
60' | Occasione Isola: punizione di Martino per Tuta che troverebbe la rete del vantaggio ospite ma anche questa volta viene fischiato l'offside. | |
63' | Occasione Reggio: Puntoriere si appoggia a Ogbebor Elton che crossa dentro per la testa di Maesano che mette alto. | |
68' | Occasione Isola: Tuta ruba la sfera alla difesa locale, palla dentro per Lentini ma il palo ferma nuovamente l'attaccante. | |
70' | Entra Franzò. Esce Romano. | |
73' | Occasione Isola: Potenza prova il pallonetto ma non inquadra la porta. | |
77' | Occasione Isola: palla che arriva a Klopp, sfera messa dietro per Palermo ma sulla linea di porta salva Lavilla. | |
80' | Occasione Reggio: punizione alta di Verduci. | |
83' | Occasione Reggio: sfera che arriva dentro l'area per Puntoriere, conclusione del 10 reggino deviata in corner. | |
85' | Entra Buda. Esce Tersinio. | |
88' | Gol Reggio: palla a Franzò che pennella per l'inserimento di Verduci, palla dentro per Cordova che trova l'1-0. | |
Fine partita. Termina la gara per 1-0. |
Terza giornata del girone di ritorno in Eccellenza calabrese, a Croce Valanidi si affrontano Reggio Ravagnese e Isola Capo Rizzuto.
Amaranto reduci dalla sconfitta di misura, maturata nel finale, contro la Digiesse Praia Tortora, giallorossi che hanno battuto il Soriano per 3-1, riemergendo dalle zone calde della bassa classifica.
Padroni di casa che dal 1' scendono in campo con Currà, Lavilla, Maesano, Tersinio, Foti, Cordova, Ogberor, Verduci, Puntoriere, Cormaci e Romano. In panca Morabito, Riso, Falzia, Rinaldo, Meskar, Pannuti, Buda, Franzò e Gatto.
Arbitro della contesa il signor Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto, assistito da Michele La Rosa ed Emanuele Panei.