7 Gennaio 2024
Eccellenza > Calabria > Girone A
Foti Antonio 15'
Cormaci Antonino 50'
Ogbebor Elton 53'
Montero Ezequiel 7'
Montero Ezequiel 56'
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Currà Giuseppe Portiere | 8 | |
2 | Lavilla Simone Difensore | 6 | |
6 | Cordova Consalvo Difensore | 6,5 | |
5 | Foti Antonio Difensore | 7 | |
3 | Polimeni Antonio Difensore | 6,5 | |
8 | Verduci Luca Centrocampista | 5,5 | |
4 | Tersinio Antonino 72' Centrocampista | 6 | |
10 | Puntoriere Giulio 87' Centrocampista | 6 | |
7 | Ogbebor Elton 93' Attaccante | 7,5 | |
9 | Cormaci Antonino 83' Attaccante | 7 | |
11 | Romano Vincenzo Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Morabito Giorgio Portiere | ||
13 | Falzia Cristian 93' Difensore | sv | |
14 | Iatí Luca Difensore | ||
15 | Morabito Luigi Difensore | ||
16 | Meliadò Marcello Difensore | ||
18 | Meskar Hamza 72' Centrocampista | 6 | |
17 | Pannuti Ferdinando 87' Centrocampista | 6 | |
20 | Rinaldo Sebastiano Centrocampista | ||
19 | Battaglia Pietro 83' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Misiti Giuseppe |
Brancaleone
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Laganá Marco Portiere | 6,5 | |
6 | Nucera Carmelo Difensore | 6 | |
5 | Patea Francesco Difensore | 6 | |
3 | Manganaro Salvatore Difensore | 6 | |
2 | Cimino Gabriele Centrocampista | 6 | |
4 | Montero Ezequiel Centrocampista | 7,5 | |
8 | Galletta Simone Centrocampista | 6 | |
10 | Romeo Davide Centrocampista | 6 | |
11 | Tripodi Annunziato Centrocampista | 6,5 | |
9 | Carbone Matteo Attaccante | 6,5 | |
7 | Galletta Giovanni Attaccante | 5,5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Blefari Andrea Portiere | |
13 | Galletta Daniele Difensore | |
16 | Romeo Pietro Centrocampista | |
15 | Tuscano Giacomo Centrocampista | |
20 | Borrello Pasquale Attaccante | |
18 | Candito Gabriele Attaccante | |
19 | Dantraccoli Lautaro Attaccante | |
17 | Violi Matteo Attaccante | |
14 | Virgara Giuseppe Attaccante |
Arbitro: Giovanni Graziano Condito di Catanzaro
Assistenti: Francesco Otranto di Rossano e Marcello Montesanti di Lamezia Terme
Stadio: Longhi Bovetto di Croce Valanidi (RC)
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al Croce Valanidi per la prima giornata del girone di ritorno, e del 2024, nel campionato di eccellenza calabrese, il Brancaleone rende visita alla Reggioravagnese | ||
6' | OCCASIONE BRANCALEONE - Primo sussulto di marca ospite, con lo scarico a rimorchio di Cimino, tiro cross velenoso di Montero per Galletta, provvidenziale intervento sul primo palo di capita Cordova che allunga la sfera in corner | |
7' | Dal corner che ne segue sfera sul secondo palo liddove Nucera la rimette in mezzo per il più semplice dei tap in da parte di Montero | |
13' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE - Reggioravagnese che ha l'immediata occasione per il pareggio, sul traversone proveniente dalla mediana sfera arpionata da Puntoriere che carambola sulla mano di Nucera, il direttore di gara Condito non ha dubbi ed indica il dischetto | |
15' | Verduci si incarica della battuta, iptonizzato da Laganà | |
15' | Sulla respinta però è Foti il più lesto di tutti a ribadire in rete la respinta di Laganà. 1 a 1 tra Reggioravagnese e Brancaleone | |
16' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE - Spettacolare azione degli amaranto tutta in verticale con Verduci, che libera in corsia Romano, sfera a rimorchio ancora per Verduci che sciupa tutto calciando malamente con il mancino | |
18' | OCCASIONE BRANCALEONE - Partita piacevole quella del Longhi Bovetto, con il Brancaleone che non ci sta a fare da sparring partner, cross dalla sinistra di tripodi, Foti svirgola la sfera non ne approfitta Galletta che grazia Currà calciando centralmete da ottima posizione | |
Fine primo tempo. Parita che si anestetizza dopo un buon ritmo dei 20' scorrendo via fino al 45' quando sul tiro cross da destra Romano non trova l'appuntamento con la sfera, segue solo il duplice fischio del signor Condito di Catanzaro | ||
49' | OCCASIONE BRANCALEONE - Nella ripresa ancora ospiti ad avere la prima occasione, sul traversone da sinistra di Tripodi, Carbone prova a rimettere in mezzo, allontana Cordova ancora Carbone da posizione defilata calcia sul primo palo, facile presa da parte di Currà | |
50' | Reggioravagnese che colpisce in riparteza, buon pallone lavorato da Romano che spalanca un'autostrada ad Ogbebor, uno sguardo in mezzo per Cormaci che deve solo scartare il regalo del neo acquisto in casa amarannto | |
53' | Reggioravagnese che cala il tris tre minuti più tardi, ancora con Romano abile a ballare tra le linee imbucare per Ogbebor che è glaciale nel mettere a sedere Laganà e gonfiare la rete per la sua prima marcatura in maglia amaranto | |
56' | Brancaleone che rientra in partita 180 secondi più tardi con l'ottima assistenza di Carboner per l'accorrente Montero che fredda Currà siglando la sua personalissima doppietta per il 3-2 di giornata | |
68' | OCCASIONE BRANCALEONE - Ospiti rinvigoriti dalla rete del 3-2 e vicinissimi al pareggio, sul traversone da sinistra di Tripodi ancora Montero dal limite dell'area piccola trova il provvidenziale intervento di Currà a salvare il risultato | |
72' | Inizia la girandola di cambi per mr. Misiti che getta nella mischia Meskar in luogo di Tersinio | |
83' | Tocca invece al giovane Battaglia rilevare Cormaci, autore del parziale 2 a 1 | |
84' | OCCASIONE BRANCALEONE - Ospiti che tentano l'arrembaggio nel finale con il tentativo da distaza siderale di Nucera, centrale facile preda di Currá | |
87' | Nel finale scampoli di gara anche per Pannuti che prende il posto di Giulio Puntoriere | |
91' | Standing ovation per Ogbebor che ha bagnato il proprio esordio con un goal ed un assist, al suo posto dentro | |
92' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE - Al 2' dei 5 di recupero è Pannuti a provare a sfruttare il posizionamento fuori dai pali di Lagana, destro dalla zona mediana largo di un metro | |
93' | OCCASIONE BRANCALEONE - Nel finale ancora Brancaleone che bussa dalle parti di Currà con il destro dai 25 metri di Romeo largo di un metro circa | |
94' | OCCASIONE REGGIORAVAGNESE - La retroguardia ospite non esiste più, non ne approfitta la Reggioravagnese con Polimeni che sciupa il contropiede con un pallonetto neutralizzato da Laganà | |
95' | OCCASIONE BRANCALEONE - Conseguente finale con il brivido, con Carbone che lavora il pallone per un compagno, servono ancora i superpoteri di Currà allora per salvare il risultato proprio prima del triplice fischio del signor Condito | |
Fine partita. Urlo liberatorio al Longhi Bovetto al termine di una splendida partita, la Reggioravagnese resta in scia per i playoff, ad una lunghezza dal Bocale ADMO e con un Ogbebor in più nel motore |
All'insegna dell'equilibrio la zona Playoff, argomento che accomuna Reggio Ravagnese e Brancaleone entrambe al 7°posto e a quota 22 punti. Aveva chiuso con un sorriso l'11 reggino che prima delle feste aveva sconfitto, di misura, il Rende grazie alla rete di Beceiro, non più nell'organico di mister Giuseppe Misiti. Tre punti d'oro anche per il Brancaleone, reduce dalla vittoria contro il Soriano.
Il 2024 ufficialmente con questo derby metropolitano della città di Reggio Calabria. Passiamo al film dell'incontro, grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo.