16 Aprile 2022
Eccellenza > Calabria > Girone A
Gonzalez Sergio 14'
Puntoriere Giulio 23'
Infusino Lorenzo Antonio 56'
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | 6,5 | |
2 | Lanza Jacopo Difensore | 7 | |
5 | Foti Antonio Difensore | 6.5 | |
6 | Lopez Augustin Difensore | 6 | |
3 | Simionato Francisco 65' Difensore | 6 | |
11 | Verduci Luca Centrocampista | 7 | |
4 | Tersinio Antonino 86' Centrocampista | 6 | |
8 | Dalloro Emiliano Centrocampista | 6,5 | |
10 | Gonzalez Sergio Trequartista | 7 | |
7 | Lancioni Nicolas 60' Attaccante | 6 | |
9 | Puntoriere Giulio Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | De Benedetto Simone Portiere | ||
13 | Marino Giuseppe Difensore | ||
14 | Ramallo Agustin 65' Difensore | 6 | |
15 | Cordova Consalvo Difensore | ||
16 | Ambroggio Agustin Centrocampista | ||
18 | Ramacciotti Facundo Centrocampista | ||
17 | Giordano Domenico Attaccante | ||
19 | Pesce Andres 60' Attaccante | 5 | |
20 | Costantino Giuseppe 86' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Misiti Giuseppe |
Gallico Catona F.C.
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Garcia Portiere | 6 | |
2 | Gatto Saverio Difensore | 6 | |
4 | Calarco Giuseppe Difensore | 6 | |
6 | Taverniti Davide Martino Difensore | 6 | |
3 | Villa Francesco 85' Difensore | 6 | |
7 | Sofrà Mattia Centrocampista | 6 | |
8 | Condemi Marco 54' Centrocampista | 6,5 | |
5 | Gioia Giuseppe Centrocampista | 6 | |
10 | Bonadio Davide Trequartista | 7 | |
9 | Lancia Salvatore Attaccante | 5,5 | |
11 | Infusino Lorenzo Antonio Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Dragos Alexandroe Portiere | ||
14 | Marcianó Giuseppe Difensore | ||
20 | Scaramuzzino Domenico Difensore | ||
15 | Amato Danilo 85' Centrocampista | 6 | |
17 | Catalano Alessandro Centrocampista | ||
18 | Calivà Giuseppe 54' Centrocampista | 6 | |
16 | Diallo Ibra Attaccante | ||
19 | Zappalà vincenzo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Giovinazzo Giuseppe |
Arbitro:
Assistenti:
Stadio: Longhi Bovetto di Valanidi (RC)
Inizio primo tempo. Recupero della Ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese Reggiomediterranea reduce dalla vittoria per 3 a 0 contro la Paolana Gallico reduce dalla sconfitta esterna per 1 a 0 contro il Gioiosa Ionica | ||
10' | Calcio Gallico Catona, incursione di Bonanno dalla destra che conclude trovando la respinta con i piedi da parte dell'estremo difensore amaranto Morabito | |
13' | Rigore per la Reggiomediterranea, Gonzalez mette al centro ma il suo passaggio viene toccato di mano da Gioia, causando il fallo da rigore | |
14' | Reggiomediterranea in vantaggio dagli undici metri con Gonzalez, bravo a spiazzare Garcia | |
16' | Calcio Gallico Catona, conclusione dalla sinistra di Bonadio che termina abbondantemente a lato | |
19' | Calcio Gallico Catona, conclusione dal limite dell'area da parte di Condemi, che per poco non batte Morabito | |
23' | Raddoppio Reggiomediterranea, Gonzalez da calcio piazzato per la testa di Dalloro, che in area appoggia al centro dell'area dove trova puntuale Puntuoriere che deposita la palla in rete | |
32' | Calcio Gallico Catona, Bonadio viene lanciato in area da un compagno e conclude trovando la pronta respinta di Morabito | |
44' | Reggiomediterranea, cross di Puntoriere respinge di pugni Garcia, sulla ribattuta c'è Lancioni che prova in rovesciata, mandando la sfera a lato | |
45' | Calcio Gallico Catona, altra conclusione di Bonadio ma Morabito dice ancora no | |
Fine primo tempo. dopo un solo minuto di recupero le due squadre vanno a riposo sul 2-0 per la Reggiomediterranea | ||
46' | Calcio Gallico Catona, punizione calciata da Infusino che viene deviata dalla barriera, facendo correre qualche pericolo alla porta di Morabito | |
51' | Calcio Gallico Catona, Bonadio regala un assist al bacio per Lancia che da solo davanti al portiere manda clamorosamente la palla fuori | |
52' | Reggiomediterranea, sugli sviluppi di un corner Puntoriere sulla ribattuta della difesa ospite calcia alto | |
54' | Reggiomediterranea, iniziativa personale di Puntoriere che trova il muro di Garcia | |
56' | Calcio Gallico Catona, accorcia le distanze la squadra di mister Giovinazzo con Infusino, bravo a sfruttare un errore difensivo di Simionato | |
69' | Calcio Gallico Catona, iniziativa personale di Infusino che conclude dal limite dell'area senza causare particolari pericoli a Morabito che blocca tranquillamente | |
Fine partita. Termina cosí al longhi Bovetto. Reggiomediterranea si impone per 2 a 1 |