Mercoledí 28 settembre 2022
Eccellenza > Sicilia > Coppa Italia Eccellenza
Verduci Luca 10'
Costantino Giuseppe 23'
Verduci Luca 56'
Mazieres Matias 80'
Salvador Benjamin 89'
ReggioRavagnese
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Morabito Giorgio Portiere | 7.5 | |
5 | Foti Antonio Difensore | 6.5 | |
7 | Tersinio Antonino Difensore | 6.5 | |
6 | Barnofsky Max Rico Difensore | 7 | |
2 | Nasuti Gianfranco Difensore | 6 | |
4 | Franzò Rocco Centrocampista | 6.5 | |
10 | Ballerini Franco 65' Centrocampista | 6.5 | |
3 | Polimeni Antonio Centrocampista | 6.5 | |
8 | Verduci Luca Attaccante | 8 | |
9 | Mazieres Matias Attaccante | 7 | |
11 | Costantino Giuseppe 55' Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | De Benedetto Simone Portiere | ||
13 | Falzia Cristian Difensore | 6 | |
18 | Cama Mattia 70' Centrocampista | 6 | |
15 | Amato Danilo Centrocampista | ||
19 | Pannuti Ferdinando Centrocampista | 6 | |
14 | Diaz Fabrizio Attaccante | ||
16 | Salvador Benjamin 55' Attaccante | 7 | |
17 | Giorgiò Paolo 65' Attaccante | 6.5 | |
20 | Giordano Domenico Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ianní Natale |
ASD Bocale Calcio ADMO
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Laganá Francesco Portiere | 6 | |
3 | Manganaro Salvatore Difensore | 6 | |
6 | Buda Santo Difensore | 5.5 | |
5 | Scoppetta Salvatore Difensore | 5.5 | |
2 | Triolo Francesco 36' Difensore | 6 | |
8 | Arigò Antonio 52' Centrocampista | 6 | |
4 | Kamara Demba Centrocampista | 6.5 | |
9 | Coppola Nicoló Centrocampista | 5.5 | |
7 | Zampaglione Domenico 57' Attaccante | 6 | |
10 | Sapone Giuseppe Attaccante | 5.5 | |
11 | Isabella Gianfranco Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Marino Pietro Portiere | ||
15 | Tringali Giovanni Difensore | ||
18 | Megale Antonino 52' Difensore | 5.5 | |
14 | Focá Paolo Centrocampista | ||
20 | Sottilotta Fabio 57' Centrocampista | 6 | |
16 | Candito Gabriele 36' Attaccante | 5,5 | |
17 | Chirico Guido Attaccante | ||
19 | Caldentey Antonio Attaccante | ||
13 | Lentini Costantino Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Filippo Laface |
Inizio primo tempo. Andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza | ||
7' | Cross di Costantino per Verduci che colpisce di testa mandando sul fondo | |
10' | Mazieres serve Verduci che salta un paio di avversari e calcia mandando in rete. Vantaggio degli amaranto | |
22' | Cross di Zampaglione per Isabella che manda alto sopra la traversa | |
23' | Lancio di Verduci per Costantino che manda in rete | |
29' | Cross di Ballerini per Verduci che calcia a botta sicura trovando peró la respinta di Mazieres che nega la gioia del gol al proprio compagno | |
31' | Corner di Isabella per Zampaglione che appoggia per Buda che calcia trovando la deviazione in corner di Morabito | |
35' | Tiro di Costantino che scheggia la traversa | |
36' | Sostituzione Bocale: Entra 16 per Triolo | |
38' | Cross dalla sinistra di Verduci per Mazieres che da pochi passi non arriva all'appuntamento col gol | |
Fine primo tempo. Termina cosí dopo un minuto di recupero,la prima frazione Reggiomed avanti per 2 reti a 0 | ||
45' | Sostituzione Reggiomed: Entrano Falzia e Pannuti per Nasuti e Franzó | |
52' | Sostituzione Bocale: Entra Megale per Aricó | |
53' | Gran parata di Morabito sul tap in ravvicinato di Buda | |
55' | Sostituzione Reggiomed: Entra Salvador per Costantino | |
56' | Mazieres mette dentro per Verduci che davanti a Laganá non sbaglia firmano la propria doppietta personale | |
57' | Sostituzione Bocale: entra Sottilotta per Zampaglione | |
65' | Sostituzione Reggiomed: entra Giorgió per Ballerini | |
70' | Sostituzione Reggiomed: entra Cama per Polimeni | |
80' | Mazieres sfrutta l'errore di Laganá e firma il poker per la reggiomediterranea | |
82' | Lancio di Salvador per Giorgió che attende il supporto di Falzia e lo serve mandandolo alla conclusione respinta bene da Laganá | |
88' | Punizione di Verduci che pesca la testa di Salvador che gira di testa mandando di poco vicino al palo | |
90' | Rigore trasformato da Salvador | |
Fine partita. Termina cosí il match. Reggiomed si impone per 5 a 0 |