3 Dicembre 2023
Serie D > Girone I
Guerriero Antonio 14'
Romano Giovanni 56'
Minacori Calogero 70'
Ragusa Calcio 1949
Titolari | ||
---|---|---|
12 | Freddi Alexandro Portiere | |
3 | Manservigi Giulio Difensore | |
90 | Mbaye Ibrahime Difensore | |
19 | Porcaro Pasquale Difensore | |
17 | Romano Giovanni Centrocampista | |
8 | Cardinale Alessio Centrocampista | |
10 | Garufi Sergio Centrocampista | |
69 | Guerriero Antonio Centrocampista | |
15 | Cess Serge Centrocampista | |
16 | Vitelli Luigi Attaccante | |
77 | Tuccio Vincenzo Kevin Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Grasso Andrea Portiere | |
6 | Brugaletta Simone Difensore | |
5 | Ejjaki Yassin Difensore | |
30 | Gigante Gabriele Centrocampista | |
99 | Schembari Sebastian Centrocampista | |
20 | Bamba Moussa Attaccante | |
31 | Di Grazia Orazio Attaccante | |
40 | Maltese Salvatore Attaccante | |
27 | Sinatra Giacomo Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ignoffo Giovanni |
Licata Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | |
5 | Calaiò Benito 90' Difensore | |
21 | Orlando Giulio 64' Difensore | |
4 | Pino Simone Difensore | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | |
44 | Pedalino Marco 46' Centrocampista | |
8 | Murgia Alessio 84' Centrocampista | |
10 | Rotulo Riccardo Centrocampista | |
36 | Lanza Matteo Centrocampista | |
11 | Minacori Calogero Attaccante | |
19 | Saito Leonardo Mattias Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
99 | Perkons Endijs Portiere | |
23 | Garau Nicola Difensore | |
74 | Giuliana Gabriel Difensore | |
30 | Cipriano Simone Centrocampista | |
16 | Currò Stefano 46' Centrocampista | |
17 | D’Amico Rosario Centrocampista | |
13 | Francia Flavio 64' Centrocampista | |
9 | Haberkon Valentin 84' Attaccante | |
7 | Vari Federico 90' Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Inizio primo tempo. Inizia il match tra Licata e Ragusa Licata che a 25 punti si attesta al 4°posto, assieme al Real Casalnuovo. Gialloblù reduci dal pari interno contro il Città di Sant'Agata e ospiti del Ragusa che ha dato continuità di prestazione e di risultati risalendo la china grazie ad una striscia di 5 risultati utili consecutivi che le permettono, a 19 punti, di guardare alla zona Playout con un rassicurante +8. | ||
6' | Taglio dalla sinistra di Lanza sul pallone di Rotulo non riesce però a ribadire in rete l'ex Empoli. | |
14' | Su lancio dalle retrovie arriva il controllo perfetto di Guerriero che deve solo appoggiare in rete vantaggio Ragusa con il classe 2005. | |
26' | Vitelli supera Lanza ma viene sgambentato,il ragusano cade e per il direttore di gara sarà calcio di rigore. | |
27' | Garufi conclude con il destro ma intuisce Valenti che scaraventa la sfera in corner. | |
28' | Prima conclusione di Murgia dalla distanza ma freddi si fa trovare pronto arriva ala conclusione successivamente di Rotulo ma è anch'essa una facile presa per il portiere del Ragusa. | |
Fine primo tempo. Finisce il primo tempo su un inaspettato 1-0 per i padroni di casa che controllano il match per tutti i primi 45,ma nonostante ciò falliscono il raddoppio dagli 11 metri,grazie ad uno strepitoso Valenti. | ||
46' | Sostituzione Licata: esce Pedalino ed entra Currò | |
55' | Minacori tira a giro ma Freddi riesce a mandarla in calcio d'angolo con la punta delle dita e a salvare i ragusani. | |
56' | Contropiede del Ragusa: azione personale di Cess sulla sinistra che crossa sulla corsia oppposta per Romano che stacca di testa e butta dentro il pallone del 2-0 per i padroni di casa. | |
62' | Tiro dal limite di Tuccio,palla che finisce di poco a lato. | |
64' | Sostituzione Licata: esce Orlando ed entra Francia | |
70' | Esce in netto ritardo Freddi su Saito che cade in area,secondo calcio di rigore della gara assegnato dall'arbitro questa volta al Licata. | |
70' | Si presenta sul dischetto Minacori che non sbaglia e accorcia le distanze per le aquile. | |
84' | Sostituzione Licata: esce Murgia ed entra Haberkon | |
90' | Sostituzione Licata: esce Calaiò ed entra Vari. | |
98' | Rotulo prova il tiro al volo sul colpo di testa di Minacori pallone che finisce fuori su una delle ultime occasioni della partita che sbaglia clamorosamente, | |
Fine partita. Triplice fischie, si chiude una martoriante sconfitta per il Licata,che perde il quarto posto in classifica ai danni della Real Casalanuovo,ma rimane all'interno dei playoff al quito posto.Ragusa che trova l'ottavo posto e si allontana sei posizioni dai playout scappando nelle zone alte della classifica. |
Immediatamente alle spalle del terzetto in fuga solitaria, si erge la prima tra le altre, questa è il Licata che a 25 punti si attesta al 4°posto, assieme al Real Casalnuovo. Gialloblù reduci dal pari interno contro il Città di Sant'Agata e ospiti del Ragusa che ha dato continuità di prestazione e di risultati risalendo la china grazie ad una striscia di 5 risultati utili consecutivi che le permettono, a 19 punti, di guardare alla zona Playout con un rassicurante +8.
Nuovamente tra i convocati, Valentin Haberkon, di fatto una nuova freccia nell'arco gialloblù a disposizione di mister Romano che lo ha avuto con il contagocce in questa prima parte di stagione.
Licata in campo con
Arbitra Lorenzo Moretti di Cesena, coadiuvato da Filippo Todaro di Finale Emilia e Matteo Merloni di Ravenna.