Polisportiva Santa Maria
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Polverino Emanuele Portiere | 6,5 | |
5 | Pastore Gabriele Difensore | 6 | |
6 | Campanella Francesco Difensore | 6 | |
21 | Lambiase Alessandro 65' Difensore | 6 | |
23 | Bozzaotre Vincenzo 65' Centrocampista | 6 | |
18 | Citro Pietro 76' Centrocampista | 6,5 | |
24 | Maio Antonio Centrocampista | 6 | |
3 | Konios Rafail 78' Centrocampista | 6,5 | |
10 | Capozzoli Donato 76' Attaccante | 6 | |
9 | Maggio Domenico Attaccante | 5 | |
20 | Ragosta Arcangelo Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Grieco Giovanni Portiere | ||
7 | Dentice Pietro 78' Difensore | 6 | |
13 | Mansi Davide Difensore | ||
17 | Della Torre Lorenzo 76' Difensore | 6 | |
19 | Tandara Madalin Virgil Centrocampista | ||
25 | Romano Vincenzo Centrocampista | ||
27 | Foufouè 65' Attaccante | 6 | |
28 | Guadagno Gianmaria 76' Attaccante | 6 | |
29 | Strumbo 65' Attaccante | 6 |
FC Messina
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Marone Francesco Portiere | 7 | |
98 | Aita Gabriele Difensore | 6,5 | |
5 | Marchetti Domenico Difensore | 6 | |
23 | Fissore Matteo Difensore | 6 | |
28 | Ricossa Riccardo Difensore | 6 | |
80 | Garetto Marco Centrocampista | 5,5 | |
4 | Giuffrida Giovanni Centrocampista | 5,5 | |
8 | Palma Giuseppe Centrocampista | 5,5 | |
24 | Gaspar Jordan 26' Attaccante | 4,5 | |
90 | Calistreri Pietro 62' Attaccante | 5 | |
7 | Carbonaro Paolo Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Strino Massimo Portiere | ||
22 | Tocci Francesco Portiere | ||
20 | Casella Francesco Difensore | ||
11 | Quitadamo Gabriele Difensore | ||
92 | Gille Thomas Centrocampista | ||
13 | Marchetti Alessandro Centrocampista | ||
93 | Bevis Kilian Zoé Attaccante | ||
99 | Ebui Mike Kenny 26' Attaccante | 6,5 | |
19 | Mukiele Norvin 62' Attaccante | 6,5 |
Arbitro: Sergio Palmieri di Conegliano
Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Francesco Rinaldi di Policoro
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio all' Antonio Garrano, il nuovo corso dell'FC Messina targato Pino Rigoli si scontra con le ambizioni della Polisportiva Santa Maria reduce dal rinvio della gara a Castrovillari, che recupererà mercoledi e che nella seconda giornata aveva vinto con il Rotonda | ||
9' | Il primo tentativo porta la firma di Ragosta che calcia a lato. | |
13' | Proteste dei giallorossi per un intervento su Aita: l'arbitro decreta un calcio di punizione dal limite e non la massima punizione. | |
14' | Dallo stesso ci prova Gaspar ma Polverino respinge con i pugni. | |
26' | L'esterno ecuadoregno viene sostituito al 26' con Ebui. | |
31' | Stacco di testa di Citro e pallone deviato in angolo. | |
40' | L'ultima emozione è ancora targata Ragosta che calcia fuori. | |
Fine primo tempo. Partita soporifera a Santa Maria di Castellabbate, squadre negli spogliatoi sul risultato ad occhiali | ||
47' | Balistreri serve Ebui che calcia centralmente, Polverino non trattiene e rischia il clamoroso autogoal. | |
58' | Mister Rigoli inserisce Mukiele per Balistreri | |
60' | Il giovane 2001 si rende pericolosissimo in contropiede dribblando Polverino ma non trovando la rete. | |
69' | Ci pensa Marone a salvare il risultato volando sul colpo di testa ravvicinato da Citro. | |
75' | Alla mezz'ora ancora Ragosta tenta il tiro a giro, ma la palla va alta. | |
85' | A cinque minuti dalla fine, Mukiele fa da sponda per Carbonaro che tenta il destro ma palla sopra la traversa. | |
Fine partita. Triplice fischio all'Antonio Garrano, pari e patta tra Polisportiva Santa Maria e FC Messina. Mister Rigoli avrà una settimana di tempo per preparare al meglio la stracittadina contro l'ACR Messina, reduce dalla vittoria interna contro l'Acireale. |
La prima di Rigoli sulla panchina giallorossa vale un pareggio all'Antonio Garrano. Partita con tanto agonismo e poche occasioni. Marone salva i giallorossi nella ripresa.Un pari per b attezzare l'avventura di Pino Rigoli sulla panchina del FC Messina.
Giallorossi combattivi ed ordinati nella prima trasferta stagionale in terra campana, privi tuttavia dello spunto vincente per portare a casa bottino pieno. Cambio di modulo e idee di gioco che avranno bisogno di tempo per amalgamarsi al credo del tecnico di Raccuja, che propone il 4-3-3 contro la Polisportiva Santa Maria di mister Esposito. Un match che si gioca principalmente sull'agonismo, con poche occasioni da una parte e dall'altra e con le rispettive difese promosse a pieni voti.
i padroni di casa sono i più pericolosi nel secondo tempo, quando Marone salva tutto sul colpo di testa del classe 2003 Citro, mentre in avanti i peloritani non sfruttano una ripartenza che vede protagonisti Mukiele e Carbonaro. La Polisportiva Santa Maria nel finale recrimina per un possibile fallo di mano in area di Aita, che pareggia il conto degli episodi sul versante opposto, quando lo stesso classe 2002 cade in area. Restano i dubbi sulla scelta dell'arbitro di assegnare solo calcio di punizione.
Mister Rigoli avrà una settimana di tempo per preparare al meglio la stracittadina contro l'ACR Messina, reduce dalla vittoria interna contro l'Acireale.