27 Ottobre 2024
Promozione > Sicilia > Girone C
Garriga Carlos Nahuel 45'
Garriga Carlos Nahuel 62'
Polisportiva Nicosia
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Failla Agostino Portiere | |
6 | Palestini Joaquin Difensore | |
2 | Vennin Matteo Difensore | |
5 | Garcia Gaston Difensore | |
3 | Gazzana Matteo Difensore | |
8 | Nunez Salmeron Aaron Centrocampista | |
4 | Gonzalez Sebastian Centrocampista | |
7 | Fernandez Martinez Iker Trequartista | |
10 | De Los Santos Rodr Jesus Trequartista | |
11 | Castelli Simon Luca Trequartista | |
9 | Garriga Carlos Nahuel Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Moledo Belo Dani Jose Portiere | |
13 | D’Angelo Michele Difensore | |
14 | Nwatsock Ziem Yannick Difensore | |
17 | Pittera Simone Difensore | |
16 | Spitaleri Giuseppe Centrocampista | |
18 | Osvaldo Facundo Nicolas Centrocampista | |
15 | Caldentey Antonio Attaccante | |
19 | Bamba Famade Attaccante | |
20 | Lopez Damian Manuel Attaccante |
Gemini Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
1 | De Miere Mirko Portiere | |
2 | Mangiapane Daniele Difensore | |
13 | Di Benedetto Simone Difensore | |
5 | Miceli Salvatore Difensore | |
7 | Veca Simone Centrocampista | |
8 | Lo Vico Mario Centrocampista | |
4 | Owusu Yaw Centrocampista | |
11 | Scrudato Giacomo Centrocampista | |
3 | Colley Ansumana Centrocampista | |
10 | Velardi Claudio Attaccante | |
20 | Lio Mattia 59' Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Di Marco Mattia Portiere | |
6 | Messineo Andrea Difensore | |
14 | Cutró Samuele Difensore | |
16 | Sclafani Salvatore Difensore | |
15 | Muni Gaetano Giuseppe Centrocampista | |
17 | Tirrito Pierluigi Centrocampista | |
18 | Licata Luigi Centrocampista | |
19 | Muratore Giovanni Centrocampista | |
9 | Sanyang Sainey 59' Attaccante |
5' | Occasione Gemini: Lio per Scrudato che fa partire un missile terra aria mandato in corner da un super Failla | |
13' | Occasione Gemini: ci prova ancora Scrudato dalla distanza,tiro che termina sul fondo | |
22' | Occasione Nicosia: apertura di Nunez per Vennin che mette dentro un gran cross per Garriga che di testa la manda sul fondo | |
31' | Occasione Nicosia: palla in verticale per De Los Santos che va alla conclusione,sfera che termina sopra la traversa | |
34' | Occasione Nicosia: Fernandez per De Los Santos che calcia trovando la gran risposta di De Miere | |
43' | Occasione Gemini: punizione di Mangiapane,Failla é super e manda in corner | |
45' | Eurogol di Garriga che spara dalla distanza mandando sotto la traversa | |
Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Locali avanti per 1 a 0 | ||
48' | Occasione Nicosia: Gonzalez per Nunez che calcia dalla distanza trovando la respinta di De Miere | |
59' | Sostituzione Gemini: entra Sanyang per Lio | |
62' | Sventagliata per Fernandez che mette dentro per Garriga che firma la sua doppietta personale | |
71' | Occasione Nicosia: Osvaldo imbuca per Garriga che trova la chiusura di De Miere | |
88' | Occasione Nicosia: apertura di Spitaleri per D'Angelo che mette dentro per Yannick che manda alto da buona posizione | |
90' | Sostituzione Gemini: entra Licata per Scrudato | |
96' | Occasione Nicosia: palla messa dentro che arriva a Yannick che calcia alto | |
Fine partita. Termina cosí il match. Nicosia porta a casa l intera posta |
Vincere per consolidare la vetta e lanciare un chiaro messaggio alle avversarie. La Polisportiva Nicosia vuole proseguire sull'onda lunga dell'entusiasmo. I biancorossi, sfruttando il turno di riposo della Kamarat, hanno agguantato il primo posto grazie al 4-1 in casa del Santa Venerina. In questa settima giornata di campionato, si trovano di fronte il Gemini calcio reduce dall'1-0 vincente contro il Casteltermini.
Arbitra l'incontro il signor Giorgio Beltempo di Palermo, coadiuvato dai signori Gabriele Maria Lombardo e Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta.