20 Febbraio 2022
Serie D > Girone I
Mascari Agostino
Cangemi Alessandro
Paternó Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Latella Francesco Portiere | 6 | |
2 | Bisconti Cristian 70' Difensore | 6 | |
6 | Bontempo Fabrizio Difensore | 6,5 | |
5 | Scoppetta Salvatore Difensore | 6,5 | |
3 | Mangiameli Lorenzo Difensore | 6 | |
7 | Cangemi Alessandro Centrocampista | 7 | |
4 | Basualdo Martinez Centrocampista | 6 | |
30 | Puglisi Samuele 76' Centrocampista | 6 | |
10 | Rizzo Alessio 84' Centrocampista | 7,5 | |
11 | La Piana Calogero 80' Attaccante | 6,5 | |
9 | Mascari Agostino Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Lofaro Lorenzo Portiere | ||
14 | Dama Davide 70' Difensore | ||
15 | Guarnera Carmelo 84' Difensore | 6 | |
17 | Sidibe Aboubacar 76' Centrocampista | 6 | |
20 | Castorina Dennis Attaccante | ||
19 | Zappalà Simone 80' Attaccante | 6 | |
13 | Di Bella Emanuele Difensore | ||
16 | Nicolosi Pietro Difensore | ||
18 | Pace Giovanni Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Torrisi Alfio |
Giarre 1946
Titolari | |||
---|---|---|---|
85 | Giannini Flavio Portiere | 6 | |
13 | Pertosa Alessio Difensore | 6 | |
5 | Zappalá Giuseppe 68' Difensore | 5,5 | |
19 | Porcaro Pasquale Difensore | 5,5 | |
2 | La Rosa Alessandro 57' Centrocampista | 6 | |
8 | Sessa Alfonso Centrocampista | 6 | |
24 | Baglione Sandro Centrocampista | 6 | |
23 | Limonelli Carmelo 57' Centrocampista | 6,5 | |
18 | Musso Leonardo Difensore | 5 | |
7 | Arcidiacono Pietro 60' Attaccante | 5,5 | |
9 | Cannavò Antonino 80' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | La Rosa Federico Portiere | ||
17 | Carrozzino Corrado 57' Difensore | 6 | |
79 | Padovani Giovanni Difensore | ||
29 | Anastasio Carlo 57' Centrocampista | 6 | |
10 | Cocimano Salvatore 68' Centrocampista | 5,5 | |
30 | Giuffrida Giovanni Centrocampista | ||
84 | Agudiak Ivan 60' Attaccante | 5,5 | |
21 | Aquino Federico Attaccante | ||
26 | Giannaula Giuseppe 80' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cacciola Gaspare |
Arbitro: Flavio Fantozzi (Civitavecchia)
Assistenti: Marco Campanella (Agrigento) – Pietro Bennici (Agrigento)
Stadio: Falcone Borsellino
Inizio primo tempo. E' iniziata la sfida tra Paternò e Giarre dopo aver osservato un minuto di raccoglimento e di silenzio in memoria di Andrea Messina. | ||
10' | Tiro senza troppe velleità di La Piana altissimo sopra la traversa. | |
11' | Punizione calciata da Arcidiacono su cui Latella valuta male l'intervento, graziato dal tocco fuori misura di Pertosa che incorna di poco a lato. | |
13' | Sponda di Mascari, mancino di Rizzo di controbalzo non di molto a lato alla destra di Giannini. | |
25' | Poco ritmo in questi primi 25 di gioco. Segnaliamo l'ammonizione ad Alessandro La Rosa per un intervento falloso su La Piana | |
33' | Nulla di eclatante superata la prima mezzora di gioco. Giarre ordinato in campo, Paternò più propositivo ma chiuso nei pochi spazi concessi dall'11 di Gaspare Cacciola. | |
42' | Prima importante palla gol prodotta su calcio di punizione toccata da Bisconti per Rizzo che pennella d'un soffio a lato alla destra di Giannini. | |
43' | Un minuto dopo cross di Bisconti dalla destra per il terzo tempo di Basualdo che non trova i pali della porta gialloblu. | |
45' | Ultimo spunto della prima frazione di gioco la conclusione d'esterno destro di Cangemi per nulla insidiosa dalle parti di Giannini. | |
Fine primo tempo. Termina il primo tempo sul punteggio di 0-0. | ||
Inizio primo tempo. Inizia la seconda frazione di gioco. Nessun cambio da parte dei tecnici Alfio Torrisi e Gaspare Cacciola. | ||
57' | Doppia sostituzione operata dal tecnico Gaspare Cacciola. Dentro Anastasio e Carrozzino in luogo di La Rosa e Limonelli. | |
60' | Terza sostituzione operata dal Giarre: Ivan Agudiak prende il posto di Pietro Arcidiacono. | |
60' | Palla sanguinosa persa da Basualdo, break gialloblu con Anastasio che ha un guizzo in area di rigore murato sul più bello da Scoppetta. Sugli sviluppi dell'angolo sponda di Pertosa, incornata di Agudiak che si spegne sul palo anche se era stato ravvisato l'off side al numero 84. | |
64' | Vantaggio del Paternò: lancio di Rizzo a sinistra per La Piana che scodella in mezzo per Cangemi che di testa da posizione ravvicinata batte Giannini per l'1-0 del Paternò. | |
68' | Quarta sostituzione per il Giarre: è il momento di Salvo Cocimano che prende il posto di Giuseppe Zappalà. Cambio di modulo, a quel punto, per il Giarre che passa dal 3-5-2 al 4-3-1-2. | |
72' | Ghiotta palla gol per il Paternò! Filtrante di Rizzo per la corsa di La Piana su cui Giannini è attento a difesa del primo palo. | |
71' | Prima sostituzione per il Paternò: Dama rileva Bisconti. | |
76' | Secondo cambio tra le file rossazzurre con Sidibe Aboubacar al posto di Samuele Puglisi. | |
80' | Quinta ed ultima sostituzione per il Giarre che inserisce Giannaula per Cannavò | |
80' | Nuovo cambio tra le file del Paternò con Simone Zappalà per Calogero La Piana. | |
82' | Raddoppio del Paternò: Rizzo suggerisce per Mascari che va a tu per tu con Giannini bravo nel primo duello, poi tap in vincente del numero 9 rossazzurro che insacca a rete. | |
84' | Quarto cambio tra le file rossazzurre con Guarnera che prende il posto di Rizzo | |
Fine partita. Triplice fischio di chiusura. Prevale il Paternò per 2-0 grazie alle reti di Cangemi e Mascari. Secondo tempo al di sotto delle aspettative da parte del Giarre che ha ceduto ad un Paternò che ha colpito e vinto nel momento cruciale della partita. |
Tre risultati utili consecutivi, la migliore striscia utile inanellata sin qui da inizio stagione, per il Giarre alla ricerca di continuità anche al "Falcone Borsellino" contro il Paternò autentica rivelazione del girone I di serie D e attualmente 5° della classe.
I gialloblu guidati da mister Gaspare Cacciola ritrovano Pietro Arcidiacono, Antonio Cannavò e Pasquale Porcaro, reduci dalle rispettive squalifiche, e propongono un 3-5-2 con Giannini tra i pali, Pertosa, Zappalà e Porcaro in difesa, La Rosa e Musso a presidiare le corsie laterali, Limonelli, Sessa e Baglione in mezzo al campo, Arcidiacono e Cannavò tandem offensivo.
Paternò che, invece, non potrà contare sul contributo degli infortunati Giovanni Foderaro e Matteo Fichera.
Alfio Torrisi dal 1' schiera Latella in porta, Bisconti, Scoppetta, Bontempo e Mangiameli quartetto difensivo, Cangemi, Basualdo e Puglisi in mezzo al campo con Mascari spalleggiato in avanti da La Piana e Rizzo.