| | Inizio primo tempo. Paternò reduce dal pari per 1-1 in casa della Jonica. Enna vittoriosa nell'ultimo turno: 2-0 alla Nebros. |
5' | | Penetrazione di Asero che cade in area dopo un presunto contatto con Tosto. Per l'arbitro è rigore. |
6' | | Dal dischetto Belluso spiazza Sienko e porta avanti gli etnei. |
17' | | Cross di Mollica, colpo di testa di Micoli che impegna Sienko, bravissimo a ripetersi sul tentativo ravvicinato di Belluso. |
20' | | Maimone sfonda a sinistra, cross allontanato sui piedi di Micoli che impegna severamente Sienko. |
21' | | Dal corner che ne segue svetta Micoli di poco oltre la traversa. |
28' | | Cocimano per Santonocito, cross per Vitelli che di testa manca di poco l'incrocio. |
31' | | Crossi di Urso, Santonocito rimette in mezzo per la girata di Vitelli che la difesa respinge. |
| | Fine primo tempo. Paternò avanti al termine della prima frazione. |
47' | | Sessa recupera palla, lancia Arquin che la rimette in mezzo dove Sessa sbaglia da distanza ravvicinata. |
50' | | Vitelli lotta e serve Cocimano, pallonetto per Arquin che si divora il pari. |
52' | | Transizione offensiva di Maimone che cambia il versante per Greco, tiro respinto da Sienko. |
55' | | Cocimano viene chiuso da Romano dopo l'azione condotta da Santonocito e Vitelli. |
57' | | Maimone scappa a Sessa, il giocatore ennese viene ammonito per la seconda volta. Rosso! |
58' | | Esce Urso.
Entra Boscaglia. |
59' | | Asero impegna Sienko, poi Napoli alza la mira. |
66' | | Tiro sul fondo di Vitelli, lanciato da Rotella. |
69' | | Intervento di Godino su Arquin, ancora rigore: |
70' | | Rigore preciso di Zappalà che vale il pari. |
71' | | Terzo rigore di giornata per presunto fallo di Arquin su Belluso. Dal dischetto a segno Maimone. |
82' | | Santonocito abbatte Asero. Rosso diretto per il numero 2 |
91' | | Anche Zappalà nel tritacarne dei cartellini rossi. |
| | Fine partita. Termina una gara episodica che vede il Paternò spuntarla per 2-1. |