Serie D > Girone I
Distefano Gianmarco 42'
Foggia Ciro 69'
Lomasto Paolo 75'
Paternó Calcio
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Cavalli Andrea Portiere | |
5 | Mazzotti Marco Difensore | |
6 | Bontempo Fabrizio Difensore | |
3 | Guarnera Carmelo Difensore | |
18 | De Marco Giuseppe Centrocampista | |
69 | Camacho Onega Manuel Centrocampista | |
27 | Maiorano Stefano Centrocampista | |
30 | Puglisi Samuele Centrocampista | |
77 | Santapaola Gabriel Centrocampista | |
19 | Distefano Gianmarco Attaccante | |
89 | Mascari Agostino Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
99 | Maugeri Antonio Salvatore Portiere | |
13 | Barbaro Francesco Difensore | |
43 | Puglisi Manuel Difensore | |
10 | La Piana Calogero Centrocampista | |
50 | Camilleri Marco Centrocampista | |
11 | Scapellato Fabrizio Attaccante | |
21 | Zappalà Simone Attaccante | |
33 | Pardo Giulio Attaccante |
Messina
Titolari | ||
---|---|---|
22 | Caruso Leonardo Portiere | |
2 | Cascione Bruno Difensore | |
4 | Sabatino Sergio Difensore | |
15 | Lomasto Paolo Difensore | |
34 | Izzo Alessio Difensore | |
17 | Cristiani Alessio Centrocampista | |
11 | Vacca Raffaele Centrocampista | |
14 | Saindou Yassine 45' Centrocampista | |
21 | Cunzi Evangelista Attaccante | |
9 | Foggia Ciro Attaccante | |
10 | Bollino Mauro Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Lai Alessandro Portiere | |
6 | Bellopede Matteo Difensore | |
39 | Mazzone Luciano Difensore | |
96 | Boskovic Aleksandar Difensore | |
99 | Polichetti Giuseppe Difensore | |
27 | Crisci Clemente Centrocampista | |
58 | Cretella Carmine 45' Centrocampista | |
25 | Manfrellotti Salvatore Attaccante |
30' | Puglisi calcia con forza da una ventina di metri, Caruso non si fa sorprendere e respinge lateralmente. | |
37' | Innocuo il colpo di testa di Di Stefano che si perde largo. | |
42' | De Marco sfonda a destra, mette un bel cross in mezzo per Di Stefano che tutto solo al centro dell'area non può sbagliare. | |
Fine primo tempo. Finisce 1-0 il primo tempo. Punteggio giusto per quanto visto in questi primi 45'. Acr Messina incapace di organizzare una manovra degna di nota, con il Paternò che ha pressato tutti i portatori di palla, tolto la profondità ai biancoscudati che non sono mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Cavalli. | ||
45' | Entra Cretella per Saindou | |
69' | Bollino guadagna palla sulla trequarti, inventa per Foggia che a tu per tu con Cavalli non sbaglia. I biancoscudati colpiscono al primo tiro in porta con il sedicesimo centro stagionale di Foggia. | |
75' | Sorpasso completato da Paolo Lomasto che stacca sul corner di Bollino e trova il primo gol del suo campionato | |
87' | Oggiano è pericoloso da fuori con un mancino che fa la barba al palo. | |
Fine partita. Congela il pallone l'Acr Messina nel recupero e la partita va in archivio con una pesantissima vittoria in rimonta che vale molto di più dei tre punti conquistati. Proprio nel momento più complicato della partita, è salito in cattedra Mauro Bollino con i due assist per i gol di Foggia e Lomasto. |