1 Novembre 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Gomez Esteban 5'
Ziccarelli Nicola 14'
Mosciaro Manolo 64'
Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Zampaglione Domenico Portiere | 6 | |
3 | Novo Emmanuel Difensore | 6 | |
5 | Gomez Esteban Difensore | 7 | |
6 | Tapia Nicolas Difensore | 6 | |
2 | Deza Valentin Difensore | 6 | |
4 | Lavecchia Christian 65' Centrocampista | 5.5 | |
8 | Gandini Franco Centrocampista | 6 | |
11 | Ojeda David Nazareno Centrocampista | 5.5 | |
10 | Catalano Alessandro 73' Trequartista | 6 | |
7 | Pacheco Martin Nicolas Attaccante | 6 | |
9 | Gomez Andò Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Orlando Francesco Portiere | ||
14 | Espasa Luciano Difensore | ||
13 | Guerrisi Angelo 73' Difensore | 6 | |
15 | Pititto Domenico Difensore | ||
16 | Giorgi Raffaele Centrocampista | ||
20 | Perez Vicente Centrocampista | ||
21 | Fontana Alessandro Attaccante | 6 | |
19 | Pinto Thiago Attaccante | ||
18 | Rajchenberg Gonzal David 65' Attaccante | 6.5 |
Rende
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Martorelli Mario Francesco Portiere | ||
3 | Mazzotta Marco Difensore | ||
5 | Novello Mattia Difensore | ||
6 | Fayoseh John Fashanu Difensore | ||
2 | Aiello Gianmatteo Difensore | ||
7 | Ziccarelli Nicola Centrocampista | ||
4 | Marino Nicolo Andrea Centrocampista | ||
8 | Gigliotti Angelo Centrocampista | ||
10 | Mosciaro Manolo Trequartista | 8 | |
9 | Costanzo Aldo Attaccante | ||
11 | Riconosciuto Marco Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Senatore Samuele Portiere | |
13 | Salvino Emanuele Difensore | |
14 | De Luca Sergio Difensore | |
15 | Quintieri Paolo Centrocampista | |
20 | Benvenuto Kevin Centrocampista | |
16 | Ciardullo Francesco Attaccante | |
17 | Bouvet Manuel Cruz Attaccante | |
18 | Gaudio Alessandro Samue Attaccante | |
19 | Scarpelli Giulio Attaccante |
Arbitro:
Assistenti:
Stadio: Lo Presti di Palmi
5' | Corner di Pacheco su cui svetta Esteban Gomez che di testa manda in rete | |
14' | Azione personale di Mosciaro che passa in mezzo a Lavecchia e Gandini e serve Zicarelli che ristabilisce la parità | |
23' | Lancio di Riconosciuto per Costanzo che calcia mandando sul fondo | |
32' | Marino scambia con Riconosciuto e va alla conclusione dalla distanza che termina sul fondo | |
Fine primo tempo. Termina cosí il primo tempo. Squadre negli spogliatoi su risultato di 1 a 1 | ||
48' | Mosciaro si accentra e imbuca per Zicarelli che calcia tutto solo mandando sul fondo | |
55' | Ci prova Pacheco da centrocampo, tiro che si spegne sul fondo | |
63' | Deza per Gandini che calcia trovando la deviazione in corner | |
64' | Azione personale meravigliosa di Mosciaro che brucia tutta la difesa e con un potente mancino batte Zampaglione | |
65' | Sostituzione Palmese: entra Rajchenberg per Lavecchia | |
71' | Rajchenber in area di rigore viene abbattuto da Marino,l’arbitro lascia proseguire | |
73' | Sostituzione Palmese: entra Guerrisi per Catalano | |
76' | Punizione di Gandini sul secondo palo per Tapia che di testa manda alto | |
78' | Guerrisi mette dentro per Tapia che di tacco la manda sul fondo | |
79' | Sostituzione Palmese: entra Pinto per Pacheco | |
84' | Gandini per Pinto che mette dentro per Gomez che di testa manda abbondantemente sul fondo | |
88' | Sventagliata di Guerrisi per Deza che controlla e calcia mandando sul fondo | |
90' | Cross messo dentro da Guerrisi su cui Gomez non riesce ad arrivare | |
92' | Tiro a giro di Pinto deviato da Martorelli | |
Fine partita. Termina cosí il match. Rende porta a casa l'intera posta |
Le vittorie contro Bocale e Reggio Ravagnese permettono alla Palmese di strizzare, nuovamente, l'occhio alla zona Playoff.
Al "Giuseppe Lo Presti" l'11 guidato da mister Giuseppe Crucitti riceve il Rende avanti in classifica d'un punto e vittorioso, come la Palmese, lo scorso weekend.
A difesa della porta neroverde vi è Zampaglione, linea a 4 difensiva composta da Novo, Esteban Gomez, Tapia e Deza, centrocampo a 3 con Gandini, Lavecchia e Ojeda, Catalano a supporto del tandem d'attacco Gomez Andò. In panchina trovano spazio Orlando, Guerrisi, Espasa, Pititto, Giorgi, Fontana, Rajchenberg, Pinto e Perez.
Direttore di gara designato il signor Mattia Romeo di Genova, assistito da Andrea Azzarà e Aurora Morabito di Reggio Calabria.