26 Novembre 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Ferracci Athos 75'
Puoli Andrea 76'
Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Zampaglione Domenico Portiere | 6 | |
2 | Giovinazzi Gianluca Pablo Difensore | 5 | |
5 | Gomez Esteban Difensore | 6 | |
6 | Tapia Nicolas Difensore | 6 | |
3 | Novo Emmanuel Difensore | 6 | |
8 | Pasini Franco Martin Centrocampista | 5 | |
4 | Lavecchia Christian Centrocampista | 6 | |
11 | Guerrisi Angelo 65' Centrocampista | 6 | |
7 | Rajchenberg Gonzal David 74' Attaccante | 7 | |
9 | Gomez Andò 61' Attaccante | 5.5 | |
10 | Militano Gabriele Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Orlando Francesco Portiere | ||
16 | Espasa Luciano Difensore | ||
15 | Pititto Domenico Difensore | ||
20 | Catalano Alessandro 65' Centrocampista | 6.5 | |
13 | Deza Valentin 61' Centrocampista | 6 | |
14 | Gandini Franco Centrocampista | ||
18 | Giorgi Raffaele Centrocampista | ||
19 | Pacheco Martin Nicolas 74' Attaccante | 6 | |
17 | Fontana Alessandro Attaccante |
Digiesse Praia Tortora
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Piccioni Ivan Joaquin Portiere | |
13 | Carballo Juan Manuel Difensore | |
5 | Crisciullo Andrea Difensore | |
6 | Ietto Antonio Difensore | |
19 | Grosso Francesco Difensore | |
11 | D’Andrea Eugenio Centrocampista | |
4 | Bert Alan Gabriel Centrocampista | |
17 | Capuano Axel Centrocampista | |
7 | Puoli Andrea Centrocampista | |
10 | Petrone Angelo Giuseppe Attaccante | |
9 | Ferracci Athos Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
22 | Aurelio Antonio Portiere | |
2 | Garcia Martinoli Nestor Mauves Difensore | |
14 | Della Rocca Andrea Difensore | |
21 | Bruzzese Francesco Centrocampista | |
8 | Franceschi Elias Centrocampista | |
20 | Alercia Valentino Attaccante | |
27 | Lagatta Pierluca Attaccante | |
18 | Maratia Giulio Attaccante | |
23 | Munoz Thiago Lucas Attaccante |
Arbitro: Vito Filippi di Rossano
Assistenti: Elisa Lavarra di Cosenza e Francesco Otranto di Rossano
11' | Occasione Palmese: Rajchenberg sfonda sulla destra e calcia trovando la deviazione in corner di Piccioni | |
24' | Occasione Palmese: punizione di Pasini che pesca Rajchenberg che addomestica col petto e prova la rovesciata che si spegne sul fondo | |
Fine primo tempo. termina cosí una prima frazione avara di emozioni | ||
56' | Occasione Praia: azione personale di Petrone che si accentra e calcia mandando alto | |
61' | Sostituzione Palmese: entra Deza per Andó Gomez | |
65' | Sostituzione Palmese: entra Catalano per Guerrisi | |
72' | Giovinazzi già ammonito abbatte Della Rocca e si guadagna il suo secondo giallo di giornata | |
73' | Occasione Praia: destro di Munoz respinto dalla difesa che arriva a Bert che calcia mandando sopra la traversa | |
74' | Sostituzione Palmese: entra Pacheco per Rajchenberg | |
75' | Puoli per Munoz che apre per Gross che mette dentro un bel cross per Ferracci che manda in rete | |
76' | Garcia apre per Puoli che calcia dalla distanza trovando l’angolino vincente | |
Fine partita. Termina cosí il match. Praia tortora che porta a casa l intera posta |
La bruciante sconfitta di Monasterace pesa nel morale e complica i piani ambiziosi di alta classifica della Palmese che ospita, al "Giuseppe Lo Presti", la Digiesse Tortora avanti di due lunghezze e in piena bagarre Playoff.
Quindici i punti per la Palmese, diciassette per la Digiesse Tortora reduce dal pari interno a reti bianche contro il Brancaleone.
Giuseppe Crucitti schiera la Palmese con un 4-3-3: Zampaglione tra i pali, Giovinazzi, Gomez, Tapia e Novo a comporre la linea a 4, Parisi, Lavecchia e Guerrisi in mezzo al campo, Rajchenber, Gomez e Militano in avanti. A disposizione: Orlando, Deza, Gandini, Pititto, Espasa, Fontana, Giorgi, Pacheco, Catalano.
Arbitra Vito Filippi di Rossano, assistito da Elisa Lavarra di Cosenza e Francesco Otranto di Rossano. Con l'ausilio delle immagini a cura di Mirko Giacopello, passiamo al film della partita..