24 Febbraio 2024
U14 Provinciali > Trapani
Di Simone Giammarco 33'
Rizzo Alessandro 42'
Randazzo Francesco 54'
Montalbano Stefano 63'
Palermo U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Licata Maurizio Portiere | 6 | |
2 | Mercurio Francesco Difensore | 6,5 | |
5 | Giannola Giuseppe Difensore | 6 | |
6 | Miceli Gaetano Difensore | 6 | |
3 | Rizzo Alessandro 58' Difensore | 7 | |
7 | Lo Iacono Bruno Giuseppe 45' Centrocampista | 6 | |
4 | Polizzi Pietro Karol Centrocampista | 6,5 | |
8 | Carmicino Giacomo Centrocampista | 6 | |
10 | De Caro Natale Attaccante | 7 | |
9 | Di Simone Giammarco 49' Attaccante | 7,5 | |
11 | De Caro Francesco Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Calò Cristiano Portiere | ||
19 | Alaimo Ariele Difensore | ||
14 | Maggiore Tommaso Difensore | ||
13 | Vassallo Domenico Difensore | ||
14 | Maggiore Tommaso Difensore | ||
15 | Baiano Angelo 58' Centrocampista | 6 | |
18 | Montalbano Stefano 45' Centrocampista | 6,5 | |
16 | Lo Iacono Marco Salvatore Centrocampista | ||
20 | Bogdani Aleksander 49' Attaccante | 5,5 | |
17 | Randazzo Francesco Attaccante | 6,5 |
Castelvetrano Selinunte U14
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Valenza Calogero 59' Portiere | 7 | |
2 | Colorito Paolo Difensore | 6,5 | |
18 | Forte Francesco Difensore | 5,5 | |
6 | Gancitano Daniele Difensore | 6,5 | |
3 | Li Petri Valerio 45' Difensore | 5,5 | |
8 | Centonze Francesco 55' Centrocampista | 5,5 | |
14 | Daidone Davide Andrea 45' Centrocampista | 5,5 | |
10 | Leone Lorenzo Mauro 53' Centrocampista | 6 | |
7 | Calamia Benedetto Attaccante | 5,5 | |
9 | Martinico Michele Attaccante | 5,5 | |
11 | Haidaoie Federico Flaviu Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Inzirillo Giuseppe 59' Portiere | sv | |
13 | Prinzivalli Giacomo Giuseppe 45' Difensore | 6 | |
5 | Gulotta Paolino 53' Difensore | 6 | |
4 | Abate Antonino 55' Difensore | 6 | |
15 | Caravà Giovanni 45' Difensore | 6 | |
20 | Moceri Mario Centrocampista |
Arbitro: Gabriele Gerardi di Marsala
Stadio: Tommaso Natale di Palermo
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al centro sportivo "Tommaso Natale" per la 14esima giornata del campionato U14 Provinciale, per il girone trapanese il Castelvetrano Selinunte rende visita al Palermo | ||
5' | OCCASIONE PALERMO: Padroni di casa subito pericolosi con il mancino dalla distanza di De Caro, neutralizzato con l'ausilio della trasversale da Valenza | |
12' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Risposta castelvetranese sugli sviluppi di una rimessa laterale di Colorito, Martinico prova a incrociare il destro trovando solo l'esterno della rete | |
13' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Ancora da un'ottima iniziativa di Colorito, arriva una buona chance per gli ospiti, cross da destra per la testa di Centonze che gira a lato | |
17' | OCCASIONE PALERMO: Rosanero che si affidano per lo più alle iniziative personali di Natale De Caro, che ubriaca di finte un avversario prima di calciare largo con il mancino | |
20' | OCCASIONE PALERMO: Assai più pericolosa l'occasione successiva con la spizzata di Di Simone che innesca lo sprint di Francesco De Caro, palla restituita al n.9 che calcia a lato da ottima posizione | |
21' | OCCASIONE PALERMO: Incursione di Rizzo sul binario mancino, triangolazione chiusa con un aristocratico colpo di tacco da Francesco Di Caro. Rizzo irrompe in area, mancino neutralizzato da Valenza sul suo palo | |
24' | OCCASIONE PALERMO: Ci riprova poco più tardi questa volta con Francesco Di Caro che prova a fare tutto da solol destro che si spegne di poco sul fondo | |
26' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Castelvetrano che non ci sta a fare da sparring partner provando a sfruttare un corner a due, cross sul secondo palo dove Forte non trova la via della rete per un soffio | |
32' | OCCASIONE PALERMO: Pallone scodellato in area dalla trequarti da Mercurio, incornata di Di Simone che forse sfiora il braccio di Francesco Forte, cervellotico fischio del direttore di gara che assegna la massima punizione ai rosanero | |
33' | Dal dischetto Gianmarco Di Simone non lascia scampo a Valenza, destro incrociato per il vantaggio palermitano | |
Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va cosí in archivio con il vantaggio dei locali siglato allo scadere da Di Simone | ||
42' | Raddoppio palermitano che arriva dopo 7 minuti dal rientro in campo delle formazione con una splendida trama offensiva, avviata a destra da Mercurio, Polizzi imbuca per Di Simone, che difende la sfera la allarga a Rizzo che con un pregevole destro a giro fredda Valenza | |
45' | Doppio cambio per gli ospiti con Li Petri e Daidone che lasciano spazio a Prinzivalli e Caravà | |
49' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Corner in serie collezionati dal Castelvetrano, alla terza occasione Leone sbuca sul secondo palo, ma spara alle stelle con il mancino | |
53' | Nel finale Gullotta prende il posto di Leone tra gli ospiti | |
54' | Arriva il tris rosanero, con l'azione di sfondamento a sinistra ad opera di Francesco De Caro, Valenza con il piedone ci mette una pezza, ma dalle retrovie arriva Randazzo a gonfiare la rete. Praticamente un rigore in movimento per il n. 17 rosanero subentrato dalla panchina | |
55' | Abate prede il posto di capitan Centonze | |
56' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Gara complicata per il n.9 ospite Martinico, che ci prova con un destro dalla distanza neutralizzato da Licata | |
59' | Avvicendamento tra i pali con Inzirillo che prende il posto di Valenza | |
63' | Arriva il poker rosanero, sugli sviluppo di un corner a due Montalbano sbuca sul primo palo tra le maglie immobili della retroguardia ospite facendo 4-0 per i rosanero | |
65' | OCCASIONE CASTELVETRANO: Punizione da distanza proibitiva di Gancitano che centra in pieno l'incrocio dei pali con un mancino di rara potenza e precisione | |
66' | OCCASIONE PALERMO: Occasioni da rete a iosa al centro sportivo Tommaso Natale, Bogdani fallisce da pochi passi il colpo del 5 a 0 | |
67' | OCCASIONE PALERMO: Ancora Bogdani fa a sportellate con l'intera difesa castelvetranese non trovando nemmeno in questa occasione la gioia personale |
E' sfida dal grande fascino, nella categoria Under 14, tra Palermo e Castelvetrano Selinunte. Al "Tommaso Natale" i ragazzi di Stefano Pizzitola rendono visita ai rosanero, più piccoli di un anno, coi quali il match d'andata terminò sul risultato di 2-2.
Castelvetrano Selinunte legato al Palermo da un rapporto di affiliazione e di grande collaborazione, con il trasferimento lo scorso mese di Gennaio, di Filippo Pizzitola passato ufficialmente alla corte rosanero con gli U15 Nazionali.
Castelvetrano che esula dalla classifica, militando nel campionato Elite, e che schiera in campo dal 1' Valenza, Colorito, Li Petri, Gancitano, Calamia, Centonze, Martinico, Leone, Haidaoie, Daidone e Forte. A disposizione del tecnico, pronti a gara in corso, Inzirillo, Prinzivalli, Carava, Abate, Gulotta e Moceri.
Dirige la partita Gabriele Gerardi di Marsala, passiamo alle immagini a cura di Davide D'Amico.