18 Gennaio 2025
U17 Regionali > Sicilia > Girone C
Palino Jacopo 41'
Nuova Igea Virtus U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Di Salvo Antony Portiere | 6 | |
2 | Bonina Antonino Difensore | 6 | |
5 | Floramo Andrea Difensore | 6,5 | |
6 | Gumina Gabriele Difensore | 6,5 | |
3 | Nania Domenico Difensore | 6 | |
4 | Scarpaci Fortunato Centrocampista | 6 | |
8 | Bartolone Santi Centrocampista | 6,5 | |
7 | Piccolo Cristian 72' Trequartista | 6 | |
10 | Palino Jacopo Trequartista | 7 | |
11 | Miano Gabriele 63' Trequartista | 6 | |
9 | Torre Simone Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Gitto Salvatore Portiere | ||
20 | Pino Santi Difensore | ||
18 | Donato Mattia Centrocampista | ||
15 | Italiano Giovanni Centrocampista | ||
19 | Sottile Pasquale Centrocampista | ||
13 | Boria Carmelo Attaccante | ||
14 | Bambaci Carmelo 72' Attaccante | 6 | |
16 | Aricò Alessio 63' Attaccante | 6 | |
17 | D’Amico Manuel Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Di Salvatore Emanuele |
Messana U17
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | La Mazza Antonio Portiere | 6 | |
2 | Palermo Andrea 64' Difensore | 5,5 | |
4 | Libro Davide 65' Difensore | 6 | |
5 | Sanciolo Matteo Difensore | 6,5 | |
3 | Tomasello Alessio 78' Difensore | 6 | |
8 | Migale Gabriele 57' Centrocampista | 5,5 | |
6 | Tomasello Giuseppe Centrocampista | 6 | |
11 | Cariddi Alessio Trequartista | 6 | |
7 | Boncordo Alberto Trequartista | 5,5 | |
10 | Catalfamo Marco Trequartista | 5,5 | |
9 | Viscuso Francesco 75' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Barbera Davide Portiere | ||
13 | Russo Ivan Difensore | ||
17 | La Mantia Manuel 57' Difensore | 6 | |
14 | Trovato Gabriele 64' Difensore | 6 | |
15 | Libetti Giovinazzo Angelo Enrico 65' Centrocampista | 6 | |
16 | Miloro Jordan Centrocampista | ||
19 | Restuccia Nicolò 75' Centrocampista | 6 | |
20 | Barillá Francesco 78' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Calí Domenico |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale "Italia 90" di Terme Vigliatore per la 14esima giornata del campionato U17 Regionale siciliano | ||
15' | OCCASIONE MESSANA: A rompere il ghiaccio per prima sono gli ospiti, con la punizione centrale di Cariddi, facile preda di Di Salvo | |
20' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Assai più pericolosi i padroni di casa, sulla spizzata Torre prende il tempo al diretto marcatore, serve Palino che gonfia la rete a porta sguarnita. Tutto fermo per posizione di off side ravvisata dal signor Costa, anche se resta più di qualche dubbio dal nostro replay | |
25' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Su un ottima uscita dal basso dei ragazzi di mister Di Salvatore, Bartolone prende il fondo a destra, cross calibrato per la testa di Palino che incorna alto | |
33' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Igeani che provano a piantare le tende nella metà campo avversaria, Gumina in proiezione offensiva ci prova dal limite. Destro alto | |
41' | Arriva il vantaggio igeano, preciso cross calibrato dalla destra per lo stacco imperioso di Palino che firma la sua ottava rete stagionale | |
44' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Tutt'altro che sazi i padroni di casa dopo il vantaggio, verticale per Palino che stoppa il pallone con il tacco lo serve a Miano che calcia sul palo da buona posizione | |
Fine primo tempo. Dulice fischio del signor Marco Costa sull'ultima offensiva ancora di marca igeana, padroni di casa che chiudono la prima frazione di gioco avanti per 1 a 0 grazie alla marcatura di Palino | ||
53' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Non cambia lo spartito del match nella ripresa, dove la Nuova Igea fa la gara e sfiora il vantaggio colpendo il secondo legno di giornata con Floramo sugli sviluppi di un piazzato da destra | |
57' | Secondo cambio per la Messana che aveva già fatto entrare Aricò ad inizio ripresa, La Mantia prende il posto di Migale | |
60' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Scoccata l'ora di gioco una doppia occasione sui piedi di Torre, ma prima La Mazza e successivamente un provvidenziale intervento sulla linea negano la gioia al n.9 di mister Di Salvatore | |
63' | Primo cambio per il tecnico igeano con Aricò che prende il posto di Miano | |
64' | Contromossa della Messana che getta nella mischia Trovato in luogo di Palermo | |
66' | OCCASIONE MESSANA: Clamorosa occasione per gli ospiti, sulla sventagliata di Sanciolo si ostacolano La Mantia e Tomasello a pochi passi dalla porta avversaria | |
67' | Dentro anche Libetti per Libro tra le fila della Messana | |
72' | Contromossa di mister Di Salvatore con Bambaci che prende il posto di Piccolo | |
73' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Padroni di casa che tornano a bussare dalle parti di La Mazza con un mancino centrale dal limite di Bartolone | |
75' | Nel finale dentro anche Restuccia in luogo di Viscuso per mister Calì, pochi minuti più tardi tocca a Barillà rilevare Tomasello | |
82' | OCCASIONE MESSANA: Finale convulso al comunale Italia 90 di Terme Vigliatore con la Messana che sfiora il pari con un lob dal limite di Miloro, smanacciato sulla traversa da Di Salvo | |
Fine partita. Triplice fischio al comunale "Italia 90" di Terme Vigliatore, massimo risultato con il minimo sforzo per la Nuova Igea Virtus che sale al terzo posto in classifica in piena bagarre a -2 dalla vetta |
Terza giornata del girone di ritorno per il campionato regionale under 17. L'impianto "Italia 90" di Terme Vigliatore ospita l'interessante sfida tra Igea Virtus e Messana. Padroni di casa, terzi in classifica, reduci dal fondamentale successo di misura contro la capolista Jonia Calcio lontana solo due lunghezze. Compagine messinese, invece, che cerca una pronta reazione dopo il KO subito nel pirotecnico 3-4 contro l'Alkantara.
Arbitra l'incontro il signor Marco Costa di Barcellona Pozzo di Gotto.