5 Ottobre 2024
U17 Regionali > Sicilia > Girone C
Citarda Edoardo 24'
Rametta Davide 51'
Nuova Igea Virtus U17
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Bongiovanni Marco Portiere | |
2 | Recupero Fabio Difensore | |
6 | Floramo Andrea Difensore | |
3 | Nania Domenico Difensore | |
5 | Barbalace Vincenzo Centrocampista | |
8 | Piccolo Cristian Centrocampista | |
4 | Jukaj Elisamed Centrocampista | |
7 | Bartolone Santi Centrocampista | |
11 | Aricò Alessio Centrocampista | |
9 | Torre Simone Attaccante | |
10 | Palino Jacopo Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Grasso Stefano Portiere | |
13 | Bonina Antonino Difensore | |
20 | Miano Gabriele Difensore | |
17 | Donato Mattia Centrocampista | |
16 | Farhane Mohamed Centrocampista | |
15 | Sottile Pasquale Centrocampista | |
19 | Bambaci Carmelo Attaccante | |
14 | Boria Carmelo Attaccante | |
18 | Livoti Daniele Attaccante |
Jonia Calcio Riposto U17
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Pennisi Joele Agostino Portiere | |
2 | Vecchio Giovanni Difensore | |
4 | Lo Giudice Michael Difensore | |
5 | Miceli Luigi Difensore | |
3 | Scavo Simone Difensore | |
6 | Tuccio Jacopo Pietro Centrocampista | |
10 | Cristaldi Giulio Centrocampista | |
8 | Basile Andrea Centrocampista | |
7 | Citarda Edoardo Trequartista | |
11 | Pappalardo Nicolò Attaccante | |
9 | Bisione Giuseppe Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Greco Alessandro Portiere | |
14 | Bonaccorso Emilio Difensore | |
13 | Parisi Daniele Difensore | |
15 | Fazzio Simone Centrocampista | |
18 | Rametta Davide Centrocampista | |
16 | Vasta Andrea Centrocampista | |
17 | Calvagno Matteo Attaccante |
13' | Occasione Igea: palla in profonditá di Jukaj per Palino che prova a saltare Pennisi e poi conclude trovando la respinta provvidenziale di Vecchio | |
22' | Occasione Igea: lancio in profonditá per Palino che calcia di controbalzo mandando alto | |
24' | Cross dalla destra messo dentro per Citarda che di testa manda in rete | |
28' | Occasione Igea: punizione di Palino parata in due tempi da Pennisi | |
Fine primo tempo. termina cosí la prima frazione. Ospiti avanti per 1 a 0 | ||
45' | Sostituzione Igea: entra Miano | |
51' | Gran palla di Pappalardo per Rametta che calcia mandando in rete | |
54' | Sostituzione Igea: entra Donato | |
58' | Occasione Jonia: recupero palla di Citarda che serve un compagno che mette dentro per Rametta che la manda clamorosamente alta | |
62' | Occasione Igea: cross dalla sinistra di Miano per Piccolo che controlla e calcia mandando in bocca a Pennisi | |
68' | Doppia Sostituzione Igea: entrano Bonina e Livoti per Bartolone e Aricó | |
81' | Doppia Sostituzione Igea: entrano Bambaci e Sottile | |
Fine partita. Termina cosí il match. Jonia porta a casa l intera posta |
Seconda giornata del campionato Under 17 regionale. Per il Girone C si gioca il match tra Nuova Igea Virtus e Jonia Calcio. Sul terreno di gioco del campo sportivo "Italia 90" di Terme Vigliatore, si affrontano due compagini che hanno iniziato alla grande la propria stagione. I barcellonesi hanno colto il successo sul campo della Giovanile Rocca con il punteggio di 3-0. Con il medesimo risultato la Jonia Calcio ha avuto la meglio sull'Alkantara.
Arbitra l'incontro il signor Matteo Turrisi di Messina.