Italiano Stefano 25'
Lipari Salvatore 40'
Genovese Mattia 53'
Italiano Stefano 76'
Smiroldo Cristian 10'
Privitera Damiano 16'
Nuova Igea Virtus U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Mandanici Riccardo Portiere | 5 | |
2 | Maio Francesco Attaccante | 6 | |
3 | Buglisi Antonino Difensore | 6 | |
4 | Abate Simone Paolo Centrocampista | 6 | |
5 | Savasta Nathan Difensore | 6 | |
6 | Genovese Mattia Difensore | 7 | |
7 | La Cava Davide Rocco Centrocampista | 6 | |
8 | Barresi Valerio Centrocampista | 6,5 | |
9 | Italiano Stefano Attaccante | 8 | |
10 | Mirabile Gioele 49' Centrocampista | 6 | |
11 | Lipari Salvatore Centrocampista | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Crisafulli Santi Portiere | ||
15 | Gitto Mattia Centrocampista | ||
13 | Likaj Klajdi Centrocampista | ||
17 | Burgaj Aurel Attaccante | 6 | |
14 | Calabrò Gabriele Attaccante | ||
16 | Crino Alberto Attaccante | ||
19 | Perdichizzi Salvatore Attaccante | ||
18 | Tarantello Angelo 49' Attaccante | 6,5 | |
20 | Sottile Salvatore Andrea Attaccante |
Jonica U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Santoro Matteo Portiere | 6 | |
2 | Chillemi Matteo Difensore | 6 | |
3 | Fleri Giuseppe Difensore | 6 | |
4 | Paratore Valerio Centrocampista | 6 | |
5 | Bitto Giovanni Difensore | 6 | |
6 | Magaudda Letterio Centrocampista | 6 | |
7 | Carpillo Michele Centrocampista | 6 | |
8 | Privitera Damiano Centrocampista | 6,5 | |
9 | Ferraro Carmelo Attaccante | 6 | |
10 | Smiroldo Cristian Attaccante | 6,5 | |
11 | Panarello Giuseppe Attaccante | 5,5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Fondarò Giovanni Portiere | |
19 | Bartolone Diego Difensore | |
13 | Buonasera Brian Difensore | |
14 | Maccarrone Mattia Difensore | |
16 | Miceli Antonio Centrocampista | |
15 | Nicotra Salvatore Centrocampista | |
20 | Rinaldi Cristiano Centrocampista | |
17 | Zagami Andrea Centrocampista | |
18 | Messineo Damiano Attaccante |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale Italia 90 di Terme Vigliatore per il big match della sedicesima giornata nel girone C del campionato U15 Regionali | ||
3' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Prima occasione di marca igeana, piazzato di Lipari da destra, uncina il pallone Italiano che sfiora solamente l'eurogoal | |
10' | OCCASIONE JONICA: Ctrl+C, Ctrl+V, copia e incolla dall'altro lato, il campanile di Smiroldo termina però direttamente in rete, complice l'infortunio in uscita di Mandanici, santateresini in vantaggio e virtualmente primi in classifica al momento | |
14' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Non si perdono d'animo i ragazzi di mister Di Salvatore che sfondano a sinistra con La Cava che per poco non sorprende il numero 1 ospite con un bel lob | |
15' | OCCASIONE JONICA: Gara in salita per la Nuova Igea Virtus, massima punizione accordata dal signor Mangone a causa di un rimbalzo sfortunato sul terreno di gioco. | |
16' | Dal dischetto è glaciale Privitera per il raddoppio santateresino | |
25' | Ci mettono 10 minuti i padroni di casa per accorciare le distanze, su un campanile scodellato in area Italiano dal limite non ci pensa su due volte, impallinando Santoro con un preciso destro dal limite | |
29' | OCCASIONE NUOVA IGEA: 4' più tardi padroni di casa che crano i presupposti anche per il pareggio, con il solito lavoro di Lipari sull'out mancino, assistenza precisa per Italiano che fallisce il colpo a tu per tu con Santoro | |
Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che termina per 1-2 in favore della Jonica | ||
39' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Padroni di casa che azzannano la partita nella ripresa, dal cross di Lipari, ribattuti prima Savasta poi Italiano, nel tentativo di spazzare la sfera però colpito sul braccio un difensore santaterisino. Indica il dischetto il signor Mangone | |
40' | Dal dischetto Lipari spiazza Santoro, per il pareggio della Nuova Igea Virtus | |
49' | Opera il primo cambio mister Di Salvatore con Tarantello che prende il posto di Mirabile | |
50' | OCCASIONE JONICA: Dal cerchio di centrocampo lunga gittata di Smiroldo per la testa di Privitera, che ci prova in due occasioni senza però impensierire più di tanto Mandanici | |
53' | Nuova Igea Virtus che completa la rimonta, assist visionario di Tarantello per Genovese che elude l'intervento del numero 1 santateresino con un pregevole stop di esterno prima di depositare nella porta ormai sguarnita | |
73' | OCCASIONE JONICA: Jonica che non ci sta e sul finire della gara sfiora nuovamente un pari che manterebbe aperta la sfida alla vetta, Bartolone pennella per Panarello che calcia alto un rigore in movimento | |
74' | Finale concitato al comunale Italia 90 di Terme Vigliatore, allontanato per proteste un componente della panchina santateresina | |
75' | Mister Di Salvatore saggiamente per smorzare il ritmo avversario getta nella mischia anche Burgaj | |
75' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Proprio il neo entrato dopo pochi secondi ha sul destro il pallone per chiudere definitivamente la sfida su una poderosa sgroppata sull'out destro di Lipari, provvidenziale salvataggio di un difensore santateresino sulla linea di porta | |
76' | OCCASIONE JONICA: Robustistissimo extra time concesso dal direttore di gara, al 6' minuto di recupero su 35 giocati Mandanici si fa perdonare l'errore della prima frazione con una parata plastica | |
77' | Ultima speranza per la Jonica che manda in area avversaria anche il portiere, palla rispedita al limite, può partire allora la fuga verso la porta avversaria di Italiano, che brucia sullo sprint gli avversari gonfiando la rete per il definitivo 4 a 2 che permette alla Nuova Igea Virtus di aggiudicarsi il big match e volare a +4 in classifica proprio sugli avversari odierni. Quindicesima rete in campionato per Stefano Italiano, seguito dal compagno di squadra Lipari a quota 13 | |
Fine partita. Triplice fischio al comunale Italia 90, esplode la festa per la compagine barcellonese |
Sedicesima giornata del campionato under 15 regionale. Per il girone C, l’Igea Virtus affronta la Jonica sul terreno di gioco “Italia 90” di Terme Vigliatore. Scontro al vertice tra due squadre divise da appena un punto in classifica. I barcellonesi vogliono consolidare la vetta dopo il netto successo per 3-0 contro la Folgore Milazzo. Tris vittorioso anche per la Jonica che ha avuto la meglio, nello scorso weekend, sull’Academy Sant’Agata.
Arbitra l’incontro il signor Giuseppe Mangone di Barcellona Pozzo di Gotto.