12 Ottobre 2024
U15 Regionali > Sicilia > Girone C
Genovese Mattia 9'
Genovese Mattia 34'
Nuova Igea Virtus U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Mandanici Riccardo Portiere | 6 | |
2 | Zangari Biagio 67' Difensore | 6 | |
5 | Savasta Nathan 70' Difensore | 6,5 | |
4 | Abate Simone Paolo Difensore | 6,5 | |
3 | Buglisi Antonino Difensore | 6 | |
10 | Mirabile Marco 70' Centrocampista | 6,5 | |
8 | Barresi Valerio Centrocampista | 7 | |
6 | Sindoni Marco 57' Centrocampista | 6,5 | |
11 | Lipari Salvatore Trequartista | 7 | |
9 | Italiano Stefano 70' Attaccante | 6,5 | |
7 | Genovese Mattia 70' Attaccante | 8 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Attanasio Riccardo Portiere | sv | |
15 | Gitto Mattia 57' Centrocampista | 6 | |
13 | Calabrò Gabriele 67' Difensore | sv | |
14 | Maio Francesco 70' Difensore | sv | |
16 | Mirabile Gioele 70' Centrocampista | sv | |
17 | Perdichizzi Salvatore 70' Attaccante | sv | |
18 | Crino Alberto 70' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Di Salvatore Emanuele |
Academy Sant’Agata U15
Titolari | |||
---|---|---|---|
16 | Petrisi Gabriele Portiere | 6,5 | |
5 | Montagna Antonio Difensore | 5,5 | |
8 | Tomasi Morgano Calogero Difensore | 5,5 | |
2 | Speciale Andrea Difensore | 5,5 | |
7 | Marino Daniele Centrocampista | 5,5 | |
9 | Cristina Claudio Centrocampista | 5,5 | |
11 | Sciano Biagio Centrocampista | 5,5 | |
22 | Patti Pietro Difensore | 5,5 | |
21 | Frusteri Matteo Attaccante | 6 | |
13 | Luciano Biagio Attaccante | 5,5 | |
10 | Calabrese Lorenzo Attaccante | 5,5 |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Schillaci Liborio Eman Portiere | |
19 | Bjite Antonino Difensore | |
20 | Bonina Lorenzo Difensore | |
3 | Giuliano Gabriele Difensore | |
15 | Lazzara Yessin Centrocampista | |
17 | Accordino Nicoló Attaccante |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al comunale Italia 90 di Terme Vigliatore per la terza giornata del campionato U15 Regionale siciliano | ||
9' | Nuova Igea in vantaggio al primo tentativo, dal piazzatto di Italiano smanacciato da Petrisi sulla traversa e carambolato sul palo, Mirabile si avventa sul pallone trovando ancora Petrisi, Genovese però è il più lesto di tutti a risolvere un mischione a pochi metri dalla linea facendo 1 a 0 | |
20' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Al 20' è Mirabile dal limite servito da Zangari a tentare un destro, flebile e centrale facile preda di Petrisi | |
22' | OCCASIONE ACADEMY SANT'AGATA: Igea che rischia sul retropassaggio sanguinoso di Zangari che spalanca un'autostra a Frusteri, involatosi verso la porta di Mandanic, calcia largo con il destro | |
31' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Poco dopo la mezz'ora Igea che torna a pigiare sull'accelleratore, ancora con un tentativo dalla distanza di Barresi sul quale si disimpegna bene Petrisi | |
34' | Ad un minuto dal duplice fischio arriva il bis igeano, disimpegno in grande stile di Barresi che allarga per Lipari il quale si esibisce in una serpentina alla Alberto Tomba, prima di servire il pallone della doppietta a Genovese | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Pettignelli, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 2 reti a 0 in favore della Nuova Igea Virtus | ||
45' | OCCASIONE NUOVA IGEA: 10' dal rientro in campo delle due formazioni ed ancora Lipari si mette in proprio cercando un tiro a giro da distanza proibitiva largo di un metro | |
48' | OCCASIONE ACADEMY SANT'AGATA: Santagatesi che prova a rientrare in partita con un traversone dalla zona mediana, sfera che rimbalza in area creando qualche apprensione a Mandanici | |
57' | Inizia la girandola di cambi per mister Di Salvatore, che getta nella mischia Gitto per Sindoni | |
67' | 10 minuti più tardi tocca a Zangari lasciare spazio a Calabrò | |
70' | Nel finale meritato riposo per Genovese, man of the match ed autore di una doppietta, al suo posto dentro Gioele Mirabile | |
71' | Scampoli di gara anche per Maio e Crinò in luogo di Savasta e Marco Mirabile | |
72' | Mister Di Salvatore continua a dare minutaggio a tutti i propri effettivi, avvicendamento tra i pali con Attanasio che rileva Mandanici e Perdichizzi che rileva Italiano | |
Fine partita. Triplice fischio al comunale Italia 90 di Terme Vigliatore, la Nuova Igea Virtus centra la terza vittoria in altrettante uscite volando in vetta alla classifica del girone C |
Vincere aiuta a vincere. L'Igea Virtus vuole riconfermarsi dopo l'ottimo inizio di stagione nel campionato under 15 regionale. I barcellonesi affrontano l'Academy Sant'Agata per il big match della terza giornata. Giallorossi in vetta a punteggio pieno e reduci dalla sonora manita esterna inflitta alla Vivi Don Bosco. La compagine ospite, invece, ha conquistato l'intera posta contro la Folgore Milazzo con il punteggio di 3-1.
Arbitra l'incontro il signor Ivan Pettignelli di Messina.