Nola 1925
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Anatrella Dario Portiere | 5,5 | |
2 | Reale Gianluca Difensore | 6 | |
3 | Guarro Antonio Difensore | 6 | |
4 | Raimondi Velio 53' Difensore | 5,5 | |
5 | Mileto Francesco Difensore | 6 | |
6 | Sannia Simone Difensore | 6 | |
7 | Sannia Andrea 57' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Langella Matteo Centrocampista | 6 | |
9 | Maggio Domenico Attaccante | 6 | |
10 | Acampora Gennaro Attaccante | 6 | |
11 | Faella Alessio 72' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Capasso Bruno Portiere | ||
13 | Marigliano Gennaro 67' Centrocampista | 6 | |
14 | Andrulli Loris Centrocampista | ||
15 | Fusco Salvatore Difensore | ||
16 | Calise Giuseppe Attaccante | ||
17 | Cardone Antonio 57' Difensore | 6 | |
18 | Bencivenga Angelo 67' Attaccante | ||
19 | Giliberti Simone Attaccante | ||
20 | Serrano Emanuele 72' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Esposito Gianluca |
Marina di Ragusa
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pellegrino Paolo Portiere | 7 | |
5 | Puglisi Giovanni Difensore | 6 | |
6 | Giuliano Simone Difensore | 6 | |
3 | Carnemolla Giuliano Difensore | 5,5 | |
9 | Di Bari Daniele Attaccante | 7 | |
8 | Schisciano Simone Centrocampista | 6 | |
4 | Verachi Enrico Centrocampista | 6 | |
7 | Calivà Giuseppe Centrocampista | 6 | |
11 | Diop Modou 53' Attaccante | 5,5 | |
10 | Mistretta Domenico 68' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Noto Alessandro Portiere | ||
13 | Cervillera Giuseppe Alessandro Difensore | ||
15 | Belancic Marin Difensore | ||
16 | Iannó Marco Difensore | ||
17 | Puzzo Giuseppe Centrocampista | ||
18 | Suma Christian 53' Attaccante | 6 | |
19 | Mauro Francesco Centrocampista | ||
20 | Baldeh Alieu 68' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Utro Salvatore |
Arbitro Emanuele Tartarone di Frosinone
Assistenti Leonardo Umbrella di Nichelino & Alessandro Rastelli di Ostia Lido
Stadio “Sporting Club” di Nola
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio allo "Sporting Club" , prima sfida del 2020 per Nola e Marina di Ragusa, in palio pesanti punti salvezza | ||
4' | Pronti-via e già al 4’ il Marina passa: Calivà s’incunea a destra, alza la testa e crossa basso, la difesa dei campani e tutt’altro che impeccabile ed è bravo Di Bari ad inserirsi e a piazzare la zampata che vale l’1-0 Guarda il video | |
15' | Rete a freddo per i campani che provano a prendere in mano il pallino del gioco senza riuscirci, lamentando un fallo di mano di Puglisi su cross da sinistra di Acampora | |
25' | Ci prova Giuliano dopo un deciso anticipo sull'avversario ad impensierire Anatrella con un tentativo da distanza proibitiva | |
35' | Bianconeri in avanti con Guarro che innesca Maggio il quale da pochi passi manca clamorosamente il bersaglio grosso | |
40' | Si chiude il primo tempo con il tentativo direttamente da corner dei mazzariddari che costringono Anatrella a smanacciare sulla trasversale | |
Fine primo tempo. Duplice fischio e squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-1, decide sin qui la rete dopo 240 secondo di Di Bari | ||
50' | Maggio prova il mancino in volê che sorvola la traversa della porta di Pellegrino | |
60' | Bruniani pericolosi con il tentativo da piazzato di Acampora, potente, ma non preciso abbastanza | |
70' | Marina che non disdegna qualche sortita offensiva impegnando ancora Anatrella con il fendente velenoso di Schisciano, bloccato in due tempi dal portiere bianconero | |
75' | Nola che prova a presidiare la meta campo avversaria, ma Guarro non riesce a chiudere sul secondo palo una possibile palla goal | |
80' | Ancora Acampora per i bruniani da piazzata cerca la soluzione di furbizia sotto la barriera, sfiorando solamente il palo alla destra di Pellegrino | |
82' | Nel finale clamorosa occasione sui piedi di Baldeh, servito da Calivà, manca ancora una volta l'appuntamento con il primo goal stagionale | |
90' | Si chiude la contesa con l'ultimo tentativo del Nola bloccato a terra da Pellegrino | |
Fine partita. Triplice fischio allo "Sporting Club", il Marina di Ragusa inizia il proprio anno come meglio non potrebbe espugnando il fortino campano e portandosi a quota 18 punti, a due lunghezze dalla salvezza diretta |
NOLA (NA). Allo stadio “Sporting Club” in campo la prima giornata del 2020, i padroni di casa del Nola Calcio ospitano i siciliani del Marina di Ragusa. Sfida importante per entrambe le squadre in ottica salvezza, i bruniani vogliono restare fuori dalla zona playout del girone I di Serie D, mentre i siciliani vogliono uscirne al più presto.
DI BARI GELA LO SPORTING CLUB
Inizio shock per i padroni di casa, al 4′ un guizzo di Daniele Di Bari permette agli ospiti di portarsi in vantaggio. Provano a reagire i bianconeri ma la difesa dei ragusani regge. Partita combattuta ma con poche opportunità limpide da una parte e dall’altra. Il primo tempo scivola via con gli ospiti che riescono a gestire al meglio il risicato vantaggio. Nella ripresa primi cambi, ma la gara non decolla. Il Nola ci prova su calcio piazzato, ma senza fortuna, poi nel finale grande occasione sprecata da Alie Baldeh, prima che l’arbitro mandi tutti sotto la doccia, decretando la fine della contesa. Il 2020 del Nola si apre con un ko di misura, il Marina di Ragusa con i tre punti odierni si porta a due lunghezze proprio dai bruniani.