14 Aprile 2024
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Agudiak Ivan 23'
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
5 | Neri Dario 90' Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Scaletta Gabriele Difensore | |
4 | Pagano Cosimo Centrocampista | |
8 | Caccetta Cristian Centrocampista | |
10 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
7 | Semenzin Gaston 80' Attaccante | |
9 | Agudiak Ivan 85' Attaccante | |
11 | Esposito Antonio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Faraone Giorgio Portiere | |
18 | Galfano Lorenzo Difensore | |
17 | Gamez Bieto 90' Difensore | |
16 | Magro Damiano Difensore | |
15 | Pedicone Alessio Difensore | |
13 | Mannino Alessandro Maria Centrocampista | |
14 | Blas Andreas Cittadini 80' Attaccante | |
19 | Gueye Abdou Attaccante | |
20 | Tripoli Silvestre 85' Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Supergiovane Castelbuono
Titolari | ||
---|---|---|
12 | Mammano Mario Portiere | |
2 | Suarez Retamal Darling Patricio Difensore | |
5 | Garofalo Nino Difensore | |
6 | Pennisi Tancredi Difensore | |
3 | Palma Andrea Difensore | |
4 | Russo lorenzo Emanuele Centrocampista | |
8 | Franchelli Luciano Baltaza Centrocampista | |
10 | Jantus Andres Centrocampista | |
7 | Grandis Laureano Attaccante | |
9 | Torres Martinez Santiago Attaccante | |
11 | Pardo Giulio Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
13 | Gentile Samuele Difensore | |
14 | Gesani Giuseppe Difensore | |
15 | Pappalardo Santino Centrocampista | |
16 | Gentile Diego Centrocampista | |
18 | Diallo Daikitè Mamadi Attaccante | |
17 | Alessi Alberto Attaccante | |
20 | Pappalardo Stefano Attaccante | |
19 | Vaccaro Davide Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Bognanni Angelo |
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Marco Tomaselli" di Caltanissetta per la gara che potrebbe regalare la Serie D alla Nissa ad 11 anni di distanza dall'ultima volta | ||
2' | OCCASIONE NISSA: Biancoscudati che azzannano la partita con lo sprint a destra di Semenzin, cross radente per Esposito, lascia li il pallone Mammano sul quale si avventa il toro Agudiak che gonfierebbe anche la rete, ma a gioco fermo per una carica ravvisata dal direttore di gara | |
8' | OCCASIONE CASTELBUONO: Ospiti che non ci stanno a fare da sparring partner, impegnando già all'9 Elezaj con il mancino incrociato di Pardo, ex di giornata | |
12' | OCCASIONE NISSA: Touche in area di Dalloro che cerca il solito schema per Barrera, la palla schizza al limite liddovè Esposito, biondo platinato quest'oggi, prova il destro a giro, alto di un soffio | |
16' | OCCASIONE NISSA: Nisseni che piantano le tende nella metà campo avversario, Pagano serve Neri, cross per il compagno di reparto Barrera che non trova l'appuntamento con la sfera per questione di centimetri e millesimi di secondo | |
20' | Ctrl C + Ctrl V, azione fotocopia a quella precedente, gittata profonda di Dalloro per Barrera, incornata che fischia vicino al palo | |
23' | Scaletta a rimorchio da Pagano, pennellata per la testa di Semenzin che impegna Mammano, sulla ribattuta sfera calamitata dal Toro Agudiak che fa esplodere il Marco Tomaselli | |
30' | OCCASIONE NISSA: Nissa che ora gioca sul velluto, Pagano mette in moto il Pocho Esposito, da fondo campo cerca la via della rete, ha altri progetto l'estremo difensore dei cinghiali | |
33' | OCCASIONE NISSA: Sgasata sull'out destro di Gaston Semenzin, sfera a rimorchio per il connazzionale Dalloro che fa tremare la trasversale dei pali, decisivo comunque il tocco di Mammano | |
38' | OCCASIONE CASTELBUONO: Castelbuonesi che si fanno pericolosi sul finire di frazione, con Torres che si mette in proprio, salta Scaletta prima di concludere con un destro alto | |
42' | OCCASIONE NISSA: Agudiak in versione assist man, spalanca l'orizzonte a Semenzin partito in posizione regolare, tremano le gambe all'argentino a tu per tu con Mammano | |
43' | OCCASIONE NISSA: Dal corner che ne segue, Barrera che ha monopolizzato il traffico area del Tomaselli, incorna largo | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del signor Lazzara e squadre che guadagnan gli spogliatoi sul parziale di 1 rete a 0, decide la zampata del Toro Agudiak | ||
49' | OCCASIONE NISSA: Agudiak premia con una sponda l'incursione profonda di Pagano che a tu per tu con Mammano non riesce ad aprire il compasso, sul prosieguo dell'azione proteste tra i locali per un possibile atterramento ai danni di Esposito | |
55' | OCCASIONE NISSA: Castelbuono che ora alza il proprio baricentro concedendo il fianco alle ripartenze nissene, ancora Semenzin si invola verso la porta avversaria, gettando alle ortiche una buona chance | |
58' | OCCASIONE NISSA: Rossi esplora la trequarti avversaria, duettando con un compagno, il diagonale del numero 2 avrebbe meritato miglior fortuna | |
62' | OCCASIONE CASTELBUONO: Palermitano che non disdegnano le sortite offensive, sugli sviluppi di un corner da sinistra è Garofalo a far percorrere un brivido lungo la schiena di Elezaj | |
65' | OCCASIONE NISSA: Punizione laterale di Pagano sul secondo palo, liddove Caccetta scarica a rimorchio per un compagno che va al volo, deviazione sotto misura di Neri che chiama al riflesso miracoloso di Mammano | |
70' | OCCASIONE NISSA: Uomini di mister Terranova che provano a chiudere la contesa nel finale, ancora con Semenzin che fa correre il neo entrato Gueye, allarga per Agudiak che spara in curva il pallone del possibile 2-0 | |
73' | OCCASIONE CASTELBUONO: Svarione difensivo della retroguardia nissena, ci prova in biçicleta Grandis, senza creare grossi grattacapi ad Elezaj | |
75' | OCCASIONE NISSA: Ennesima occasione per il raddoppio biancoscudata, Agudiak apparecchia per Gueye che spara a salva in bocca al portiere ospite | |
80' | Nel finale inizia la passerella, con la standing ovation per Semenzin che lascia campo a Blas. Anche nelle tribune inizia la festa giallorossa con il presidente Giovannone pronto a scendere in campo | |
85' | Applausi scroscianti per il man of the match, anche quest'oggi, nella gara più importante degli ultimi 10 anni per la Nissa, per Ivan Agudiak che lascia campo a Tripoli | |
88' | Terzo cambio con Neri che regala scampoli di gara a Bieto |
Solo una formalità nella strada che porta al ritorno della Nissa in serie D. Manca un punto ai ragazzi di Nicola Terranova, dei 9 disponibili, per chiudere una pratica che nelle ultime settimane volge lentamente verso il trionfo biancoscudato.
E la Nissa potrà farlo insieme al proprio pubblico, contro un Castelbuono che sta disputando un grande campionato, da matricola, alla ricerca di un posto tra i Playoff.
Queste le scelte iniziali operate dal tecnico nisseno che schiera Elezaj in porta, Rossi, Neri, Barrera, Scaletta, Caccetta, Privitera e Pagano in mezzo al campo, Semenzin ed Esposito ai lati del toro Agudiak. In panchina Faraone, Mannino, Blas Cittadini, Pedicone, Bieto, Magro, Galfano, Gueye e Tripoli.
Dirige la partita Alessio Lazzara di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato dagli assistenti Antonio Spanò e Salvatore Totaro. Doppia inquadratura su quello che è il match clou di giornata, nel girone A d’Eccellenza, con Salvatore Giglia e Massimo Lo Giudice alla ripresa dei 90 minuti di gioco.