27 Novembre 2022
Eccellenza > Sicilia > Girone A
Ortiz Juan Lopez 57'
Marna Fara 67'
Sammartino Ernesto 94'
27'
Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Selmi Lorenzo Portiere | 6 | |
2 | Sané Moustapha 45' Difensore | 5 | |
5 | Lucero Pablo Difensore | 6,5 | |
6 | Tabasso Giovanni Difensore | 6 | |
3 | Messina Manrico Difensore | 6 | |
4 | Sakho Amadou Centrocampista | 6 | |
7 | Morales Matias Centrocampista | 7 | |
11 | Sammartino Ernesto Trequartista | 6,5 | |
9 | Marna Fara 73' Trequartista | 7,5 | |
17 | Martorana Simone Trequartista | 6 | |
15 | Ortiz Juan Lopez Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Chimenti Salvatore Portiere | ||
13 | Hernandez Samuel 73' Difensore | 6 | |
14 | Galbo Marco Difensore | ||
8 | Nuccio Flavio Attaccante | sv | |
16 | Balbo Simone Attaccante | sv | |
10 | Azzara Angelo 45' Attaccante | ||
18 | Abbate Michele Centrocampista | ||
19 | Jarrar Kamal Attaccante | ||
20 | Imprescia Federico Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Sferrazza Alessio |
Athletic Club Palermo
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Compagno Giovanni Portiere | 6 | |
2 | Giovenco Gabriele Difensore | 6 | |
5 | Punzi Andrea Difensore | 4,5 | |
6 | Martignetti Sergio Difensore | 5,5 | |
3 | Rizzo Davide Difensore | 6 | |
7 | Saluto Salvatore 70' Centrocampista | 5,5 | |
4 | Costantino Rosario 83' Centrocampista | 5,5 | |
8 | Pucci Vittorio Saul Centrocampista | 6,5 | |
11 | Spina Lorenzo Centrocampista | 6 | |
10 | Lo Grande Christian Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Belmonte Christian Portiere | ||
13 | Zappulla Giuseppe Centrocampista | ||
14 | Lucido Giuseppe 70' Centrocampista | 6 | |
15 | Corsino Nicolò Centrocampista | ||
16 | Birardi Giuseppe Centrocampista | ||
18 | Alfano Alessio 83' Centrocampista | sv | |
19 | Cacicia Giovanni Difensore | ||
20 | Ingallina Christian Attaccante |
Arbitro: Giuseppe Asaro di Marsala
Assistenti: Elvira Rizzo di Enna & Vito Bensorte di Trapani
Stadio: Tomaselli di Caltanissetta
La Nissa di mister Sferrazza ha perso per 4-0 contro la Don Carlo Misilmeri, mentre, la Resuttana San Lorenzo ha perso per 1-2 contro il Mazara.
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Palmintelli" per la 12a giornata del campionato di Eccellenza Siciliana, la NIssa di mr. Sferrazza reduce dalla sconfitta per 4-0 sul campo della Don Carlo Misilmeri spera di congedarsi dal fondo sabbioso del Palmintelli con una vittoria di fronte alla Resuttanza dell'ex presidente Giammusso | ||
8' | Sul fondo pesante del Palmintelli la Nissa scuote gli infreddoliti tifosi biancoscudati con il destro al volo dal limite di Morales, alto di una spanna | |
9' | Un minto più tardi da segnalare la bella di giocata di Moreles in mezzo al campo, che sembra giocare su questo campo un pò come nel campetto dell'oratorio | |
13' | Batte un colpa la Resuttana con il doppio tentativo di Clemente, controllato in corner da Selmi | |
20' | Buona transizione ospite che libera al tiro Pucci, tentativo alto controllato con lo sguardo da Selmi | |
21' | Sul capovolgimento di fronte, azione ribaltata in fretta dalla Nissa con un'ottima combinazione che manda sull'out destro Sammartino, il quale salta il diretto marcatore ma cicca completamente l'appuntamento con il pallone al momento del cross | |
26' | Rinvio corto di Selmi che favorisce l'intervento di Spina, triangolo con lo Grande che spalanca l'orizzonte al numero 11, atterrato da Sanè al suo ingresso in area, rigore ineccepibile | |
27' | Dagli 11 metri non sbaglia Clemente che buca Selmi, intuisce solamente la traiettoria il numero 1 nisseno Guarda il video | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Palmintelli", la Resuttana conduce grazie alla rete dagli undici metri di Clemente, ancora un tempo a disposizione della Nissa per ribaltare la pratica | ||
55' | Biancoscudati che non si perdono d'animo nella ripresa e producono un paio di interessanti occasioni, tra cui il tentativo di Marna alto di poco | |
57' | Dentro Azzara in posizione di regista avanzato, da un suo lancio all'indirizzo di Marna la sfera arriva al "panzer" Ortiz che non se lo lascia ripetere e scaglia ild destro del pareggio Guarda il video | |
67' | Esplode la gioia al "Palmintelli", Marna risolve una mischia in area con una spettacolare bicicleta che buca i guantoni di Compagno per il vantaggio biancoscudato Guarda il video | |
72' | Resuttana che prova a reagire con Clemente che prova a girare in porta il cross proveniente dalla destra, largo di un paio di metri il tentativo aereo | |
73' | Secondo cambio per mr. Sferrazza che getta nella mischia Hernandez in luogo di Marna | |
87' | Punizione ben calibrata di Morales dai 20 metri, alta di una spanna | |
90' | Resuttana che nel finale resta in dieci uomini per secondo giallo ai danni di Punzi, reo di aver detto qualche parola di troppo all'indirizzo del direttore di gara | |
95' | Punto esclamativo sulla vittoria, in pieno recupero Sammartino che raccoglie il pallone scucchiaiato da Azzara e con un preciso destro batte Compagno per il definitivo 1 a 3 Guarda il video | |
Fine partita. Triplice fischio, la Nissa saluta il "Palmintelli", in attesa di trasferirsi nel rinnovato impianto di Pian del Lago, con una convincente vittoria firmata Ortiz, Marna e Sammartino. Di Clemente l'iniziale vantaggio ospite |