2 Marzo 2025
Serie D > Girone I
Diaz Augusto 26'
Diaz Augusto 32'
Diaz Augusto 73'
Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
19 | Natale Ignazio Difensore | |
15 | Bruno Luca Difensore | ![]() |
21 | Gamez Bieto Difensore | ![]() |
73 | Zarrillo Michele Difensore | |
17 | Tumminelli Mattia Centrocampista | |
5 | Agnello Francesco Centrocampista | |
20 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
23 | Rotulo Riccardo Centrocampista | |
11 | Boubakar Samake 60' Attaccante | ![]() |
9 | Diaz Augusto Attaccante | ![]() ![]() ![]() |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Chimenti Salvatore Portiere | |
6 | Barrera Juan Manuel 60' Difensore | |
30 | Loza Benjamin Difensore | |
28 | Sclafani Riccardo Difensore | |
80 | Maltese Dario Centrocampista | |
29 | Neri Dario Centrocampista | |
8 | Pagano Cosimo Centrocampista | |
42 | Sabbar Nizar Centrocampista | |
10 | Bonanno Tommaso Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Campanella Giovanni |
Nuova Igea Virtus
Titolari | ||
---|---|---|
79 | Costantini Francesco Portiere | |
6 | Ferrante Giuseppe Difensore | |
27 | Konate Dramane 68' Difensore | |
63 | Della Guardia Angelo Difensore | |
21 | Carullo Gioacchino Difensore | |
16 | Di Palma Manuel 60' Centrocampista | |
4 | Bonavita Simone 74' Centrocampista | |
33 | Calafiore Claudio 74' Centrocampista | |
18 | Gambino Giovanni Centrocampista | |
10 | Trombino Alfredo Attaccante | |
29 | Rana Vincenzo Mattia 85' Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
1 | Belmonte Christian Portiere | |
45 | Maggio Salvatore Mattia Difensore | |
30 | Balsano Emanuele Maria Centrocampista | |
7 | Biondo Giovanni 68' Centrocampista | |
14 | Cannatella Michele 85' Centrocampista | |
16 | Currò Stefano 74' Centrocampista | |
11 | Imoh Jeffery 60' Attaccante | |
78 | Mazza Gabriele Attaccante | |
8 | Siino Federico 74' Attaccante | ![]() |
Allenatore | ||
---|---|---|
Panarelli Luigi |
Inizio primo tempo. Si parte al "Tomaselli"! | ||
1' | OCCASIONE NISSA: Padroni di casa pericolosi dopo un giro di lancette, con il tentativo di Rotulo smanacciato in corner da Costantini | |
14' | OCCASIONE NISSA: conclusione dal limite dell'aria per Agnello, blocca in due tempi il numero uno barcellonese Costantini! | |
20' | OCCASIONE NUOVA IGEA: angolo per il colpo di testa di Della Guardia, sfera alta! | |
25' | OCCASIONE NISSA: Poco dopo il giro di boa, la Nissa può usufruire di un calcio di rigore per atterramento ai danni di Samake | |
26' | Il Tato Diaz implacabile porta in vantaggio i biancoscudati di mister Campanella | |
30' | OCCASIONE NISSA: Poco dopo ancora un'occasionissima per mettere in discesa la gara, Samake soffia via la merenda ad un avversario involandosi a tu per tu con Costantini, ma sul più bello si allunga il pallone l'ex Licata | |
32' | È solo il preludio al goal del raddoppio, Tumminelli lanciato in profondità pennella un pallone per Samake che fa da sponda per il Tato Diaz, ancora implacabile il nuovo capocannoniere del girone I di Serie D | |
37' | OCCASIONE NUOVA IGEA: palla centrale per Rana che si gira e calcia, Elezaj alza in angolo. | |
44' | OCCASIONE NUOVA IGEA; Punizione a foglia morta dal limite di Trombino, deviata in calcio d'angolo dalla barriera locale | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Marco Tomaselli"di Caltanissetta, i padroni di casa chiudono avanti la prima frazione grazie alla doppietta del Tato Diaz, nuovo capocannoniere del girone I di Serie D | ||
55' | OCCASIONE NUOVA IGEA: Dopo 10' dal rientro in campo delle formazioni, la Nuova Igea ha l'occasione di riaprire la sfida, Ferrante prende il fondo a destra cross per Trombino, atterrato, calcio di rigore ed espulsione per Bieto. | |
56' | Dal dischetto Elezaj ipnotizza Trombino, si resta sul 2 a 0 in favore della Nissa | |
60' | Primo cambio obbligato allora per la Nissa che getta nella mischia Barrera in luogo di Samake, per la Nuova Igea fuori Di Palma dentro Imoh | |
65' | In seguito ad uno scontro di gioco che ha coinvolto Zarrillo ed un calciatore igeano, allontanato il tecnico ospite Panarelli dal direttore di gara | |
67' | OCCASIONE NISSA: Gara che si innervosische al "Marco Tomaselli", gara senza esclusione di colpi interrotta da un bolide dalla distanza di Rotulo alto di poco | |
73' | Nonostante l'inferiorità numerica la Nissa cala il tris, Dalloro manda in corsia uno scatenato Tumminelli, che salta Carullo con un tunnel serve Diaz che si porta il pallone a casa siglando la propria personalissima tripletta | |
86' | Piove sul bagnato, in casa Nuova Igea Virtus. A 4' dal termine dei regolamentari Siino, da poco entrato in campo, si fa cacciare per un brutto intervento | |
Fine partita. Triplice fischio al "Marco Tomaselli", la Nissa prosegue nel proprio periodo d'oro imponendosi per 3 reti a 0 grazie alla tripletta di un mai domo Tato Diaz |
Lo scontro diretto che mette in palio il sesto posto solitario. Nissa e Igea Virtus hanno dimostrato di essere due splendide realtà nel contesto del girone I di Serie D. Nel ricco programma della 26^ giornata, le due compagini si affrontano allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta. Appaiate a quota 36 punti, i padroni di casa sono reduci da tre pareggi consecutivi mentre i barcellonesi hanno interrotto la serie di vittorie subendo il KO interno contro il Paternò.
Arbitra l’incontro il signor Costanzo Cafaro di Alba – Bra, coadiuvato dagli assistenti Ruggero Marra di Torino e Andrea Galluzzo di Locri.