Nissa FC
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | 6 | |
18 | Mannino Alessandro Maria 84' Difensore | 6 | |
21 | Gamez Bieto Difensore | 5 | |
6 | Barrera Juan Manuel 81' Difensore | 5 | |
30 | Loza Benjamin 60' Difensore | 6 | |
5 | Agnello Francesco Centrocampista | 5 | |
80 | Maltese Dario Centrocampista | 5,5 | |
8 | Pagano Cosimo 60' Centrocampista | 5 | |
23 | Rotulo Riccardo Attaccante | 6 | |
11 | Boubakar Samake Attaccante | 5 | |
10 | Bollino Mauro 72' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Cassano Enzo Portiere | ||
2 | Lo Pizzo Antonio 84' Difensore | sv | |
28 | Aluisi Andrea Centrocampista | ||
20 | Dalloro Emiliano Centrocampista | ||
29 | Neri Dario Centrocampista | ||
17 | Tumminelli Mattia 81' Centrocampista | sv | |
73 | Zarrillo Michele 60' Centrocampista | 5,5 | |
9 | Diaz Augusto 72' Attaccante | 5,5 | |
7 | Semenzin Gaston 60' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Fc Pompei
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Rizzuto Alfonso Portiere | |
2 | Cinque Francesco Difensore | |
5 | Petta Andrea Difensore | |
24 | Rosati Marco Difensore | |
6 | Troest Magnus Difensore | |
8 | Agnelli Gerardo Centrocampista | |
18 | Rizzo Giuseppe Centrocampista | |
11 | Carnevale Antonio Centrocampista | |
14 | Aurino Giovanni Attaccante | |
9 | Di Piazza Matteo Attaccante | |
10 | De Luca Giuseppe Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Langella Francesco Portiere | |
3 | Tomolillo Antonio Difensore | |
7 | Sparavigna Vincenzo Difensore | |
4 | Carbone Lorenzo Centrocampista | |
28 | Chriso Vergis Mario Centrocampista | |
30 | Bonavita Simone Attaccante | |
32 | Della Pietra Vincenzo Paolino Attaccante | |
91 | Megna Giorgio Pio Difensore | |
99 | Pirone Andrea Attaccante |
Inizio primo tempo. Si parte! | ||
6' | Occasione Pompei: De Luca penetra alla grande in area ma l’uscita di Elezaj salva tutto. | |
9' | Occasione Nissa: Maltese ruba palla a Rizzo, Samake imbuca in area per Rotulo che di piattone manca il gol del vantaggio. | |
11' | Occasione Pompei: De Luca calcia ma Elezaj blocca! | |
15' | Occasione Nissa: punizione di Bollino tra le braccia di Rizzuto. | |
21' | Gol Pompei: punizione vincente di Peppe Rizzo che batte Elezaj. | |
28' | Occasione Nissa: conclusione di Rotulo alta sopra la traversa. | |
31' | Occasione Nissa: tiro centrale di Bollino. | |
40' | Occasione Nissa: Maltese dalla destra si accentra ma la palla termina sul fondo. | |
Fine primo tempo. Termina la prima frazione per 0-1. | ||
47' | Occasione Nissa: sventagliata per Rotulo, filtrante per Loza che mette in mezzo per Samake che non trova il guizzo per battere a rete. | |
58' | Occasione Nissa: palla di Bollino per Loza che va vicinissimo alla rete. | |
60' | Escono Loza e Pagano. Entrano Zarrillo e Semenzin. | |
62' | Occasione Nissa: azione solitaria di Semenzin che sgasa sulla fascia, palla dentro per Samake che viene chiuso in corner. | |
69' | Occasione Nissa: sventaglia per Rotulo che salta il diretto avversario e calcia sul primo palo ma Rizzuto difende bene i pali e mette in angolo. | |
70' | Ancora un tiro della Nissa alzato da Rizzuto che disinnesca, sulla ribattuta calcia Semenzin. | |
71' | Giocata personale di Samake che tira a fil di palo. | |
72' | Entra Diaz per Bollino. | |
74' | Occasione Nissa: conclusione di Agnello deviato in angolo. | |
75' | Occasione Pompei: tiro da fuori di Bonavita alzato in agolo da Elezaj. | |
78' | Occasione Pompei: bella giocata a sinistra e palla dietro per Bonavita che calcia rasoterra. Para Elezaj. | |
80' | Buco difensivo della Nissa che favorisce Di Piazza, bravo a incunearsi nell'area di rigore e trovare il raddoppio. | |
81' | Entra Tumminelli. Esce Barrera. | |
84' | Esce Mannino. Entra Lo Pizzo. | |
Fine partita. Il Pompei si impone 0-2 a Caltanissetta. |
La prima vittoria in campionato ha sempre un sapore speciale. Sull'onda lunga del successo di Locri, la Nissa di Terranova torna in campo per la 6^ giornata di Serie D. Allo stadio "Tomaselli" di Caltanissetta, i padroni di casa affrontano il Pompei di appaiato in classifica a quota 6 punti. I campani sono reduci da due sconfitte consecutive contro Vibonese e Siracusa.
Arbitra l'incontro il signor Stefano Laugelli di Casale Monferrato, coadiuvato dagli assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo e Paolo Fumagallo di Novara.