Nissa FC
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Elezaj Entonjo Portiere | |
2 | Rossi Alessio Pio Difensore | |
5 | Gamez Bieto Difensore | |
6 | Barrera Juan Manuel Difensore | |
3 | Pedicone Alessio Difensore | |
7 | Semenzin Gaston Centrocampista | |
4 | Caccetta Cristian Centrocampista | |
8 | Dalloro Emiliano Centrocampista | |
11 | Esposito Antonio Centrocampista | |
9 | Agudiak Ivan Attaccante | |
10 | Gueye Abdou Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Cassano Giuseppe Portiere | |
19 | Galfano Lorenzo Difensore | |
15 | Ruano Castelanos Aitor Difensore | |
16 | Scaletta Gabriele Difensore | |
14 | Neri Dario Centrocampista | |
13 | Privitera Santo Centrocampista | |
17 | Scribani Francesco Centrocampista | |
18 | Tripoli Silvestre Attaccante | |
20 | Blas Andreas Cittadini Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Terranova Nicola |
Casteldaccia
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Randazzo Giuseppe Portiere | |
2 | Ficarra Francesco Difensore | |
6 | Spampinato Mattia Difensore | |
5 | Prestigiacomo Vincenzo Difensore | |
3 | Arusa Mariano Difensore | |
7 | Abbate Mirko Centrocampista | |
4 | Pirrello Samuele Centrocampista | |
8 | Cecen Kemal Centrocampista | |
10 | Mazzamuto Gabriele Attaccante | |
9 | Monti Fabrizio Attaccante | |
11 | Bah Mohamed Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Marra Simone Portiere | |
17 | Alfano Alessio Centrocampista | |
14 | Gambino Mattia Centrocampista | |
15 | Messina Christian Centrocampista | |
19 | Prestiflippo Salvatore Centrocampista | |
18 | Sferruzza Giovanni Centrocampista | |
16 | Yahiaoui Yahia Centrocampista | |
13 | Clemente Riccardo Attaccante | |
20 | Megna Andrea Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Mineo Marco |
23' | Calcio di punizione per l'incornata di Caccetta che apre le marcature. | |
27' | Cross di Esposito per il colpo di testa perfetto di Semenzin che termina in rete. | |
31' | Mazzamuto passa Monti, sfera in mezzo dove Pedicone interviene rifugiandosi in angolo. | |
Fine primo tempo. 2-0 a metà gara. | ||
47' | Gueye si guadagna un calcio di rigore. Realizza lo stesso numero 10. | |
47' | Esce Esposito per Galfano. | |
51' | Colpo di testa di Agudiak che Randazzo sventa con l'aiuto della traversa. | |
61' | Tiro a lato di Mazzamuto. | |
63' | Esce Pedicone per Scaletta. | |
65' | Secondo rigore di giornata realizzato da Agudiak. | |
66' | Esce Agudiak per Tripoli. | |
70' | Esce Bieto per Ruano. | |
72' | Randazzo stoppa Gueye, sulla ribatutta ciabatta sul fondo Blas. | |
76' | Para Elezaj su Alfano. | |
80' | Gran lotta di Blas che poi mette in mezzo per il gol di Gueye. | |
Fine partita. Netta affermazione della Nissa che mantiene il primo posto. |
I numeri non mentono: quindici vittorie e un solo pareggio, persiste l'imbattibilità in campionato, sei i punti di vantaggio sulla Pro Favara, unica antagonista rimasta che sta tenendo il passo della compagine biancoscudata.
E' una Nissa che non conosce soste, che vuole legittimare la propria supremazia, fin qui netta, che incrocia al "Marco Tomaselli", davanti al proprio pubblico, il Casteldaccia che ha iniziato col piede sbagliato il girone di ritorno sconfitto in casa dalla Don Carlo Misilmeri.
Nicola Terranova dal 1' schiera
Dirige il confronto il signor Alessio Lazzara, di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato dagli assistenti Francesco Conti di Enna ed Edoardo Pennisi di Catania.
Passiamo alle emozioni del match, grazie al contributo di Peppe Caprara,