17 Settembre 2023
Eccellenza > Calabria > Girone A
Lavecchia Christian 43'
Morrone
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pellegrino Paolo Portiere | 6 | |
5 | Barbieri Nicolò Difensore | 6 | |
2 | Jorio Domenico Difensore | 6 | |
14 | Pansera Lorenzo Difensore | 6 | |
8 | Barbieri Mattia Centrocampista | 6 | |
10 | Misuri Niccolò Centrocampista | 6.5 | |
11 | Celestino Cristian Attaccante | 6 | |
7 | Nicoletti Francesco Attaccante | 6 | |
16 | Perrelli Francesco Centrocampista | 6 | |
18 | Gallo Alex Pio Attaccante | 6 | |
9 | Spadafora Pasquale Francesco Attaccante | 6 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Farina Luciano Portiere | |
4 | Cinque Mattia Difensore | |
3 | Chiodo Alessandro Difensore | |
6 | Falbo Giuseppe Difensore | |
13 | Filice Manuel Difensore | |
17 | Naccarato Mario Centrocampista | |
19 | Carbone Antonio Attaccante | |
20 | Imbrogno Simone Attaccante | |
15 | La Canna Sergio Attaccante |
Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Zampaglione Domenico Portiere | 6 | |
2 | Giovinazzi Gianluca Pablo Difensore | 6.5 | |
6 | Espasa Luciano Difensore | 7 | |
5 | Gomez Esteban Difensore | 6.5 | |
3 | Novo Emmanuel Difensore | 6 | |
8 | Pasini Franco Martin Centrocampista | 6 | |
4 | Ojeda David Nazareno 23' Centrocampista | 5.5 | |
11 | Gandini Franco 55' Centrocampista | 5.5 | |
7 | Merida Felipe Centrocampista | 6 | |
9 | Gomez Andò Attaccante | 6.5 | |
10 | Militano Gabriele 78' Attaccante | 6.5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Orlando Francesco Portiere | ||
16 | Tapia Nicolas 78' Difensore | 6 | |
15 | Deza Valentin Centrocampista | ||
14 | Lavecchia Christian 23' Centrocampista | 6.5 | |
19 | Basile Alessandro Attaccante | 6 | |
20 | Catalano Alessandro Attaccante | 6 | |
18 | Rajchenberg Gonzal David 55' Attaccante | 6.5 | |
13 | Guerrisi Angelo Difensore | ||
17 | Pacheco Martin Nicolas Centrocampista |
Allenatore | ||
---|---|---|
Crucitti Giuseppe |
Stadio: Centro Sportivo Emilio Morrone
Arbitro: Carlo Alberto Frangella di Paola
Assistenti: Francesco Paolo Graziano di Paola e Fouad El Gorch di Rossano
Inizio primo tempo. Prima giornata del campionato di Eccellenza Calabrese | ||
7' | Apertura di Militano per Merida che si accentra e calcia mandando alto | |
14' | Militano dalla sinistra passa in mezza a due avversari e viene atterrato l’arbitro a due passi non concede il rigore | |
20' | Gandini si accentra e di tacco serve Militano che calcia trovando la deviazione in corner della difesa | |
23' | Sostituzione Palmese: entra Lavecchia per Ojeda | |
36' | Corner dalla sinistra prolungato sul secondo palo per Gomez che colpisce di testa trovando la respinta di Pellegrino | |
43' | Merida dalla destra lavora bene la sfera e serve al limite Lavecchia che calcia mandando in rete | |
Fine primo tempo. Termina cosí la prima frazione. Palmese meritatamente avanti sulla Morrone | ||
46' | Merida lancia Gomez che mette dentro per Militano che non arriva per un soffio con l’impatto della sfera. Grande occasione | |
53' | Punizione di Misuri che sorvola di poco l’incrocio dei pali | |
55' | Sostituzione Palmese: entra Rajechenberg per Gandini | |
57' | Sostituzione Palmese: entra Catalano per Merida | |
67' | Sostituzione Palmese: entra Basile per Gomez | |
73' | Palla per Nicoletti che calcia da fuori area mandando alto | |
75' | Espasa giá ammonito falcia Misuri e si guadagna il secondo giallo e conseguente espulsione. Assenza pesante per la prossima gara contro il Sambiase | |
78' | Sostituzione Palmese: entra Tapia per Militano | |
92' | Pasini in azione personale sfonda sull’out mancino e va alla conclusione che termina sull’esterno della rete | |
96' | Lancio in profondità di Pasini per Basile che calcia trovando la respinta di Pellegrino | |
Fine partita. Termina cosí il match. La Palmese guadagna i suoi primi 3 punti del campionato |