17 Febbraio 2024
U15 Regionali > Sicilia > Girone B
Talluto Mattia
Intilla Giuseppe
Bellavia Ennio
Masterpro calcio U15
Titolari | ||
---|---|---|
26 | Bellanca Angelo Portiere | |
3 | Amico Mattia Difensore | |
20 | Corsino Matteo Difensore | |
6 | Giunta Filippo Difensore | |
7 | Mancuso Leandro Difensore | |
15 | Caramia Simone Centrocampista | |
4 | Talluto Mattia Centrocampista | |
21 | Intilla Giuseppe Centrocampista | |
24 | Bellavia Ennio 68' Attaccante | |
9 | Patti Giovanni 60' Attaccante | |
17 | Tumminelli Giuseppe 50' Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
16 | Amico Riccardo Difensore | |
14 | Cravotta Nicolò Difensore | |
2 | Saporito Francesco Difensore | |
25 | Noto Cesare Centrocampista | |
8 | Riggi Andrea 50' Centrocampista | |
18 | Mistretta Marco 68' Attaccante | |
19 | Pilato Riccardo Attaccante | |
11 | Raimondi Dario 60' Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Bonsignore Dimitrio |
Buon Pastore U15
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Veliu Reiland Portiere | |
2 | Cangialosi Vincenzo Difensore | |
5 | Martorana Flavio Difensore | |
6 | La Padula Raffaele Difensore | |
3 | Ciardi Salvatore Difensore | |
8 | Albanese Mattia Centrocampista | |
4 | Di Maio Pietro Centrocampista | |
10 | Giuliano Mattias Centrocampista | |
7 | Pecoraro Gabriele Attaccante | |
9 | Visconti Gabriele Attaccante | |
11 | Catalano Antonio Emmanuele Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Mangano Gabriele Portiere | |
15 | Ganci Christian Pio Marco Difensore | |
13 | Pica Mattia Centrocampista | |
14 | Foresta Emanuele Attaccante |
Arbitro: Michelangelo Di Dio di Enna
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio al "Valentino Mazzola" di San Cataldo per la diciottesima giornata del campionato U15 regionale siciliano, per il girone B la Masterpro quinta forza del girone ospita il Buonpastore, attardato di quattro lunghezze proprio dagli avversari odierni | ||
6' | OCCASIONE MASTERPRO: Prima occasione di marca locale, con il corner da destra di Tumminelli sul quale svetta Bellavia, ottimo intervento da parte dell'estremo difensore palermitano a salvare il risultato | |
15' | OCCASIONE MASTERPRO: Proteste tra i locali con un'evidente trattenuta in area ai danni di Intilla non ravvisata dal direttore di gara ennese | |
16' | Beffa doppio per la Masterpro, sul ribaltamento di fronte corner guadagnato dal Buonpastore, battuto velocemente con il gioco a due che porta alla splendida rete di Pecoraro | |
19' | OCCASIONE MASTERPRO: Immediata reazione dei locali con la torre aerei di Tumminelli per Patti, pregevole coordinazione del n. 9 di mr. Bonsignore, solo il legno a negargli la gioia del goal | |
20' | Buonpastore assai più cinico e spietato che può contare inoltre sul destro caldissimo di Pecoraro, che trova il goal olimpico direttamente da corner | |
25' | Masterpro che accorcia le distanze, gran parabola di Amico, smanacciata sulla traversa dal portiere palermitano, Intilla prova il tap in ma trova ancora sulla traversa. La fortuna gira quando la sfera torna al n. 21 che può gonfiare la rete a porta sguarnita | |
26' | Bastano 60 secondi alla Masterpro, per raddrizzare una partita che sembrava iniziata sotto una cattiva stella. Direttamente dal rinvio dal fondo la sfera arriva a capitan Giunta, verticale puntuale e precisa per Bellavia che buca il portierino palermitano con un pregevole sinistro. 2 a 2 | |
29' | Contro risposta del Buon Pastore, con Visconti che lancia in campo aperto il compagno Catalano, atterrato al suo ingresso in area da Mattia Amico. Calcio di rigore ineccepibile assegnato dal signor Di Dio, lo stesso Catalano trasforma dagli 11 metri | |
Fine primo tempo. Prima frazione di gioco che va in archivio sul parziale di 2 reti a 3 in favore del Buonpastore | ||
48' | OCCASIONE BUONPASTORE: Masterpro che cerca di pervenire al pareggio, ma è il Buonpastore a mettere in campo tutto il proprio talento, con la splendida serpentina impreziosita da un tunnel di Catalano e conclusa con un mancino smorzato in corner da Bellanca | |
50' | Primo cambio per mr. Dimitrio Bonsignore che getta nella mischia Riggi in luogo di Tumminelli | |
57' | Masterpro che trova la via del pari con la pennellata da corner di Bellavia che pesca la testa di Talluto, incornata che manda il pallone all'incrocio dei pali | |
58' | OCCASIONE MASTERPRO: Sussulto improvviso della Masterpro che ha l'occasione di portare a casa l'intera posta con il mancino da distanza siderale di Amico che si stampa sulla traversa, la sfera arriva sui piedi di Intilla che da pochi passi calcia addosso a Veliu | |
60' | All'ora di gioco richiamato in panchina Patti, al suo posto dentro Raimondi | |
62' | OCCASIONE MASTERPRO: due minuti più tardi, gran movimento smarcante di Corsino che calcia a rete con il mancino, respinta di sulla ribattuta è proprio Raimondi a gettare alle ortiche il pallone del possibile 4-3 | |
64' | OCCASIONE BUONPASTORE: Partita piacevole al Valentino Mazzola, con diversi spunti tecnici. Progressione centrale di Pecoraro che conclude con un gran destro andando ad un passo dalla tripletta personale, provvidenziale intervento da parte di Bellanca | |
68' | A 2' dal termine finisce la partita di Bellavia, autore di un goal e di un assist, inizia invece quella di Mistretta | |
Fine partita. Triplice fischio al Valentino Mazzola di San Cataldo termina 3 a 3 una pirotecnica sfida tra Masterpro e Buonpastore |
In grande forma l'Under 15 della Masterpro, reduce da 4 vittorie consecutive che la riabilitano al 4°posto, dovrà continuare a correre l'11 allenato da Dimitrio Bonsignore per rientrare a pieno titolo nella bagarre Playoff. Ospite al "Valentino Mazzola" di San Cataldo il Buon Pastore, seconda matricola della famiglia Calcio Sicilia, che scende in campo sotto età di un anno.
Questo l'11 iniziale della compagine gialloblù:
Passiamo al racconto della partita, grazie alle immagini a cura di Massimo Lo Giudice.