Dolce Onorio Marsala
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Russo Antonio Portiere | 6 | |
23 | Gallo Difensore | 6 | |
6 | Monteleone Davide Difensore | 6 | |
24 | Castrovilli Mattia 80' Difensore | 6 | |
8 | Pucci Vittorio Saul Centrocampista | 6 | |
17 | Ferchichi Housem 68' Centrocampista | 6 | |
21 | Lauria Giuseppe Centrocampista | 6 | |
27 | La Vardera Ivan Centrocampista | 6 | |
10 | Padulano Fabio 78' Attaccante | 6,5 | |
9 | Calistreri Pietro 87' Attaccante | 6,5 | |
14 | Maiorano Giuseppe 51' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Giordano Giulio Portiere | ||
2 | Lo Iacono Fabio Difensore | 6 | |
7 | Erbini Bartolomeo Centrocampista | ||
11 | Romeo Antonio 87' Attaccante | sv | |
13 | Montuori Massimiliano 78' Difensore | sv | |
15 | Lorefice Eugenio 68' Difensore | 6 | |
18 | Scalisi Samuele 80' Centrocampista | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Giannusa Vincenzo |
Palmese 1912
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Licastro Mattia Portiere | 6,5 | |
2 | Bruno Julian Agustin Difensore | 6 | |
6 | Cinquegrana Attilio Difensore | 6 | |
5 | Della Guardia Angelo Difensore | 6 | |
8 | Favasuli Santoro 51' Centrocampista | 6 | |
4 | Chiavazzo Angelo 51' Centrocampista | 6 | |
10 | Occhiuto Vincenzo 86' Centrocampista | 5,5 | |
7 | Condomitti Giovanni 66' Centrocampista | 5,5 | |
3 | Misale Santino 59' Centrocampista | 6 | |
11 | Militano Gabriele Attaccante | 5 | |
9 | Fioretti Simone Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Circio Alberto Portiere | ||
13 | Spanò Domenico 66' Attaccante | 6 | |
15 | Buonocore Raffaele 86' Centrocampista | sv | |
16 | Villa Francesco 51' Centrocampista | 5,5 | |
17 | Saba Domenico 59' Centrocampista | 6 | |
18 | Tassi Christian Attaccante | ||
19 | Maesano Carmelo 51' Difensore | 6 |
Inizio primo tempo. Partiti! | ||
8' | Padroni di casa pericolsi con Padulano che dopo aver scartato due avversari lascia partire il destro, Licastro è bravo a respingere | |
28' | Ancora Marsala pericoloso con il tentativo in rovesciata di Balistreri che manda il pallone a lato | |
Fine primo tempo. Nient'altro da segnalare per la prima frazione che si chiude a reti bianche. | ||
48' | Ci prova la Palmese con Occhiuto che non riesce però a rendersi pericoloso | |
53' | Ci prova ancora il Marsala con Balistreri che calcia col destro, tentativo che finisce abbondantemente a lato | |
60' | Ancora Padulano nel vivo dell'azione, sinistro del numero 10 che impegna Licastro che non riesce a trattenere la sfera e in uscita travolge Manfrè, calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Dal punto di battuta si presenta Balistreri, che non sbaglia. 1 a 0 Guarda il video | |
65' | Passano sempre dal sinistro di Padulano le azioni più pericolose del Marsala, cross perfetto del numero 10 per la testa di Manfrè che però non riesce a dare la giusta forza al pallone che termina a lato | |
68' | La Palmese ci prova con un tentativo da fuori che Russo non ha problemi a neutralizzare | |
72' | Azione da manuale del Marsala che riparte con tocchi di prima, fino al passaggio finale per Manfrè che trova il raddoppio Guarda il video | |
Fine partita. Finisce qui la sfida. |
Secondo successo di fila per il Marsala di mister Giannusa che dopo aver espugnato Troina si impone tra le mura amiche anche sulla Palmese, portandosi a quota 11 punti in classifica.