29 Ottobre 2023
Serie D > Girone I
Lanza Matteo 41'
Saito Leonardo Mattias 61'
Saito Leonardo Mattias 75'
Giampaolo Francesco 10'
Ficara Alessandro 74'
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | 6 | |
3 | Cappello Lorenzo Difensore | 5,5 | |
23 | Garau Nicola Difensore | 5,5 | |
21 | Orlando Giulio Difensore | 6 | |
26 | Lanza Matteo 91' Difensore | 7 | |
10 | Rotulo Riccardo 81' Centrocampista | 6 | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | 6 | |
8 | Murgia Alessio 71' Centrocampista | 6 | |
44 | Pedalino Marco 59' Centrocampista | 6 | |
7 | Vari Federico 55' Attaccante | 5,5 | |
11 | Minacori Calogero Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
72 | Galesi Vincenzo Portiere | ||
20 | Graci Flavio Difensore | ||
4 | Pino Simone 81' Difensore | sv | |
14 | Biondi Danny Centrocampista | ||
16 | Currò Stefano 71' Centrocampista | 6 | |
17 | D’Amico Rosario 91' Centrocampista | sv | |
13 | Francia Flavio 59' Centrocampista | 6 | |
60 | Salvemini Exaucè Centrocampista | ||
19 | Saito Leonardo Mattias 55' Attaccante | 8 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
San Luca
Titolari | |||
---|---|---|---|
21 | Gonzalez Ovalle Portiere | 6 | |
2 | Calderone Francesco Difensore | 6 | |
39 | Mazzone Luciano Difensore | 6 | |
6 | Toure Said Difensore | 6 | |
4 | Dampha Abdoluie Centrocampista | 6 | |
7 | Diarra Aboubacar Centrocampista | 6 | |
16 | Murdaca Sebastiano Centrocampista | 6 | |
20 | Romero Axel Centrocampista | 6 | |
19 | Bukva Adin Centrocampista | 6 | |
11 | Giampaolo Francesco Attaccante | 7 | |
9 | Loukaris Kapnidis Antonios Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Mittica Rocco Portiere | ||
17 | Kolombola Enzo Difensore | ||
25 | Calagna Gianni Centrocampista | ||
91 | Ficara Alessandro Centrocampista | 6,5 | |
3 | Marangoni Leonardo Centrocampista | ||
8 | Baldè Pape Ousmane Centrocampista | ||
24 | Pissas Evangelos Centrocampista | ||
15 | Boulegh Ilied Attaccante | ||
99 | Fiammenghi Luigi Attaccante |
Arbitro: Davide Ammannati di Firenze
Assistenti: Thomas Jordan e Christian Giannetti di Firenze
Stadio: Saraceno di Ravanusa
Inizio primo tempo. Decima giornata del campionato di Serie D-Girone I che si chiude con questo match,Licata che vuole riprendersi il posto in zona playoff,San Luca che vuole ritrovare punti dopo 4 partite a secco. | ||
8' | Tentativo in sforbiciata di Minacori, a secco da quattro giornate che non riesce a trovare la quinta gioia in campionato. | |
10' | Vantaggio San Luca al "Saraceno" con Giampaolo con la prima conclusione del classe '03 che si insacca in rete. | |
26' | Prima conclusione nello specchio per il Licata,Gonzalez costretto a fare gli straordinari e a mandare in angolo. | |
40' | Occasione Licata cross interessante Pedalino ha lo spazio per concludere ma preferisce stopparla,Gonzalez è attento nell'uscita e anticipa il calciatore gialloblu. | |
41' | Si infila in area ancora una volta Minacori sulla linea del fuorigioco e riesce a metterla dentro per Lanza che non sbaglia e fa 1-1. | |
Fine primo tempo. Finisce il primo tempo con poche occasioni per parte,Licata spesso segnalato in fuorigioco con Minacori,San Luca che clamorosamente era passato in vantaggio con Giampaolo e ha avuto diverse occasioni da palla inattiva. | ||
46' | Rotulo danza all'interno dell'area piccola arriva però ancora una volta Gonzalez che in due tempi riesce ad anticipare Pedalino. | |
51' | Arriva ancora una volta Pedalino vicino la porta,tiro fermato dai difensori del San Luca. | |
55' | Sostituzione Licata: esce Vari ed entra Saito. | |
59' | Sostituzione Licata: esce Pedalino ed entra e Francia. | |
61' | Gol incredibile che cambia il risultato con Saito che in rovesciata non sbaglia e sigla il suo primo gol in campionato. | |
71' | Sostituzione Licata: esce Murgia ed entra Currò. | |
72' | Ancora una volta decisivo il portiere argentino del San Luca su Rotulo | |
74' | Grande giocata del San Luca che con una serie di tocchi rapidi ha messo Ficara pronto a siglare il gol sottoporta. | |
75' | Il Licata torna di nuovo in vantaggio dopo pochi secondi con Leonardo Saito 3-2. | |
78' | Sostituzione Licata: esce Rotulo ed entra Pino. | |
91' | Sostituzione Licata: esce Lanza ed entra D'Amico. | |
95' | Minacori con un coast to coast arriva ancora un volta in porta ma il pallone non va in rete,successivamente arriva sui piedi di Saito ma il pallone neanche stavolta entra. | |
Fine partita. Finisce cosi',un San Luca dai mille volti tiene testa al Licata che dopo le tante occasioni non perdona e vince riabbravcciando l'alta classifica e quindi la zona playoff.Compagine calabrese che rimane quanto mai tra le ultime della classe in zona playout. |