17 Settembre 2023
Serie D > Girone I
Minacori Calogero 8'
Rotulo Riccardo 12'
Castellano Gennaro 45'
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | 6 | |
5 | Calaiò Benito Difensore | 6 | |
21 | Orlando Giulio Difensore | 6 | |
3 | Cappello Lorenzo Difensore | 6 | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | 6 | |
44 | Pedalino Marco 72' Centrocampista | 6 | |
8 | Murgia Alessio 87' Centrocampista | 6 | |
10 | Rotulo Riccardo 85' Centrocampista | 7 | |
36 | Lanza Matteo Centrocampista | 6,5 | |
11 | Minacori Calogero Attaccante | 7 | |
19 | Saito Leonardo Mattias 78' Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
72 | Galesi Vincenzo Portiere | ||
23 | Garau Nicola 72' Difensore | 6 | |
74 | Giuliana Gabriel Difensore | ||
14 | Biondi Danny 78' Centrocampista | sv | |
30 | Cipriano Simone Centrocampista | ||
13 | Francia Flavio 85' Centrocampista | sv | |
7 | Vari Federico Centrocampista | ||
4 | Pino Emiliano 87' Attaccante | sv | |
60 | Salvemini Exaucè Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Real Casalnuovo
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Rossi Filippo Portiere | 6 | |
2 | Piga Mario Difensore | 6,5 | |
4 | Cappelli Federico 81' Centrocampista | 5,5 | |
7 | Pinna Giovanni Isidoro Attaccante | 6 | |
9 | Castellano Gennaro 81' Attaccante | 6,5 | |
18 | Bucolo Rosario Centrocampista | 6 | |
19 | Sosa Cristian Centrocampista | 5,5 | |
23 | Pezzi Enrico Difensore | 5 | |
28 | Buchiccio Paolo 72' Difensore | 6 | |
30 | Bonavita Simone Attaccante | 6 | |
94 | Vivacqua Francesco 65' Centrocampista | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Viola Carmine Portiere | ||
17 | Camorani Daniele 72' Difensore | 6 | |
5 | Croce Aaron 81' Difensore | ||
6 | Dore Salvatore Difensore | ||
14 | Carnevale Antonio 81' Centrocampista | sv | |
11 | Morra Jonathan Centrocampista | ||
21 | Scognamiglio Ciro Centrocampista | ||
10 | Ferreira Da Silva Reginaldo 65' Attaccante | 5,5 | |
91 | Salerno Antonio Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Esposito Raffaele |
Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme
Assistenti: Domenico Zappino e Gabriele Trapasso di Vibo Valentia
Stadio: Saraceno di Ravanusa
Inizio primo tempo. Seconda giornata del campionato di Serie D: al 'Saraceno' il Licata ospita il Casalnuovo. | ||
8' | Licata in vantaggio con il gol di Minacori che riceve dal limite, si coordina e lascia partire un destro a giro all’incrocio dei pali. Vantaggio gialloblù. Guarda il video | |
11' | Ancora Minacori vicinissimo al gol! L’attaccante gialloblù a tu per tu con Rossi non riesce a concludere verso la porta e mette sul fondo. | |
12' | Il Licata colpisce ancora con Riccardo Rotulo che ne salta due sulla sinistra, si accentra e calcia di potenza sul primo palo battendo Rossi. Guarda il video | |
20' | Rischio del portiere ospite Rossi, che regala quasi palla a Saito, il quale però non riesce a concludere verso la porta. | |
33' | Prima occasione per il Real Casalnuovo! Pinna entra in area dopo un uno-due con Vivacqua, calcia ma trova la pronta risposta di Valenti sul primo palo. | |
34' | Un minuto dopo clamorosa doppia occasione per il Licata. Contropiede dei gialloblù, Minacori trova Rotulo in mezzo che a tu per tu calcia, ma trova la risposta di Rossi. Poi Saito a porta vuota, ma in precario equilibrio prova a concludere, ma un difensore campano salva sulla linea. | |
39' | Corner dalla destra per il Real Casalnuovo, Pezzi prova la girata, ma il pallone termina sul fondo. | |
41' | Lanza prova una rovesciata quasi impossibile, centra la porta, ma Rossi blocca. | |
44' | azione pericolosa del Casalnuovo il Licata si disimpegna e salva il risultato. | |
45' | Allo scadere gol del Casalnuovo. Ripartenza fulminante dei campani, Castellano riceve palla, entra in area e con una botta potentissima sul primo palo beffa Valenti. 2-1. Guarda il video | |
Fine primo tempo. Duplice fischio al "Saraceno" di Ravanusa, un inizio di gara sfavillante del Licata che in appena 12 minuti mette in ghiaccio la partita. Sussulto d'orgoglio dei campani sul finire di frazione | ||
52' | Minacori tenta una conclusione da centrocampo e prova a beffare Rossi: palla sul fondo. | |
59' | Rosso dopo una presunta gomitata di Pezzi ai danni di Cappello a palla ferma. | |
62' | Real Casalnuovo vicino al pareggio sugli sviluppi di un corner: il colpo di testa di Cappelli finisce però alto. | |
68' | Reginaldo ci prova su calcio di punizione: blocca Valenti. | |
72' | Nel Licata fuori Pedalino, dentro Garau | |
74' | Tiro-cross pericoloso di Camorani: Valenti mette in corner. | |
78' | Fuori Saito, dentro Biondi | |
84' | Ci prova Pinna con una punizione dal limite: palla alta. | |
85' | Fuori Rotulo, dentro Francia. | |
87' | Fuori Murgia, dentro Pino. | |
91' | Fuori Minacori, dentro Vari. | |
93' | Licata vicino al tris! Francia verticalizza per Vari, che a tu per tu con Rossi però spreca il 3-1. | |
Fine partita. Il Licata vince per 2-1 e sale a sei punti in classifica grazie alla seconda vittoria consecutiva in campionato |