4 Ottobre 2023
Serie D > Girone I
Giannone Enrico 47'
Vari Federico 96'
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
22 | Valenti Federico Portiere | 6,5 | |
21 | Orlando Giulio Difensore | 6,5 | |
23 | Garau Nicola Difensore | 6,5 | |
3 | Cappello Lorenzo Difensore | 6,5 | |
27 | Giannone Enrico Centrocampista | 7,5 | |
13 | Francia Flavio 65' Centrocampista | 6 | |
8 | Murgia Alessio Centrocampista | 6,5 | |
10 | Rotulo Riccardo 91' Centrocampista | 6,5 | |
36 | Lanza Matteo Centrocampista | 7 | |
11 | Minacori Calogero 85' Attaccante | 7 | |
19 | Saito Leonardo Mattias 65' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
99 | Perkons Endijs Portiere | ||
5 | Calaiò Benito 91' Difensore | sv | |
74 | Giuliana Gabriel Difensore | ||
14 | Biondi Danny Centrocampista | ||
30 | Cipriano Simone Centrocampista | ||
16 | Currò Stefano Centrocampista | ||
44 | Pedalino Marco 65' Centrocampista | 6 | |
9 | Haberkon Valentin 65' Attaccante | 6 | |
7 | Vari Federico 85' Attaccante | 6,5 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Nuova Igea Virtus
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Straropoli Agustin Portiere | 6,5 | |
18 | Triolo Francesco 65' Difensore | 5,5 | |
4 | Filosa Andrea Difensore | 5 | |
63 | Della Guardia Angelo Difensore | 6 | |
2 | Franchina Gabriele Centrocampista | 6 | |
58 | Abbate Danilo 55' Centrocampista | 5,5 | |
7 | Biondo Giovanni Centrocampista | 5,5 | |
29 | Nunez Loyola Geremias Centrocampista | 5,5 | |
17 | Russo Santi 55' Attaccante | 5,5 | |
9 | Schinnea Lautaro 73' Attaccante | 5,5 | |
10 | Longo Sebastiano Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Lumia Giuseppe Portiere | ||
5 | Verdura Cristian Difensore | ||
13 | Nisticò Antonio 79' Centrocampista | sv | |
24 | Batista Sena Adrian 79' Centrocampista | sv | |
71 | Catanzaro Mattia Centrocampista | ||
26 | Silipigni Fabrizio Centrocampista | ||
28 | Aveni Fabio 55' Attaccante | 6 | |
45 | Cannistrà Davide 65' Attaccante | 6 | |
20 | Distefano Gianmarco 73' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Ferrara Pasquale |
Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna
Assistenti: Alessandro Rallo di Marsala & Giuseppe Corona di Marsala
Stadio: Saraceno di Ravanusa
Inizio primo tempo. Dopo tre pareggi consecutivi il Licata vuole tornarea scalare la classifica e a vincere dinanzi ai suoi tifosi.Igea che dopo l'ultima vittoria contro il siracusa vuole bissare con i successi,oggi qui per totalizzare quello che sarebbe il terzo in questo campionato di Serie D. | ||
7' | Prima conclusione del match per gli ospiti che ci provano con Abbate senza nessun problema Valenti. | |
29' | Arriva anche se tardivamente la prima conclusione del Licata con Minacori,para facilmente Staropoli il tiro defilato dell'attaccante giallo-blu. | |
35' | Lanza offre un ottima verticalizzazione er Rotulo che non incrocia bene il tiro e manda il pallone a lato, | |
40' | Passaggio arretrato sbagliato della Virtus che regala un occasione preziosa per bomber Minacori che nonostanze lo spazio in contropiede spacca il palo della porta difesa da Staropoli. | |
Fine primo tempo. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0,parte subito bene l'Igea,spreca tantissimo il Licata che dovrà e potrà rifarsi nella seconda frazione di gioco. | ||
47' | Dopo un infinita carambola e un azione da batti e ribatti con la difesa degli ospiti arriva la palla sul classe 04 Giannone che porta in vantaggio il Licata con un gol pesantissimo. Guarda il video | |
60' | Su un buon fraseggio dei centrocampisti arriva la conclusione dalla distanza di Murgia che mette in serio pericolo l'igea grazie alle sue qualità balistiche. | |
90' | Un uscita folle di Staropoli provoca il calcio di rigore e quindi apre alla possibiltà di chiudere il match definitivamente per il Licata. | |
91' | Gol pesantissimo di Vari,che è freddissimo sul dischetto. Guarda il video | |
Fine partita. L'arbitro subitio dopo il calcio di rigore fischia la fine del match,vince dopo la fila di pareggi il Licata che sale a quota 12 unti in classifica,dura sconfitta quindi per la nìNuova Igea Virtus che rimane a 7 e si augura di rifarsi nel prossimo match casalingo contro la Gioiese. |