9 Ottobre 2022
Serie D > Girone I
Mudasiru Jalilu 55'
Furina Vincenzo 81'
Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Valenti Federico Portiere | 6 | |
2 | Vitolo Roberto 92' Difensore | 6,5 | |
5 | Calaiò Benito Difensore | 7 | |
6 | Orlando Giulio Difensore | 6 | |
7 | Pino Emiliano Centrocampista | 6 | |
8 | Frisenna Giulio Centrocampista | 5,5 | |
4 | Mudasiru Jalilu 88' Centrocampista | 7 | |
3 | Cannia Mario Leonardo Centrocampista | 5,5 | |
10 | Rotulo Riccardo Trequartista | 5 | |
9 | Baldeh Alieu 62' Attaccante | 5 | |
11 | Minacori Calogero 76' Attaccante | 5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
27 | Sienko Eliasz Portiere | ||
13 | Cappello Lorenzo 92' Difensore | ||
14 | Rubino Gabriele Corrado Difensore | ||
15 | Marcellino Placido 76' Centrocampista | sv | |
16 | Izco Rodrigo Ariel Centrocampista | ||
17 | Puccio Vincenzo Centrocampista | ||
18 | Ficarra Samuel Centrocampista | ||
19 | Ouattara Adamzaki 62' Attaccante | 5 | |
20 | Saito Leonardo Mattias 88' Attaccante | sv |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Locri 1909
Titolari | |||
---|---|---|---|
12 | Ianní Serafino Pio Portiere | 7 | |
6 | Aquino Davide Difensore | 6 | |
39 | Mazzone Luciano 60' Difensore | 5,5 | |
90 | Mbaye Ibrahime Difensore | 6,5 | |
16 | Monti Santino 49' Difensore | 5,5 | |
3 | Paviglianiti Giuseppe Difensore | 6 | |
8 | Dodaro Luigi 66' Centrocampista | 6 | |
20 | Pagano Cosimo Centrocampista | 6 | |
10 | Romero Axel Centrocampista | 6 | |
9 | Carella Franco 88' Attaccante | 88 | |
99 | Felline Mariano 60' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
22 | Gagliardotto Mirco Portiere | ||
29 | Delfino Antonio 60' Difensore | 6 | |
27 | Congiu Andrea Centrocampista | ||
91 | Ficara Alessandro 66' Centrocampista | 6 | |
21 | Vita Antonio Centrocampista | ||
11 | Zarich Christian Matias Centrocampista | ||
81 | Furina Vincenzo 60' Attaccante | 7 | |
7 | Martinez Juan Cruz 88' Attaccante | sv | |
18 | Parrotta Antonio 49' Attaccante | 6 |
Arbitro: Alessio Marra di Mantova
Assistenti: Cosimo De Tommaso di Voghera e Ionut eusebiu Nechita di Lecco
Stadio: “Dino Liotta” di Licata (AG)
Note: Angoli 3-2. Recuperi 2 e 4
Inizio primo tempo. Al “Dino Liotta” di Licata va in scena la 5^ giornata del campionato di Serie D girone I 2022/23 tra Licata e Castrovillari. I gialloblù, reduci da un solo punto nelle prime quattro partite, non riescono più a vincere e ottengono il secondo pareggio consecutivo contro i calabresi del Locri. | ||
4' | Il Licata parte aggressivo e ci prova con Vitolo, che da 30 metri prova il destro, ma la palla va alta di poco | |
15' | Altra buona occasione per i gialloblù, ancora con Roberto Vitolo, che su cross perfetto di Rotulo dopo uno schema su calcio di punizione, calcia al volo ma mette al lato da posizione defilata | |
16' | Un minuto dopo è lo stesso Rotulo a rendersi pericoloso dopo un ottimo filtrante di Minacori: l’ex Sancataldese la mette in mezzo dal fondo, ma Iannì è attento e respinge | |
29' | Il Licata spreca una clamorosa palla gol: dopo un calcio d’angolo del Locri, Baldeh riparte velocissimo in contropiede con Minacori e Rotulo contro un solo difensore del Locri, ma a tu per tu per con Iannì prova a metterla in mezzo ma il portiere ospite riesce a respingere in calcio d’angolo | |
35' | Ancora Licata in avanti: Rotulo viene servito bene tra le linee, si gira e calcia dal limite, ma Iannì respinge ancora una volta | |
41' | Frisenna è autore di una bellissima azione personale, in cui avanza per 30 metri di campo palla al piede e conclude in porta dal limite, ma Iannì è ancora attento e respinge in corner. | |
Fine primo tempo. Finisce così un primo tempo esclusivamente di marca gialloblù, ma in cui Minacori e compagni hanno faticato a concretizzare quanto prodotto. | ||
46' | Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo e al 46’ il Licata conquista un calcio di rigore. Minacori entra in area, salta un avversario e viene steso. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore | |
47' | Dal dischetto va lo stesso Minacori, che però incrocia e si fa ipnotizzare da Iannì. Il risultato rimane sullo 0-0. Continua il momento nero dell’attaccante gialloblù | |
55' | Il Licata passa in vantaggio: Mudasiru riceve palla sui 30 metri e scarica una botta con il destro su cui Iannì non può nulla: esplode il “Dino Liotta” | |
57' | Passano due minuti e il Licata va vicino al raddoppio con Baldeh, che colpisce di testa dopo un cross di Cannia, ma è impreciso e spedisce sul fondo | |
73' | Ancora Rotulo si fa vedere dalle parti dell’area di rigore avversaria saltando due avversari in slalom, ma sul suo cross Ouattara non riesce a concretizzare | |
79' | Licata ancora vicino al 2-0: Marcellino allarga per Pino, che effettua un tiro-cross e colpisce il palo alla destra di Iannì | |
81' | Al primo tiro in porta della partita, il Locri pareggia: su una mischia in area di rigore Ficara riesce a scaricare dietro per Furina, che calcia un rigore in movimento e fa 1-1 | |
82' | Un minuto dopo è Rotulo a provarci dal limite, ma la sua conclusione finisce alta | |
Fine partita. Non succede più nulla fino al 94', quando l'arbitro Marra della sezione di Mantova fischia la fine. Delusione tra i gialloblù, mentre i calabresi vanno via soddisfatti dal "Liotta". |