Licata Calcio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Truppo Michele Portiere | 6 | |
2 | Calaiò Benito Difensore | 6 | |
5 | Brunetti Domenico Difensore | 6.5 | |
6 | Orlando Giulio 85' Difensore | 6 | |
7 | Mazzamuto Gabriele 69' Centrocampista | 6 | |
8 | Currò Stefano 78' Centrocampista | 6 | |
4 | Caccetta Cristian 85' Centrocampista | 6.5 | |
10 | Candiano Maiko 63' Centrocampista | 6.5 | |
3 | Cappello Lorenzo Centrocampista | 5 | |
9 | Boubakar Samake Attaccante | 6 | |
11 | Minacori Calogero Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
72 | Moschella Marco Portiere | ||
13 | Giordano Vincenzo 69' Difensore | 6 | |
14 | Rubino Gabriele Corrado Difensore | ||
15 | Lanza Matteo Difensore | ||
16 | Aprile Gabriele 85' Centrocampista | sv | |
20 | Ficarra Samuel 78' Centrocampista | sv | |
18 | Talla Souare 85' Attaccante | sv | |
19 | Gueye El Hadj Katim 63' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Romano Giuseppe |
Lamezia
Titolari | |||
---|---|---|---|
12 | Lai Alessandro Portiere | 7 | |
41 | Miliziano Vincenzo Difensore | 6 | |
6 | Sabatino Sergio Difensore | 7 | |
21 | Sirignano Ciro Difensore | 6.5 | |
17 | Tipaldi Armando Difensore | 6 | |
15 | Tringali Salvatore 65' Centrocampista | 6 | |
4 | Corapi Francesco 10' Centrocampista | sv | |
10 | Rusescu Raul Centrocampista | 7 | |
29 | Maimone Giuseppe Centrocampista | 6 | |
76 | Bollino Mauro 65' Attaccante | 5 | |
80 | Umbaca Francesco 58' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
1 | Gentile Emanuele Portiere | ||
3 | Miceli Alessandro Difensore | ||
60 | Amenta Gabriele Difensore | ||
5 | Salandria Francesco 10' Centrocampista | 6.5 | |
8 | De Marco Simone Centrocampista | ||
33 | Da Dalt Franco 65' Centrocampista | 6 | |
9 | Haberkon Valentin Attaccante | ||
14 | Schimmenti Emanuele 65' Attaccante | 6 | |
30 | Terranova Pietro 58' Attaccante | 6.5 |
Arbitro:
Assistenti:
Stadio: Dino Liotta di Licata
1' | Cross dalla destra di Minacori per Cappello che non riesce a colpire bene la sfera mandando fuori | |
12' | Mancino di Umbaca che sorvola di poco la trasversale difesa da Truppo | |
14' | Gran azione corale del Licata che si conclude con Minacori che serve Cappello che calcia da posizione defilata non centrando lo specchio della porta | |
21' | Tiro dalla distanza di Tipaldi deviata in corner da Truppo | |
24' | Gran palla filtrante di Candiano per Samaké che calcia da posizione defilata trovando la deviazione in corner di Lai | |
25' | Cappello rimedia il suo secondo giallo generoso di giornata. Partita finita per l'esterno di mister Romano | |
42' | Cross dalla destra di Bollino per Rusescu che stoppa e calcia mandando in rete | |
Fine partita. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione. Lamezia avanti all'intervallo per 1 a 0 | ||
57' | Punizione di Candiano messa sul secondo palo dove c'é Brunetti che di testa appoggia per Curró che calcia mandando alto | |
58' | Corner dalla sinistra su cui svetta Sabatino che di testa centra il palo | |
61' | Cross di Caccetta dalla sinistra su cui svetta Samake che di testa manda peró centrale favorendo la parata di Lai | |
63' | Entra Gueye per Candiano | |
69' | Entra Giordano per Mazzamuto | |
74' | Palla di Samaké per Minacori che fa partire un gran diagonale che Lai manda in corner | |
78' | Entra Ficarra per Curró | |
85' | Entrano Talla Souare e Aprile per Orlando e Caccetta | |
90' | Punizione di Minacori su cui svetta Samake che di testa manda fuori | |
Fine partita. Termina cosí il match. Lamezia porta a casa i 3 punti contro un Licata,seppur in dieci uomini,mai domo |