Promozione > Sicilia > Girone C
Benivegna Mario 37'
Di Mauro Concetto 40'
Katane Soccer
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Tabascio Alessio Portiere | 7 | |
2 | Riolo Mario Difensore | 6,5 | |
4 | Privitera Simone Difensore | 6 | |
5 | Condorelli Antonio Difensore | 6 | |
3 | Toro Alessandro Difensore | 6,5 | |
6 | Pulvirenti Domenico Centrocampista | 6 | |
7 | Leone Gabriele Centrocampista | 6 | |
11 | Urso Umberto Centrocampista | 6 | |
8 | Geremia Paolo 70' Centrocampista | 6 | |
9 | Prati Francesco 83' Attaccante | 6,5 | |
10 | Castorina Dennis Attaccante | 7 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Castrianni Salvatore Matteo Portiere | ||
13 | Vita Gabriele 70' Difensore | 6 | |
14 | Pulvirenti Federico Centrocampista | 6 | |
15 | Maccarone Giuseppe 83' Attaccante | 6 | |
16 | Acanfora Gioele Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Club Calcio San Gregorio
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Santoro Simone Portiere | 7 | |
23 | Patané Salvatore Difensore | 6,5 | |
5 | Benivegna Mario Difensore | 7 | |
6 | Strano Stefano Difensore | 6 | |
3 | Calì Orazio Difensore | 6,5 | |
4 | Cavallaro Davide Centrocampista | 6 | |
7 | Garufi Giuseppe Centrocampista | 6 | |
8 | Sanneh Lamin Centrocampista | 6,5 | |
11 | D’Anzuso Alessio Attaccante | 5,5 | |
9 | Rasà Giuseppe Attaccante | 5,5 | |
10 | Di Mauro Concetto Attaccante | 6,5 |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Carluccio Luigi Portiere | |
13 | Trawally Siaka Difensore | |
14 | Tringale Ignazio Difensore | |
15 | Guglielmino Rosario Difensore | |
16 | Catania Orazio Centrocampista | |
17 | Strano Arturo Centrocampista | |
18 | Cherif Oumar Attaccante | |
19 | Cariotti Daniele Attaccante | |
20 | Sciré Cirneco Francesco Attaccante |
Allenatore | ||
---|---|---|
Cocivera Alessio |
Arbitro: Giuseppe Pecora di Messina
Assistenti: Salvatore Totaro di Messina & Elvira Rizzo di Enna
Stadio: “Orazio Raiti” di Biancavilla
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio all "Orazio Raiti"di Biancavilla, il nuovo corso nel campionato di Promozione della Katane Soccer incrocia le ambizioni del San Gregorio alla prima giornata | ||
5' | Primo squillo di marca ospite con Sanneg del San Gregorio che impegna severamente Tabascio da posizione defilata. Abile il n.1 locale a smanacciare in angolo | |
5' | Sul ribaltamento di fronte, palla in verticale per Dennis Castorina che potrebbe involarsi verso la porta di Santoro, stoppato dal primo assistente per posizione di offside | |
13' | Buon inizio della Katane Soccer, con Urso che intercetta la sfera in zona mediana, serve Urso, triangolo con Castorina che manda in porta Prati, provvidenziale intervento di un difensore ospite a salvare il risultato | |
14' | Dal corner che ne consegue Castorina mette sul secondo palo dove prova ad avvitarsi Prati, alto il tentativo dell'attaccante locale | |
25' | Torna a mettere il naso fuori il San Gregorio con la punizione dal limite di Patanè, prontamente sventata da Tabascio | |
37' | Cambia il parziale all'Orazio Raiti, angolo da destra di Sanneh per Benivegna che con una perentoria girata fredda Tabascio per il vantaggio ospite Guarda il video | |
40' | Passano appena tre minuti per il raddoppio ospite, sventagliata di Calí per Pulvirenti, il quale fa da sponda per l'inserimento di Di Mauro, libero di trafiggere Tabascio Guarda il video | |
42' | Prova a reagire sul finale di frazione la Katane Soccer con la punizione di Prati che scheggia la parte alta della traversa da calcio piazzato | |
Fine primo tempo. Duplice fischio del direttore di gara, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-2 | ||
46' | Inizia con un cambio la ripresa con Mr. Silvestri che getta nella mischia Federico Pulvirenti | |
56' | Break offensivo della Katanè, recupero palla di Riolo il quale serve il neo entrato Pulvirenti, scarico per Geramia, sfera allargata per l'accorente Toro che centra la traversa da distanza proibitiva. Ottima azione avvolgente dei locali | |
70' | Secondo cambio per Mr. Silvestri che richiama in panchina Geremia in favore di Vita | |
79' | La Katanè è viva e si rende pericolosa in avanti con Castorina che intercetta un allegerimento sbagliato di Strano, manda in porta Pulvirenti, provvidenziale Santoro con i piedi | |
83' | Ancora cambi per Mr. Silvestri, fuori Prati dentro Maccarone | |
85' | Azione insistita dei locali con Castorina che sfonda a destra, impegnando Santoro. Ai punti meriterebbe qualcosa in più la formazione di Sirio Silvestri | |
86' | Ultimo sussulto con Calí che impegna Tabascio, abile a distendersi alla propria destra, da distanza siderale | |
Fine partita. Termina all' "Orazio Raiti" la prima gara del campionato di Promozione, San Gregorio che si impone in trasferta per 2 reti a 9, decidono le reti di Benivegna e Di Mauro |