19 Novemre 2022
U15 Regionali > Sicilia > Girone C
Costanzo Marco 14'
Raciti Giuseppe 28'
Toro Gabriele 40'
Katane Soccer U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Pennisi Joele Portiere | 6 | |
3 | Aiello Mario Difensore | 6 | |
5 | Carini Giovanni Difensore | 6 | |
2 | Sapiente Alessio Difensore | 6 | |
6 | Rizza Giuseppe 50' Centrocampista | 6 | |
7 | Ragonesi Matteo Centrocampista | 6 | |
4 | Maccavino Carmelo Centrocampista | 6 | |
11 | Costanzo Marco Centrocampista | 7 | |
10 | Biondi Christian Centrocampista | 6,5 | |
8 | Castorina Aurelio Attaccante | 6,5 | |
9 | Scardaci Francesco Attaccante | 5,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Rizzo Domenico Portiere | ||
13 | Farruggio Luca Attaccante | ||
14 | Lo Giudice Michael Attaccante | ||
15 | Allegra Salvatore Difensore | ||
16 | Marchese Carmelo Centrocampista | ||
17 | Laudani Daniel Difensore | ||
18 | Sciacca Gabriele 50' Centrocampista | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Lanzafame Giovanni |
Teamsport U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Brigante Lorenzo Portiere | 7 | |
5 | D’Errico Luca Difensore | 6 | |
2 | Girlando Giuseppe Matteo Difensore | 6 | |
6 | Toro Gabriele Difensore | 7 | |
3 | Giustolisi Cristiano Difensore | 6 | |
8 | Toro Alessio 64' Centrocampista | 6,5 | |
4 | Bisicchia Giuseppe Centrocampista | 6 | |
7 | Avidja Femija 60' Centrocampista | 6 | |
11 | Messina Alessio Giovanni 66' Centrocampista | 6 | |
9 | Raciti Giuseppe 51' Attaccante | 7 | |
10 | Privitera Cristian 65' Attaccante | 6,5 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Marino Alessandro Portiere | ||
13 | Lo Schiavo Manuel 66' Difensore | sv | |
14 | Mangion Emanuel 64' Difensore | sv | |
15 | Cucinotta Tommaso Centrocampista | ||
16 | Fiore Cristian Centrocampista | ||
17 | Platania Enea 51' Centrocampista | 6 | |
18 | Tomarchio Simone 60' Attaccante | sv | |
19 | Mannino Alessandro 65' Attaccante | sv | |
20 | Alí Federico Luigi Attaccante |
Arbitro: Alessio Fichera di Catania
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
La Katane Soccer viene dal pareggio per 1-1 contro la MasterPro, mentre, la Team Sport Millenium ha vinto per 3-0 contro la Jonia Calcio.
Inizio primo tempo. Al Comunale di Mascalucia in scena il derby più atteso, tra Katane Soccer e Teamsport Millennium, valido per la nona giornata del girone d’andata, una classica da un decennio a questa parte del calcio giovanile etneo, Teamsport seconda della classe, Katane Soccer immediatamente a ridosso della zona Playoff. | ||
10' | Sul calcio di punizione di Alessio Toro, si registra il primo intervento di Pennisi che risponde presente volando alla sua destra. | |
13' | Katane che si affaccia, con maggiore concretezza con la conclusione di Biondi che però non inquadra i pali della porta di Brigante. | |
14' | Percussione insistita di Rizza che entra senza chiedere permesso, intervento falloso di Gabriele Toro che non sfugge all’attenzione dell’arbitro che ravvisa per gli estremi per il calcio di rigore | |
15' | Trasformato magistralmente con la consueta calma olimpica da capitan Marco Costanzo.
Guarda il video | |
21' | Su piazzato di Alessio Toro parata non complicata ma efficace in 2 tempi di Pennisi. | |
28' | Il pareggio della Teamsport: conclusione da fuori di Avdija, rispedita al mittente da Sapiente, sfera che però si impenna e sulla quale Raciti si avventa, il più lesto per insaccare con un’incornata precisa e perentoria che vale l’immediato botta e risposta. Guarda il video | |
33' | Il calcio d’angolo dalla sinistra di Castorina che mette in empasse l’intera retroguardia della Teamsport che tira un sospiro di sollievo | |
Fine primo tempo. Sul parziale di 1-1 Katane Soccer e Teamsport imboccano la via degli spogliatoi | ||
38' | A partire forte è subito la Katane che tra il 3’ ed il 4’ produce due ghiottissime palle gol, entrambe sul piede di Francesco Scardaci letteralmente ipnotizzato dall’ottimo Lorenzo Brigante che cala la saracinesca negando il 2-1 alla Katane | |
40' | un minuto dopo, nella più classica delle leggi del calcio, viene sentenziata dal colpo di testa di Gabriele Toro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra di Alessio Toro che vale il sorpasso della Teamsport. Guarda il video | |
45' | Tiro di Biondi dalla grande distanza, per molti proibitiva, non per il 10 in maglia bianca che però deve fare i conti con i super riflessi di Brigante che in volo agguanta la sfera sulla linea di porta | |
64' | Dal calcio di punizione di Maccavino, palla che spiove sul destro di Costanzo che ha il piede per fare male, palla che però si infrange sul palo, vedendosi sfumare la possibilità di un pareggio che la Katane avrebbe anche meritato ai punti per le opportunità create | |
Fine partita. Al Comunale di Mascalucia il primo derby va alla Teamsport, che passa in rimonta per 2-1, balzando almeno per una notte al 1°posto insieme al Santa Sofia. Katane Soccer che retrocede al 7°posto, consapevole che al bel gioco occorre, sin dal prossimo match contro l’Invictus, fare punti per non vedere scappare il treno Play Off. |
Al Comunale di Mascalucia in scena il derby più atteso, tra Katane Soccer e Teamsport Millennium, valido per la nona giornata del girone d’andata, una classica da un decennio a questa parte del calcio giovanile etneo, Teamsport seconda della classe, Katane Soccer immediatamente a ridosso della zona Playoff.
Scorgiamo i rispettivi 11, Ivan Alfonso schiera un 4-4-2 con Brigante in porta, D’Errico, Girlando, Gabriele Toro e Giustolisi compongono il quartetto difensivo, Alessio Toro, Bisicchia, Avdija e Messina a centrocampo, Raciti e Privitera coppia d’attacco.
Katane Soccer che risponde con il 3-5-2: Pennisi tra i pali, Aiello, Carini e Sapiente, Rizza e Ragonesi sulle corsie esterne, Maccavino e Biondi ai lati di Costanzo, con Castorina a supporto della punta Scardaci. A disposizione di mister Lanzafame abili a partita in corso: Rizzo, Farruggio, Lo Giudice, Allegra, Marchese, Laudani e Sciacca.