16 Ottobre 2021
U15 Regionali > Sicilia > Girone E
Rapisarda Santo 23'
35'
Ferlito Alessio 45'
51'
Impallomeni Filippo 62'
Licciardello Fabiano 66'
Katane Soccer U15 Élite
Titolari | |||
---|---|---|---|
1 | Maniscalco Pietro 46' Portiere | 6 | |
2 | Musumeci Daniele 52' Difensore | 6 | |
4 | Orselli Andrea Difensore | 6 | |
6 | Guardone Claudio Difensore | 6,5 | |
3 | Mocerino Luigi 52' Difensore | 6,5 | |
7 | Ferlito Alessio Centrocampista | 7 | |
5 | Roccuzzo Gabriele Centrocampista | 6,5 | |
8 | Duello Antonino 52' Centrocampista | 6,5 | |
10 | Rapisarda Santo Trequartista | 7 | |
11 | Manganaro Francesco 46' Attaccante | 6 |
Panchina | |||
---|---|---|---|
12 | Ingaglio Samuel 46' Portiere | 6,5 | |
13 | Magrì Giulio 52' Difensore | 6 | |
14 | Catalano Luigi 52' Difensore | 6 | |
15 | Impallomeni Filippo 52' Centrocampista | 6,5 | |
16 | Licciardello Fabiano 52' Attaccante | 6,5 | |
17 | Pagana Gaetano 46' Attaccante | 6 |
Allenatore | ||
---|---|---|
Sirio Silvestri |
Stella Nascente U15
Titolari |
---|
Allenatore | ||
---|---|---|
Carmelo Lo Giacco |
Arbitro: Luciana Nicolosi di Acireale
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
Inizio primo tempo. Si parte al "Bonaiuto Somma" | ||
13' | Sostanziale predominio della Katane Soccer che assume il pallino del gioco e produce le palle da gol più nitide. Al 13’ azione sulla destra, Musumeci pesca Trovato nel cuore dell’area di rigore, conclusione alle stelle del numero 9. | |
17' | Incursione lungo l’out mancino di Mocerino che decide di accentrarsi e concludere, parabola che si spegne d’un soffio alla sinistra del portiere. | |
23' | La partita cambia allo scoccare del 23’ con la perla balistica di Santo Rapisarda, che dai 30 metri con un pallone a mezza altezza coglie impreparato Vitale. Felice intuizione da vero numero 10 che sblocca ufficialmente la partita. | |
27' | Al 27’ doppia palla gol prodotta e non capitalizzata dalla Katane, con lo scambio tra Trovato e Manganaro all’interno dell’area di rigore chiuso dalla retroguardia gialloblù, pochi secondi a seguire e ci prova Duello tiro alto sopra la traversa. | |
34' | Sul finire di primo tempo massimo sforzo della Katane Soccer, al 34’ Rapisarda per Duello, conclusione non irresistibile per Vitale che devia in angolo. | |
35' | Raddoppio che giunge nel primo ed unico minuto di recupero oltre i 35 di gioco. Splendido verticale di Rapisarda per Trovato che si invola indisturbato verso la porta gialloblu, conclusione che si stampa sul palo e poi corretta nella porta sguarnita. | |
Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-0 in favore della Katane che nella ripresa amplierà la forbice del proprio vantaggio. | ||
45' | Azione che si sviluppa a destra, subentra di prepotenza Alessio Ferlito che controlla il pallone e di controbalzo pennella un pallonetto che supera Vitale. | |
46' | Partita che si indirizza unilateralmente, Silvestri opta per un immediato doppio cambio: dentro Pagana per Manganaro e avvicendamento tra i pali con Ingaglio per Maniscalco. | |
47' | Al 12’ Stella Nascente pericolosa su piazzato con Leotta che calibra di poco sopra la traversa, attento il portiere. | |
49' | Katane che produce bel gioco e al 14’ dalla propria retroguardia esce coi giusti sincronismi dando vita ad un’azione che si sviluppa sulla catena di destra non chiusa a dovere da Rapisarda murato da Panebianco, azione che prosegue con la conclusione di Pagana e un episodio in area con Trovato toccato in area e su cui l’arbitro opta per un intervento regolare. | |
50' | Dal successivo corner dalla destra Trovato spreca la ghiotta palla gol per la doppietta personale. | |
51' | Gol che però è nell’aria e arriva, superato il quarto d’ora di gioco. Calcia a giro Duello, attento Vitale, azione che prosegue con il cross di Musumeci e con la perentoria incornata di Trovato ben appostato nell’area piccola. | |
52' | Trovato che fa spazio allora a Licciardello e Impallomeni per Duello, girandola di cambi completata poi da Catalano per Mocerino e Magrì per Musumeci. | |
60' | Da sottolineare la conclusione di Rapisarda respinta da Vitale alla sua sinistra. | |
62' | Due minuti a seguire galoppata lungo l’out di destra di Magri che entra in area di rigore e premia Impallomeni per l’ottimo inserimento bravo poi a calciare di giustezza per la quinta rete. | |
66' | Padroni di casa che arrotondano il tabellino con Licciardello, assistito da Rapisarda, sul filo del fuorigioco e poi bravo sulla corsa a trovare la lucidità per battere il portiere. | |
67' | C’è ancora tempo per annotare la conclusione di Muratore neutralizzata senza troppi patemi da Ingaglio. | |
70' | La conclusione di Rapisarda viene deviata tra le braccia del portiere. | |
Fine partita. Titoli di coda al Bonaiuto Somma, Katane Soccer che vince 6-0 ed ottiene la seconda affermazione stagionale. Partita mai in discussione e totalmente controllata dai ragazzi di Sirio Silvestri attesi il prossimo weekend dalla partita in quel di Paternò mentre la Stella Nascente sul proprio campo amico è chiamata a muovere la classifica contro il Misterbianco. |
Amici di Wesport, facciamo tappa al Comunale di Mascalucia Bonaiuto Somma per la quarta giornata del girone E del campionato Under 15 Regionale. I ragazzi di Sirio Silvestri, sconfitti a Licata domenica scorsa, ricevono tra le mura amiche i parigrado della Stella Nascente ancora a secco di punti. Agli ordini del direttore di gara, la signora Luciana Nicolosi, Katane Soccer che si dispone dal 1’ con un 4-3-1-2.
Tra i pali Maniscalco, Musumeci e Mocerino ai lati di Orselli e Guardone, Ferlito, Roccuzzo e Duello in mezzo al campo, Rapisarda sulla trequarti a supportare le due punte Trovato e Manganaro. Pronti a subentrare Ingaglio, Magrì, Catalano, Impallomeni, Licciardello e Pagano.
Gialloblu in campo con Vitale in porta, Panebianco e Nastasi sugli esterni, Trovato e Grasso tandem difensivo, Leonardi, Paratore e Ramay in mediana, Maimone e Pizzuto ai lati della punta La Rosa. A disposizione di mister Lo Giacco Raciti, Rapisarda, Leotta, Carastro, Di Mauro, Tosto, Cannavò.