25 Febbraio 2023
U15 Regionali > Sicilia > Girone C
Orlando Marco 4'
Carini Giovanni 12'
Costanzo Marco 20'
Carini Giovanni 65'
Biondi Christian 69'
Prizzi Francesco 30'
Carrubba Gabriele 58'
Katane Soccer U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Rizzo Domenico Portiere | |
5 | Sciuto Alessio Difensore | |
13 | Carini Giovanni Difensore | |
6 | Maccavino Carmelo Difensore | |
3 | Sapiente Alessio Difensore | |
11 | Costanzo Marco Centrocampista | |
7 | Ragonesi Matteo Centrocampista | |
10 | Biondi Christian Centrocampista | |
4 | Rizza Giuseppe Attaccante | |
9 | Scardaci Francesco Attaccante | |
2 | Privitera Mattia Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Maugeri Carmelo Manuel Portiere | |
8 | Castorina Aurelio Centrocampista | |
14 | Aiello Mario Difensore | |
15 | Farruggio Luca Attaccante | |
16 | Lo Giudice Michael Attaccante | |
17 | Laudani Daniel Difensore | |
18 | Sciacca Gabriele Centrocampista |
Masterpro calcio U15
Titolari | ||
---|---|---|
1 | La Marca Christian Portiere | |
4 | Orlando Marco Difensore | |
20 | Naro Giorgio Difensore | |
2 | Giunta Filippo Difensore | |
5 | Mancuso Leandro Centrocampista | |
16 | Arcarese Mattia Centrocampista | |
8 | Ferro Giovanni Centrocampista | |
7 | Carrubba Gabriele Centrocampista | |
10 | Baglio Vittorio Centrocampista | |
9 | Bonsignore Rosario Attaccante | |
19 | Prizzi Francesco Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Bonfanti Gaetano Portiere | |
15 | Chiodo Francesco Difensore | |
22 | Riggi Giuseppe Attaccante |
Arbitro: Gabriele Garufi di Acireale
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
Inizio primo tempo. Nella volata finale, che coinvolge ben 5 squadre, dall’ingresso della zona Play Off fino al 1°posto del raggruppamento, sono in forte ascesa le quotazioni della Katane Soccer riuscita a recuperare terreno e punti a suon di vittorie. Gli U15 di Peppe Ardita, reduci dalla vittoria di misura in quel di Porto Empedocle, ospitano al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia i pari età della Masterpro, sesti in classifica e per tutto il girone d’andata tra le prime 5 della classe. | ||
5' | cross dalla destra di Rizza, preciso e tagliente, sul quale arriva la deviazione di Orlando che batte La Marca, nessuna esitazione per l’arbitro, chiamata non delle più semplici, pallone che viene valutato oltre la linea di porta. | |
9' | Ospiti che si rendono pericolosi dalle parti di Rizzo, intervento pulito e decisivo di Sciuto proprio quando Bonsignore aveva caricato il tiro. | |
11' | Cross dalla destra di Sciuto, colpo di testa di Privitera deviato dal portiere. | |
12' | È il preludio al gol del 2-0 che arriva, sugli sviluppi dell’angolo, dal cross di Rizza pennellato coi giri giusti per la testa di Carini che batte La Marca per il gol del raddoppio | |
16' | Ferro dalla bandierina di destra, a vuoto Rizzo, vi arriva Prizzi alto d’un soffio. | |
20' | dialogo stretto tra Costanzo e Privitera, palla a Biondi che si beve il proprio marcatore, sfera che giunge a Costanzo che di giustezza calcia all’angolino concludendo una splendida azione manovrata. | |
30' | Leziosa in uscita la Katane palla al piede, presa d’infilata dall’imbucata di Ferro per Prizzi che batte Rizzo in uscita con un delizioso lob. | |
34' | la Katane potrebbe ristabilire le 3 lunghezze, assist al bacio di Costanzo per Scardaci che a tu per tu fallisce la ghiotta opportunità di portare a 4 le marcature. | |
38' | In pieno recupero Sciuto serve una palla d’oro non colta né da Scardaci né da Privitera. | |
Fine primo tempo. Sono le ultime emozioni di un primo tempo comunque spumeggiante, ben giocato e interpretato dai ragazzi di Chisari. | ||
40' | prima opportunità su calcio piazzato per la Masterpro con Orlando su cui Rizzo si oppone in volo plastico. | |
45' | Risponde la Katane con il cross di Costanzo per Scardaci che non riesce a imprimere la giusta forza, palla di poco a lato. | |
47' | ospiti pericolosi, ancora su palla inattiva, lunga gittata di Orlando che pennella per Ferro, Rizzo con la mano di richiamo si allunga e devia la sfera. | |
49' | Bravo il portiere della Katane due minuti dopo, stavolta con l’ausilio della traversa, è attento sulla conclusione di Orlando. | |
51' | prima sostituzione operata da Josè Chisari: fuori Sapiente, dentro Castorina. Privitera si abbassa sull’out mancino nella linea a 4 difensiva, Castorina qualche metro più avanti nel tridente offensivo. | |
53' | assolo di Biondi che avrebbe meritato maggior fortuna, conclusione destinata in fondo al sacco ma è la traversa a dire al 10 della Katane. | |
54' | Dagli sviluppi del corner che ne segue, sponda di Sciuto per l’accorrente Costanzo, ancora un legno a dire di no alla Katane che non chiude il conto | |
58' | Si materializza la dura legge del gol con la Masterpro che dimezza lo svantaggio con Carrubba, lesto nel correggere a rete la palla che Brizzi aveva, pochi istanti prima, calciato sul palo. | |
65' | Assistenza di Scardaci, inserimento puntuale e deciso di Carini che di destro fredda La Marca e chiude il conto. Doppietta del numero 13 che, ironia del destino, sembrava destinato inizialmente in panchina. | |
67' | Sostituzione katane: Farruggio rileva Rizza. | |
69' | palla in verticale di Ragonesi per Scardaci che dà il via al break offensivo, Costanzo scarica e restituisce l’assist a Biondi che in un fazzoletto finta di destro e calcia di sinistro piegando le mani del portiere con una conclusione di pregevole fattura che si insacca all’angolino. | |
70' | Sostituzione katane: dentro Laudani in luogo di Carini. | |
Fine partita. Finisce 5-2, alla Masterpro l’onore delle armi, per la Katane Soccer undicesima vittoria su dodici partita che vale l’attuale 3°posto in classifica. Ancora cinque le gare alla conclusione della Regular Season, la più pesante sarà il prossimo weekend contro l’attuale capolista, la Teamsport Millennium, 3 punti che potrebbero confermare o ribaltare il copione di un girone C che lancia la sua volata finale! |