22 Ottobre 2022
U15 Regionali > Sicilia > Girone C
Costanzo Marco 25'
Polifemo Salvatore 8'
Lo Verme Giuseppe 50'
Katane Soccer U15 Élite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Pennisi Joele Portiere | |
3 | Aiello Mario Difensore | |
5 | Carini Giovanni Difensore | |
2 | Sapiente Alessio Difensore | |
6 | Rizza Giuseppe Difensore | |
7 | Ragonesi Matteo Attaccante | |
4 | Messina Matteo Difensore | |
11 | Costanzo Marco Attaccante | |
10 | Biondi Christian Attaccante | |
8 | Castorina Aurelio Attaccante | |
9 | Scardaci Francesco Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
12 | Rizzo Domenico Portiere | |
15 | Allegra Salvatore Difensore | |
17 | Marchese Carmelo Centrocampista | |
14 | Sciacca Gabriele Centrocampista | |
13 | Farruggio Luca Attaccante | |
16 | Lo Giudice Michael Attaccante |
Athena U15 Èlite
Titolari | ||
---|---|---|
1 | Gennaro Sebastiano Portiere | |
5 | Gallea Emmanuel Difensore | |
2 | Motisi Calogero Difensore | |
6 | Torregrossa Claudio Difensore | |
11 | Baio Vincenzo Attaccante | |
4 | Lume Giovanni Centrocampista | |
8 | Messina Crispino Centrocampista | |
3 | Sollima Giuseppe Difensore | |
7 | Farruggia Manuel Centrocampista | |
9 | Polifemo Salvatore Attaccante | |
10 | Lo Verme Giuseppe Attaccante |
Panchina | ||
---|---|---|
14 | Fiore Stefano Difensore | |
15 | Rizzuto Angelo Difensore | |
13 | Taibi Michelangelo Difensore | |
17 | Bambino Fabrizio Centrocampista | |
18 | Barragato Stefano Centrocampista | |
16 | De Pasquale Francesco Centrocampista | |
19 | Alcozer Matteo Attaccante | |
20 | Bellavia Marco Attaccante |
Arbitro: Gabriele Tringale di Catania
Stadio: Bonaiuto Somma di Mascalucia
Inizio primo tempo. Fischio d'inizio a Mascalucia. | ||
7' | Tiro alto di Lo Verme. | |
8' | Verticale di Messina per Polifemo che fredda Pennisi con il destro. | |
13' | Chance che si perde sopra la traversa ad opera di Costanzo. | |
25' | Gallea attera Castorina in area: rigore realizzato da Costanzo. | |
33' | Incornata di Carini che si stampa sulla traversa. | |
35' | Gennaro dice di no con i pugni sulla conclusione di Biondi. | |
Fine primo tempo. Ne vinti ne vincitori al termine del primo tempo. | ||
39' | Scardaci, servito splendidamente da Castorina, si fa ipnotizzare a tu per tu con Gennaro. | |
43' | Sfiorano il vantaggio gli ospiti con la conclusione di Baio che sfiora l'incrocio. | |
50' | Rete su punizione di Lo Verme che batte Pennisi. | |
54' | Uscita a vuoto di Gennaro su punizione avversaria, deviazione che per poco non genera l'autogoal. | |
57' | Colpo di testa di Carini, su angolo di Castorina, di poco fuori. | |
61' | Pennisi risponde sulla punizione di Lo Verme, poi Lume calcia alto. | |
73' | Punizione sprecata dalla Katane. | |
78' | Gennaro in extremis dice di no a Costanzo a blinda la vittoria dei suoi. | |
Fine partita. Si spengono le residue speranze della Katane Soccer che incappa nella seconda battuta d’arresto, 3 punti che vogliono dire primato per l’Athena capolista solitaria di questo girone D. Katane attesa dalla prova in trasferta contro il Favara Academy penultimo della classe con 1 solo punto. |
Match d’alta classifica al “Bonaiuto Somma” di Mascalucia, opposti gli U15 di Katane Soccer e Athena.
Etnei in grande spolvero una settimana addietro contro la Jonia Calcio, agrigentini che nelle prime 4 uscite hanno raccolto 3 vittorie e un pareggio.
Padroni di casa che confermano il 3-5-1-1 caro a mister Lanzafame, con Pennisi tra i pali, Aiello, Carini e Sapiente a comporre il terzetto difensivo, Ragonesi, Messina e Costanzo in mezzo al campo, Rizza e Biondi quinti, Castorina a supporto della punta Scardaci.
L’Athena, guidata dai tecnici Bambino e Miccichè, risponde con Gennaro in porta, Gallea, Motisi, Torregrossa e Baio quartetto di difesa, Lume, Messina Crispino, Sollima e Farruggia a centrocampo, Polifemo e Lo Verme tandem d’attacco.